Kuljettajien saavutukset ilman muita saavutuksia 1950–2009
Eniten kilpailuja ilman voittoja
Vähintään 50
| Sija | Kuljettaja | Kansallisuus | Lkm.
|
|---|
| 1. | Andrea de Cesaris | Italia | 208
|
| 2. | Nick Heidfeld | Saksa | 168
|
| 3. | Martin Brundle | Britannia | 158
|
| 4. | Derek Warwick | Britannia | 147
|
| 5. | Jean-Pierre Jarier | Ranska | 136
|
| 6. | Eddie Cheever | Yhdysvallat | 132
|
| 7. | Pierluigi Martini | Italia | 119
|
| 8. | Mika Salo | Suomi | 110
|
| 9. | Philippe Alliot | Ranska | 109
|
| 10. | Jos Verstappen | Hollanti | 107
|
| 11. | Pedro Diniz | Brasilia | 98
|
| 12. | Chris Amon | Uusi-Seelanti | 97
|
| 13. | Ukyo Katayama | Japani | 95
|
| 14. | Ivan Capelli | Italia | 93
|
| 15. | Takuma Sato | Japani | 91
|
| 16. | Jonathan Palmer | Britannia | 84
|
| 17. | Marc Surer | Sveitsi | 82
|
| 18. | Stefan Johansson | Ruotsi | 79
|
| 19. | Piercarlo Ghinzani | Italia | 76
|
| 20. | Maurício Gugelmin | Brasilia | 75
|
| 21. | Hans-Joachim Stuck | Saksa | 74
|
| | Satoru Nakajima | Japani | 74
|
| 23. | Pedro de la Rosa | Espanja | 72
|
| 24. | Stefano Modena | Italia | 70
|
| | Nico Rosberg | Saksa | 70
|
| 26. | Bruno Giacomelli | Italia | 69
|
| | Alexander Wurz | Itävalta | 69
|
| 28. | Gianni Morbidelli | Italia | 67
|
| 29. | Aguri Suzuki | Japani | 65
|
| 30. | Teo Fabi | Italia | 64
|
| 31. | Jyrki Järvilehto | Suomi | 62
|
| 32. | Mark Blundell | Britannia | 61
|
| 33. | Érik Comas | Ranska | 59
|
| 34. | Arturo Merzario | Italia | 57
|
| 35. | Harry Schell | Yhdysvallat | 56
|
| | Henri Pescarolo | Ranska | 56
|
| | Alex Caffi | Italia | 56
|
| 38. | Rolf Stommelen | Saksa | 54
|
| | Philippe Streiff | Ranska | 54
|
| 40. | Jean Behra | Ranska | 53
|
| 41. | Luca Badoer | Italia | 52
|
| | Adrian Sutil | Saksa | 52
|
| 43. | Mike Hailwood | Britannia | 50
|
Eniten palkintosijoja ilman voittoja
Vähintään 3
| Sija | Kuljettaja | Kansallisuus | Lkm.
|
|---|
| 1. | Stefan Johansson | Ruotsi | 12
|
| | Nick Heidfeld | Saksa | 12
|
| 3. | Chris Amon | Uusi-Seelanti | 11
|
| 4. | Jean Behra | Ranska | 9
|
| | Eddie Cheever | Yhdysvallat | 9
|
| | Martin Brundle | Britannia | 9
|
| 7. | Luigi Villoresi | Italia | 8
|
| 8. | Andrea de Cesaris | Italia | 5
|
| 9. | Derek Warwick | Britannia | 4
|
| 10. | Eugenio Castellotti | Italia | 3
|
| | Masten Gregory | Yhdysvallat | 3
|
| | Tony Maggs | Etelä-Afrikka | 3
|
| | Jean-Pierre Jarier | Ranska | 3
|
| | Ivan Capelli | Italia | 3
|
| | Mark Blundell | Britannia | 3
|
| | Alexander Wurz | Itävalta | 3
|
| | Timo Glock | Saksa | 3
|
Eniten johtokierroksia ilman voittoja
Vähintään 20
| Sija | Kuljettaja | Kansallisuus | Lkm.
|
|---|
| 1. | Chris Amon | Uusi-Seelanti | 183
|
| 2. | Jean Behra | Ranska | 107
|
| 3. | Jean-Pierre Jarier | Ranska | 79
|
| 4. | Ivan Capelli | Italia | 46
|
| 5. | Carlos Menditeguy | Argentiina | 39
|
| 6. | Jackie Oliver | Britannia | 37
|
| 7. | Andrea de Cesaris | Italia | 32
|
| 8. | Bruno Giacomelli | Italia | 31
|
| 9. | Nico Rosberg | Saksa | 27
|
| 10. | Nick Heidfeld | Saksa | 25
|
| 11. | Eugenio Castellotti | Italia | 21
|
Eniten johdettuja kilpailuja ilman voittoja
Vähintään 3
| Sija | Kuljettaja | Kansallisuus | Lkm.
|
|---|
| 1. | Nick Heidfeld | Saksa | 8
|
| 2. | Jean Behra | Ranska | 7
|
| | Chris Amon | Uusi-Seelanti | 7
|
| 4. | Karl Kling | Saksa | 3
|
| | Harry Schell | Yhdysvallat | 3
|
| | Eugenio Castellotti | Italia | 3
|
| | Jackie Oliver | Britannia | 3
|
| | Jean-Pierre Jarier | Ranska | 3
|
| | Nico Rosberg | Saksa | 3
|
Eniten nopeimpia kierroksia ilman voittoja
Vähintään 2
| Sija | Kuljettaja | Kansallisuus | Lkm.
|
|---|
| 1. | Chris Amon | Uusi-Seelanti | 3
|
| | Jean-Pierre Jarier | Ranska | 3
|
| 3. | Derek Warwick | Britannia | 2
|
| | Teo Fabi | Italia | 2
|
| | Nick Heidfeld | Saksa | 2
|
| | Nico Rosberg | Saksa | 2
|
Eniten paalupaikkoja ilman voittoja
Vähintään 2
| Sija | Kuljettaja | Kansallisuus | Lkm.
|
|---|
| 1. | Chris Amon | Uusi-Seelanti | 5
|
| 2. | Jean-Pierre Jarier | Ranska | 3
|
| | Teo Fabi | Italia | 3
|
| 4. | Stuart Lewis-Evans | Britannia | 2
|
Eniten eturivejä ilman voittoja
Vähintään 5
| Sija | Kuljettaja | Kansallisuus | Lkm.
|
|---|
| 1. | Chris Amon | Uusi-Seelanti | 19
|
| 2. | Jean Behra | Ranska | 10
|
| 3. | Eugenio Castellotti | Italia | 7
|
| 4. | Luigi Villoresi | Italia | 5
|
| | Stuart Lewis-Evans | Britannia | 5
|
| | Harry Schell | Yhdysvallat | 5
|
Eniten kilpailuja ilman palkintosijoja
Vähintään 40
| Sija | Kuljettaja | Kansallisuus | Lkm.
|
|---|
| 1. | Pierluigi Martini | Italia | 119
|
| 2. | Philippe Alliot | Ranska | 109
|
| 3. | Pedro Diniz | Brasilia | 98
|
| 4. | Ukyo Katayama | Japani | 95
|
| 5. | Jonathan Palmer | Britannia | 84
|
| 6. | Marc Surer | Sveitsi | 82
|
| 7. | Piercarlo Ghinzani | Italia | 76
|
| 8. | Satoru Nakajima | Japani | 74
|
| 9. | Érik Comas | Ranska | 59
|
| 10. | Arturo Merzario | Italia | 57
|
| 11. | Alex Caffi | Italia | 56
|
| 12. | Luca Badoer | Italia | 52
|
| | Adrian Sutil | Saksa | 52
|
| 14. | Derek Daly | Irlanti | 49
|
| 15. | Manfred Winkelhock | Saksa | 48
|
| | Christian Klien | Itävalta | 48
|
| 17. | Bertrand Gachot | Belgia | 47
|
| 18. | Christijan Albers | Hollanti | 46
|
| 19. | Vitantonio Liuzzi | Italia | 44
|
| 20. | Héctor Rebaque | Meksiko | 41
|
| | Olivier Grouillard | Ranska | 41
|
| | Karl Wendlinger | Itävalta | 41
|
| | Alessandro Zanardi | Italia | 41
|
| 24. | Christian Fittipaldi | Brasilia | 40
|
Eniten johtokierroksia ilman palkintosijoja
Vähintään 1
| Sija | Kuljettaja | Kansallisuus | Lkm.
|
|---|
| 1. | Cristiano da Matta | Brasilia | 17
|
| 2. | Markus Winkelhock | Saksa | 6
|
| 3. | Raymond Sommer | Ranska | 5
|
| 4. | Roberto Mieres | Argentiina | 4
|
| 5. | Sébastien Bourdais | Ranska | 3
|
| 6. | Pierluigi Martini | Italia | 1
|
| | Antônio Pizzonia | Brasilia | 1
|
Eniten kilpailuja ilman johtokierroksia
Vähintään 50
| Sija | Kuljettaja | Kansallisuus | Lkm.
|
|---|
| 1. | Martin Brundle | Britannia | 158
|
| 2. | Eddie Cheever | Yhdysvallat | 132
|
| 3. | Philippe Alliot | Ranska | 109
|
| 4. | Jos Verstappen | Hollanti | 107
|
| 5. | Pedro Diniz | Brasilia | 98
|
| 6. | Ukyo Katayama | Japani | 95
|
| 7. | Jonathan Palmer | Britannia | 84
|
| 8. | Marc Surer | Sveitsi | 82
|
| 9. | Piercarlo Ghinzani | Italia | 76
|
| 10. | Maurício Gugelmin | Brasilia | 75
|
| 11. | Satoru Nakajima | Japani | 74
|
| 12. | Pedro de la Rosa | Espanja | 72
|
| 13. | Stefano Modena | Italia | 70
|
| 14. | Alexander Wurz | Itävalta | 69
|
| 15. | Gianni Morbidelli | Italia | 67
|
| 16. | Aguri Suzuki | Japani | 65
|
| 17. | Teo Fabi | Italia | 64
|
| 18. | Jyrki Järvilehto | Suomi | 62
|
| 19. | Mark Blundell | Britannia | 61
|
| 20. | Érik Comas | Ranska | 59
|
| 21. | Arturo Merzario | Italia | 57
|
| 22. | Henri Pescarolo | Ranska | 56
|
| | Alex Caffi | Italia | 56
|
| 24. | Philippe Streiff | Ranska | 54
|
| 25. | Luca Badoer | Italia | 52
|
| | Adrian Sutil | Saksa | 52
|
Eniten palkintosijoja ilman johtokierroksia
Vähintään 3
| Sija | Kuljettaja | Kansallisuus | Lkm.
|
|---|
| 1. | Eddie Cheever | Yhdysvallat | 9
|
| | Martin Brundle | Britannia | 9
|
| 3. | Tony Maggs | Etelä-Afrikka | 3
|
| | Mark Blundell | Britannia | 3
|
| | Alexander Wurz | Itävalta | 3
|
Eniten nopeimpia kierroksia ilman johtokierroksia
Vähintään 2
| Sija | Kuljettaja | Kansallisuus | Lkm.
|
|---|
| 1. | Teo Fabi | Italia | 2
|
Eniten paalupaikkoja ilman johtokierroksia
Vähintään 1
| Sija | Kuljettaja | Kansallisuus | Lkm.
|
|---|
| 1. | Teo Fabi | Italia | 3
|
Eniten eturivejä ilman johtokierroksia
Vähintään 2
| Sija | Kuljettaja | Kansallisuus | Lkm.
|
|---|
| 1. | Robert Manzon | Ranska | 3
|
| | Teo Fabi | Italia | 3
|
| 3. | Roy Salvadori | Britannia | 2
|
Eniten kilpailuja ilman paalupaikkoja
Vähintään 50
| Sija | Kuljettaja | Kansallisuus | Lkm.
|
|---|
| 1. | Johnny Herbert | Britannia | 162
|
| 2. | Martin Brundle | Britannia | 158
|
| | Olivier Panis | Ranska | 158
|
| 4. | Derek Warwick | Britannia | 147
|
| | Eddie Irvine | Britannia | 147
|
| 6. | Eddie Cheever | Yhdysvallat | 132
|
| 7. | Pierluigi Martini | Italia | 119
|
| 8. | Mika Salo | Suomi | 110
|
| 9. | Philippe Alliot | Ranska | 109
|
| 10. | Jos Verstappen | Hollanti | 107
|
| 11. | Jochen Mass | Saksa | 105
|
| 12. | Bruce McLaren | Uusi-Seelanti | 102
|
| 13. | Pedro Diniz | Brasilia | 98
|
| 14. | Ukyo Katayama | Japani | 95
|
| 15. | Ivan Capelli | Italia | 93
|
| 16. | Takuma Sato | Japani | 91
|
| 17. | Jean-Pierre Beltoise | Ranska | 85
|
| 18. | Jonathan Palmer | Britannia | 84
|
| 19. | Marc Surer | Sveitsi | 82
|
| 20. | Maurice Trintignant | Ranska | 81
|
| 21. | Stefan Johansson | Ruotsi | 79
|
| 22. | Alessandro Nannini | Italia | 77
|
| 23. | Piercarlo Ghinzani | Italia | 76
|
| 24. | Maurício Gugelmin | Brasilia | 75
|
| 25. | Hans-Joachim Stuck | Saksa | 74
|
| | Satoru Nakajima | Japani | 74
|
| 27. | Pedro de la Rosa | Espanja | 72
|
| 28. | Stefano Modena | Italia | 70
|
| | Nico Rosberg | Saksa | 70
|
| 30. | Alexander Wurz | Itävalta | 69
|
| 31. | Gianni Morbidelli | Italia | 67
|
| 32. | Aguri Suzuki | Japani | 65
|
| 33. | Jyrki Järvilehto | Suomi | 62
|
| 34. | Mark Blundell | Britannia | 61
|
| 35. | Érik Comas | Ranska | 59
|
| 36. | Arturo Merzario | Italia | 57
|
| 37. | Harry Schell | Yhdysvallat | 56
|
| | Henri Pescarolo | Ranska | 56
|
| | Alex Caffi | Italia | 56
|
| 40. | Pedro Rodríguez | Meksiko | 54
|
| | Rolf Stommelen | Saksa | 54
|
| | Philippe Streiff | Ranska | 54
|
| 43. | Jean Behra | Ranska | 53
|
| 44. | Richie Ginther | Yhdysvallat | 52
|
| | Luca Badoer | Italia | 52
|
| | Adrian Sutil | Saksa | 52
|
| 47. | Innes Ireland | Britannia | 50
|
| | Mike Hailwood | Britannia | 50
|
Eniten voittoja ilman paalupaikkoja
Vähintään 2
| Sija | Kuljettaja | Kansallisuus | Lkm.
|
|---|
| 1. | Bruce McLaren | Uusi-Seelanti | 4
|
| | Eddie Irvine | Britannia | 4
|
| 3. | Peter Collins | Britannia | 3
|
| | Johnny Herbert | Britannia | 3
|
| 5. | Maurice Trintignant | Ranska | 2
|
| | Pedro Rodríguez | Meksiko | 2
|
Eniten palkintosijoja ilman paalupaikkoja
Vähintään 5
| Sija | Kuljettaja | Kansallisuus | Lkm.
|
|---|
| 1. | Bruce McLaren | Uusi-Seelanti | 27
|
| 2. | Eddie Irvine | Britannia | 26
|
| 3. | Richie Ginther | Yhdysvallat | 14
|
| 4. | François Cevert | Ranska | 13
|
| 5. | Stefan Johansson | Ruotsi | 12
|
| 6. | Maurice Trintignant | Ranska | 10
|
| 7. | Jean Behra | Ranska | 9
|
| | Peter Collins | Britannia | 9
|
| | Eddie Cheever | Yhdysvallat | 9
|
| | Alessandro Nannini | Italia | 9
|
| | Martin Brundle | Britannia | 9
|
| 12. | Luigi Villoresi | Italia | 8
|
| | Jean-Pierre Beltoise | Ranska | 8
|
| | Jochen Mass | Saksa | 8
|
| 15. | Luigi Musso | Italia | 7
|
| | Pedro Rodríguez | Meksiko | 7
|
| | Johnny Herbert | Britannia | 7
|
| 18. | Luigi Fagioli | Italia | 6
|
| 19. | Piero Taruffi | Italia | 5
|
| | Olivier Panis | Ranska | 5
|
Eniten johtokierroksia ilman paalupaikkoja
Vähintään 20
| Sija | Kuljettaja | Kansallisuus | Lkm.
|
|---|
| 1. | Eddie Irvine | Britannia | 157
|
| 2. | François Cevert | Ranska | 129
|
| 3. | Peter Collins | Britannia | 127
|
| 4. | Richie Ginther | Yhdysvallat | 116
|
| 5. | Jean Behra | Ranska | 107
|
| 6. | Jean-Pierre Beltoise | Ranska | 101
|
| 7. | Pedro Rodríguez | Meksiko | 86
|
| 8. | Maurice Trintignant | Ranska | 78
|
| 9. | Ludovico Scarfiotti | Italia | 55
|
| 10. | Piero Taruffi | Italia | 46
|
| | Ivan Capelli | Italia | 46
|
| 12. | Johnny Herbert | Britannia | 44
|
| 13. | Innes Ireland | Britannia | 43
|
| 14. | Bruce McLaren | Uusi-Seelanti | 41
|
| 15. | Carlos Menditeguy | Argentiina | 39
|
| 16. | Jackie Oliver | Britannia | 37
|
| 17. | Nico Rosberg | Saksa | 27
|
| 18. | Gunnar Nilsson | Ruotsi | 21
|
| | Alessandro Nannini | Italia | 21
|
Eniten johdettuja kilpailuja ilman paalupaikkoja
Vähintään 5
| Sija | Kuljettaja | Kansallisuus | Lkm.
|
|---|
| 1. | Richie Ginther | Yhdysvallat | 8
|
| | Eddie Irvine | Britannia | 8
|
| 3. | Peter Collins | Britannia | 7
|
| | Jean Behra | Ranska | 7
|
| | Pedro Rodríguez | Meksiko | 7
|
| 6. | Bruce McLaren | Uusi-Seelanti | 5
|
| | François Cevert | Ranska | 5
|
Eniten nopeimpia kierroksia ilman paalupaikkoja
Vähintään 2
| Sija | Kuljettaja | Kansallisuus | Lkm.
|
|---|
| 1. | Jean-Pierre Beltoise | Ranska | 4
|
| 2. | Bruce McLaren | Uusi-Seelanti | 3
|
| | Richie Ginther | Yhdysvallat | 3
|
| 4. | François Cevert | Ranska | 2
|
| | Jochen Mass | Saksa | 2
|
| | Derek Warwick | Britannia | 2
|
| | Alessandro Nannini | Italia | 2
|
| | Nico Rosberg | Saksa | 2
|
Eniten eturivejä ilman paalupaikkoja
Vähintään 3
| Sija | Kuljettaja | Kansallisuus | Lkm.
|
|---|
| 1. | Jean Behra | Ranska | 10
|
| 2. | Peter Collins | Britannia | 8
|
| | Richie Ginther | Yhdysvallat | 8
|
| 4. | Bruce McLaren | Uusi-Seelanti | 7
|
| 5. | Luigi Musso | Italia | 6
|
| 6. | Luigi Villoresi | Italia | 5
|
| | Harry Schell | Yhdysvallat | 5
|
| 8. | Luigi Fagioli | Italia | 4
|
| | Piero Taruffi | Italia | 4
|
| | Eddie Irvine | Britannia | 4
|
| 11. | Robert Manzon | Ranska | 3
|
| | Karl Kling | Saksa | 3
|
| | Innes Ireland | Britannia | 3
|
| | Pedro Rodríguez | Meksiko | 3
|
| | François Cevert | Ranska | 3
|
Eniten kilpailuja ilman eturivejä
Vähintään 50
| Sija | Kuljettaja | Kansallisuus | Lkm.
|
|---|
| 1. | Johnny Herbert | Britannia | 162
|
| 2. | Martin Brundle | Britannia | 158
|
| | Olivier Panis | Ranska | 158
|
| 4. | Derek Warwick | Britannia | 147
|
| 5. | Mika Salo | Suomi | 110
|
| 6. | Philippe Alliot | Ranska | 109
|
| 7. | Jos Verstappen | Hollanti | 107
|
| 8. | Jochen Mass | Saksa | 105
|
| 9. | Pedro Diniz | Brasilia | 98
|
| 10. | Ukyo Katayama | Japani | 95
|
| 11. | Ivan Capelli | Italia | 93
|
| 12. | Jonathan Palmer | Britannia | 84
|
| 13. | Marc Surer | Sveitsi | 82
|
| 14. | Alessandro Nannini | Italia | 77
|
| 15. | Piercarlo Ghinzani | Italia | 76
|
| 16. | Maurício Gugelmin | Brasilia | 75
|
| 17. | Satoru Nakajima | Japani | 74
|
| 18. | Pedro de la Rosa | Espanja | 72
|
| 19. | Nico Rosberg | Saksa | 70
|
| 20. | Alexander Wurz | Itävalta | 69
|
| 21. | Gianni Morbidelli | Italia | 67
|
| 22. | Aguri Suzuki | Japani | 65
|
| 23. | Jyrki Järvilehto | Suomi | 62
|
| 24. | Mark Blundell | Britannia | 61
|
| 25. | Érik Comas | Ranska | 59
|
| 26. | Arturo Merzario | Italia | 57
|
| 27. | Henri Pescarolo | Ranska | 56
|
| | Alex Caffi | Italia | 56
|
| 29. | Rolf Stommelen | Saksa | 54
|
| | Philippe Streiff | Ranska | 54
|
| 31. | Luca Badoer | Italia | 52
|
| 32. | Mike Hailwood | Britannia | 50
|
Eniten voittoja ilman eturivejä
Vähintään 1
| Sija | Kuljettaja | Kansallisuus | Lkm.
|
|---|
| 1. | Johnny Herbert | Britannia | 3
|
| 2. | Giancarlo Baghetti | Italia | 1
|
| | Peter Gethin | Britannia | 1
|
| | Jochen Mass | Saksa | 1
|
| | Gunnar Nilsson | Ruotsi | 1
|
| | Alessandro Nannini | Italia | 1
|
| | Olivier Panis | Ranska | 1
|
Eniten palkintosijoja ilman eturivejä
Vähintään 3
| Sija | Kuljettaja | Kansallisuus | Lkm.
|
|---|
| 1. | Alessandro Nannini | Italia | 9
|
| | Martin Brundle | Britannia | 9
|
| 3. | Jochen Mass | Saksa | 8
|
| 4. | Johnny Herbert | Britannia | 7
|
| 5. | Olivier Panis | Ranska | 5
|
| 6. | Gunnar Nilsson | Ruotsi | 4
|
| | Derek Warwick | Britannia | 4
|
| 8. | Tony Maggs | Etelä-Afrikka | 3
|
| | Ivan Capelli | Italia | 3
|
| | Mark Blundell | Britannia | 3
|
| | Alexander Wurz | Itävalta | 3
|
Eniten johtokierroksia ilman eturivejä
Vähintään 20
| Sija | Kuljettaja | Kansallisuus | Lkm.
|
|---|
| 1. | Ivan Capelli | Italia | 46
|
| 2. | Johnny Herbert | Britannia | 44
|
| 3. | Carlos Menditeguy | Argentiina | 39
|
| 4. | Nico Rosberg | Saksa | 27
|
| 5. | Gunnar Nilsson | Ruotsi | 21
|
| | Alessandro Nannini | Italia | 21
|
Eniten johdettuja kilpailuja ilman eturivejä
Vähintään 2
| Sija | Kuljettaja | Kansallisuus | Lkm.
|
|---|
| 1. | Johnny Herbert | Britannia | 4
|
| 2. | Alessandro Nannini | Italia | 3
|
| | Nico Rosberg | Saksa | 3
|
| 4. | Jochen Mass | Saksa | 2
|
| | Derek Warwick | Britannia | 2
|
| | Ivan Capelli | Italia | 2
|
| | Mika Salo | Suomi | 2
|
| | Nelson Piquet | Brasilia | 2
|
Eniten nopeimpia kierroksia ilman eturivejä
Vähintään 2
| Sija | Kuljettaja | Kansallisuus | Lkm.
|
|---|
| 1. | Jochen Mass | Saksa | 2
|
| | Derek Warwick | Britannia | 2
|
| | Alessandro Nannini | Italia | 2
|
| | Nico Rosberg | Saksa | 2
|
Eniten kilpailuja ilman nopeimpia kierroksia
Vähintään 50
| Sija | Kuljettaja | Kansallisuus | Lkm.
|
|---|
| 1. | Johnny Herbert | Britannia | 162
|
| 2. | Martin Brundle | Britannia | 158
|
| | Olivier Panis | Ranska | 158
|
| 4. | Eddie Cheever | Yhdysvallat | 132
|
| 5. | Pierluigi Martini | Italia | 119
|
| 6. | Mika Salo | Suomi | 110
|
| 7. | Philippe Alliot | Ranska | 109
|
| 8. | Elio de Angelis | Italia | 108
|
| 9. | Jos Verstappen | Hollanti | 107
|
| 10. | Joakim Bonnier | Ruotsi | 105
|
| 11. | Pedro Diniz | Brasilia | 98
|
| 12. | Ukyo Katayama | Japani | 95
|
| 13. | Ivan Capelli | Italia | 93
|
| 14. | Takuma Sato | Japani | 91
|
| 15. | Stefan Johansson | Ruotsi | 79
|
| 16. | Piercarlo Ghinzani | Italia | 76
|
| 17. | Hans-Joachim Stuck | Saksa | 74
|
| 18. | Stefano Modena | Italia | 70
|
| 19. | Bruno Giacomelli | Italia | 69
|
| 20. | Gianni Morbidelli | Italia | 67
|
| 21. | Aguri Suzuki | Japani | 65
|
| 22. | Jyrki Järvilehto | Suomi | 62
|
| 23. | Mark Blundell | Britannia | 61
|
| 24. | Érik Comas | Ranska | 59
|
| 25. | Arturo Merzario | Italia | 57
|
| | Robert Kubica | Puola | 57
|
| 27. | Harry Schell | Yhdysvallat | 56
|
| | Alex Caffi | Italia | 56
|
| 29. | Rolf Stommelen | Saksa | 54
|
| | Philippe Streiff | Ranska | 54
|
| 31. | Luca Badoer | Italia | 52
|
Eniten voittoja ilman nopeimpia kierroksia
Vähintään 2
| Sija | Kuljettaja | Kansallisuus | Lkm.
|
|---|
| 1. | Peter Collins | Britannia | 3
|
| | Johnny Herbert | Britannia | 3
|
| 3. | Wolfgang von Trips | Saksa | 2
|
| | Peter Revson | Yhdysvallat | 2
|
| | Jean-Pierre Jabouille | Ranska | 2
|
| | Elio de Angelis | Italia | 2
|
Eniten palkintosijoja ilman nopeimpia kierroksia
Vähintään 3
| Sija | Kuljettaja | Kansallisuus | Lkm.
|
|---|
| 1. | Stefan Johansson | Ruotsi | 12
|
| 2. | Peter Collins | Britannia | 9
|
| | Elio de Angelis | Italia | 9
|
| | Eddie Cheever | Yhdysvallat | 9
|
| | Martin Brundle | Britannia | 9
|
| | Robert Kubica | Puola | 9
|
| 7. | Peter Revson | Yhdysvallat | 8
|
| 8. | Johnny Herbert | Britannia | 7
|
| 9. | Luigi Fagioli | Italia | 6
|
| | Wolfgang von Trips | Saksa | 6
|
| 11. | Olivier Panis | Ranska | 5
|
| 12. | Eugenio Castellotti | Italia | 3
|
| | Masten Gregory | Yhdysvallat | 3
|
| | Tony Maggs | Etelä-Afrikka | 3
|
| | Ivan Capelli | Italia | 3
|
| | Mark Blundell | Britannia | 3
|
Eniten johtokierroksia ilman nopeimpia kierroksia
Vähintään 20
| Sija | Kuljettaja | Kansallisuus | Lkm.
|
|---|
| 1. | Jean-Pierre Jabouille | Ranska | 180
|
| 2. | Wolfgang von Trips | Saksa | 156
|
| 3. | Joakim Bonnier | Ruotsi | 139
|
| 4. | Peter Collins | Britannia | 127
|
| 5. | Robert Kubica | Puola | 74
|
| 6. | Peter Revson | Yhdysvallat | 63
|
| 7. | Ivan Capelli | Italia | 46
|
| 8. | Johnny Herbert | Britannia | 44
|
| 9. | Carlos Menditeguy | Argentiina | 39
|
| 10. | Bruno Giacomelli | Italia | 31
|
| 11. | Elio de Angelis | Italia | 28
|
| 12. | Eugenio Castellotti | Italia | 21
|
Eniten johdettuja kilpailuja ilman nopeimpia kierroksia
Vähintään 3
| Sija | Kuljettaja | Kansallisuus | Lkm.
|
|---|
| 1. | Robert Kubica | Puola | 8
|
| 2. | Peter Collins | Britannia | 7
|
| | Jean-Pierre Jabouille | Ranska | 7
|
| 4. | Joakim Bonnier | Ruotsi | 4
|
| | Wolfgang von Trips | Saksa | 4
|
| | Elio de Angelis | Italia | 4
|
| | Johnny Herbert | Britannia | 4
|
| 8. | Luigi Fagioli | Italia | 3
|
| | Harry Schell | Yhdysvallat | 3
|
| | Eugenio Castellotti | Italia | 3
|
Eniten paalupaikkoja ilman nopeimpia kierroksia
Vähintään 2
| Sija | Kuljettaja | Kansallisuus | Lkm.
|
|---|
| 1. | Jean-Pierre Jabouille | Ranska | 6
|
| 2. | Elio de Angelis | Italia | 3
|
| 3. | Stuart Lewis-Evans | Britannia | 2
|
Eniten eturivejä ilman nopeimpia kierroksia
Vähintään 5
| Sija | Kuljettaja | Kansallisuus | Lkm.
|
|---|
| 1. | Jean-Pierre Jabouille | Ranska | 11
|
| 2. | Peter Collins | Britannia | 8
|
| 3. | Eugenio Castellotti | Italia | 7
|
| 4. | Elio de Angelis | Italia | 6
|
| 5. | Stuart Lewis-Evans | Britannia | 5
|
| | Harry Schell | Yhdysvallat | 5
|
| | Joakim Bonnier | Ruotsi | 5
|
| | Peter Revson | Yhdysvallat | 5
|
Eniten kilpailuja ilman mestaruutta
Vähintään 200
| Sija | Kuljettaja | Kansallisuus | Lkm.
|
|---|
| 1. | Rubens Barrichello | Brasilia | 287
|
| 2. | Riccardo Patrese | Italia | 256
|
| 3. | David Coulthard | Britannia | 247
|
| 4. | Giancarlo Fisichella | Italia | 230
|
| 5. | Jarno Trulli | Italia | 219
|
| 6. | Gerhard Berger | Itävalta | 210
|
| 7. | Andrea de Cesaris | Italia | 208
|
| 8. | Jean Alesi | Ranska | 201
|
Eniten voittoja ilman mestaruutta
Vähintään 5
| Sija | Kuljettaja | Kansallisuus | Lkm.
|
|---|
| 1. | Stirling Moss | Britannia | 16
|
| 2. | David Coulthard | Britannia | 13
|
| 3. | Carlos Reutemann | Argentiina | 12
|
| 4. | Felipe Massa | Brasilia | 11
|
| | Rubens Barrichello | Brasilia | 11
|
| 6. | Ronnie Peterson | Ruotsi | 10
|
| | Gerhard Berger | Itävalta | 10
|
| 8. | Jacky Ickx | Belgia | 8
|
| 9. | René Arnoux | Ranska | 7
|
| | Juan Pablo Montoya | Kolumbia | 7
|
| 11. | Tony Brooks | Britannia | 6
|
| | Gilles Villeneuve | Kanada | 6
|
| | Jacques Laffite | Ranska | 6
|
| | Riccardo Patrese | Italia | 6
|
| | Ralf Schumacher | Saksa | 6
|
| 16. | Clay Regazzoni | Sveitsi | 5
|
| | John Watson | Britannia | 5
|
| | Michele Alboreto | Italia | 5
|
| | Sebastian Vettel | Saksa | 5
|
Eniten palkintosijoja ilman mestaruutta
Vähintään 20
| Sija | Kuljettaja | Kansallisuus | Lkm.
|
|---|
| 1. | Rubens Barrichello | Brasilia | 68
|
| 2. | David Coulthard | Britannia | 62
|
| 3. | Gerhard Berger | Itävalta | 48
|
| 4. | Carlos Reutemann | Argentiina | 45
|
| 5. | Riccardo Patrese | Italia | 37
|
| 6. | Jacques Laffite | Ranska | 32
|
| | Jean Alesi | Ranska | 32
|
| 8. | Juan Pablo Montoya | Kolumbia | 30
|
| 9. | Clay Regazzoni | Sveitsi | 28
|
| | Felipe Massa | Brasilia | 28
|
| 11. | Bruce McLaren | Uusi-Seelanti | 27
|
| | Ralf Schumacher | Saksa | 27
|
| 13. | Ronnie Peterson | Ruotsi | 26
|
| | Eddie Irvine | Britannia | 26
|
| 15. | Jacky Ickx | Belgia | 25
|
| 16. | Stirling Moss | Britannia | 24
|
| 17. | Michele Alboreto | Italia | 23
|
| 18. | René Arnoux | Ranska | 22
|
| 19. | John Watson | Britannia | 20
|
Eniten johtokierroksia ilman mestaruutta
Vähintään 500
| Sija | Kuljettaja | Kansallisuus | Lkm.
|
|---|
| 1. | Stirling Moss | Britannia | 1 181
|
| 2. | David Coulthard | Britannia | 897
|
