Valmistajien saavutukset ilman muita saavutuksia 1950–1999
Eniten kilpailuja ilman voittoja
Vähintään 20
| Sija | Valmistaja | Lkm.
|
|---|
| 1. | Arrows, Footwork | 337
|
| 2. | Minardi | 237
|
| 3. | Osella, Fondmetal | 151
|
| 4. | Lola | 148
|
| 5. | Surtees | 118
|
| 6. | Sauber | 113
|
| 7. | Fittipaldi | 103
|
| 8. | Ensign | 99
|
| 9. | ATS | 89
|
| 10. | Dallara | 78
|
| 11. | Zakspeed | 54
|
| 12. | AGS | 48
|
| | Venturi, Larrousse | 48
|
| 14. | Gordini | 40
|
| 15. | Theodore | 34
|
| 16. | RAM | 31
|
| 17. | Spirit | 23
|
| | Forti | 23
|
| 19. | Pacific | 22
|
| 20. | Simtek | 21
|
| 21. | Rial | 20
|
Eniten palkintosijoja ilman voittoja
Vähintään 2
| Sija | Valmistaja | Lkm.
|
|---|
| 1. | Arrows, Footwork | 9
|
| 2. | Sauber | 4
|
| 3. | Fittipaldi | 3
|
| | Lola | 3
|
| 5. | Talbot | 2
|
| | Gordini | 2
|
| | Surtees | 2
|
| | Dallara | 2
|
Eniten johtokierroksia ilman voittoja
Vähintään 5
| Sija | Valmistaja | Lkm.
|
|---|
| 1. | Arrows | 127
|
| 2. | Lancia | 19
|
| 3. | Parnelli | 10
|
| 4. | Surtees | 9
|
| 5. | Hill | 8
|
| 6. | Talbot | 5
|
Eniten johdettuja kilpailuja ilman voittoja
Vähintään 2
| Sija | Valmistaja | Lkm.
|
|---|
| 1. | Arrows | 4
|
| 2. | Lancia | 2
|
| | Surtees | 2
|
Eniten nopeimpia kierroksia ilman voittoja
Vähintään 2
| Sija | Valmistaja | Lkm.
|
|---|
| 1. | Surtees | 3
|
Eniten paalupaikkoja ilman voittoja
Vähintään 2
| Sija | Valmistaja | Lkm.
|
|---|
| 1. | Lancia | 2
|
Eniten eturivejä ilman voittoja
Vähintään 5
| Sija | Valmistaja | Lkm.
|
|---|
| 1. | Gordini | 5
|
Eniten kilpailuja ilman palkintosijoja
Vähintään 20
| Sija | Valmistaja | Lkm.
|
|---|
| 1. | Minardi | 237
|
| 2. | Osella, Fondmetal | 151
|
| 3. | Ensign | 99
|
| 4. | ATS | 89
|
| 5. | Zakspeed | 54
|
| 6. | AGS | 48
|
| | Venturi, Larrousse | 48
|
| 8. | Theodore | 34
|
| 9. | RAM | 31
|
| 10. | Spirit | 23
|
| | Forti | 23
|
| 12. | Pacific | 22
|
| 13. | Simtek | 21
|
| 14. | Rial | 20
|
Eniten johtokierroksia ilman palkintosijoja
Vähintään 3
| Sija | Valmistaja | Lkm.
|
|---|
| 1. | Parnelli | 10
|
| 2. | Hill | 8
|
Eniten nopeimpia kierroksia ilman palkintosijoja
Vähintään 1
| Sija | Valmistaja | Lkm.
|
|---|
| 1. | Parnelli | 1
|
| | Kojima | 1
|
| | Ensign | 1
|
Eniten kilpailuja ilman johtokierroksia
Vähintään 50
| Sija | Valmistaja | Lkm.
|
|---|
| 1. | Osella, Fondmetal | 151
|
| 2. | Lola | 148
|
| 3. | Sauber | 113
|
| 4. | Fittipaldi | 103
|
| 5. | Ensign | 99
|
| 6. | ATS | 89
|
| 7. | Dallara | 78
|
| 8. | Zakspeed | 54
|
Eniten palkintosijoja ilman johtokierroksia
Vähintään 2
| Sija | Valmistaja | Lkm.
|
|---|
| 1. | Sauber | 4
|
| 2. | Fittipaldi | 3
|
| | Lola | 3
|
| 4. | Dallara | 2
|
Eniten paalupaikkoja ilman johtokierroksia
Vähintään 1
| Sija | Valmistaja | Lkm.
|
|---|
| 1. | Lola | 1
|
Eniten eturivejä ilman johtokierroksia
Vähintään 2
| Sija | Valmistaja | Lkm.
|
|---|
| 1. | Lola | 3
|
| 2. | Sauber | 2
|
Eniten kilpailuja ilman paalupaikkoja
Vähintään 20
| Sija | Valmistaja | Lkm.
|
|---|
| 1. | Minardi | 237
|
| 2. | Osella, Fondmetal | 151
|
| 3. | Surtees | 118
|
| 4. | Sauber | 113
|
| 5. | Fittipaldi | 103
|
| 6. | Ensign | 99
|
| 7. | ATS | 89
|
| 8. | Dallara | 78
|
| 9. | Zakspeed | 54
|
| 10. | Hesketh | 52
|
| 11. | AGS | 48
|
| | Venturi, Larrousse | 48
|
| 13. | Gordini | 40
|
| | Penske | 40
|
| 15. | Theodore | 34
|
| 16. | RAM | 31
|
| 17. | Eagle | 25
|
| 18. | Spirit | 23
|
| | Forti | 23
|
| 20. | Pacific | 22
|
| 21. | Simtek | 21
|
| 22. | Rial | 20
|
Eniten voittoja ilman paalupaikkoja
Vähintään 1
| Sija | Valmistaja | Lkm.
|
|---|
| 1. | Eagle | 1
|
| | Hesketh | 1
|
| | Penske | 1
|
Eniten palkintosijoja ilman paalupaikkoja
Vähintään 5
| Sija | Valmistaja | Lkm.
|
|---|
| 1. | Hesketh | 7
|
Eniten johtokierroksia ilman paalupaikkoja
Vähintään 5
| Sija | Valmistaja | Lkm.
|
|---|
| 1. | Hesketh | 88
|
| 2. | Penske | 45
|
| 3. | Eagle | 19
|
| 4. | Parnelli | 10
|
| 5. | Surtees | 9
|
| 6. | Hill | 8
|
| 7. | Talbot | 5
|
Eniten johdettuja kilpailuja ilman paalupaikkoja
Vähintään 2
| Sija | Valmistaja | Lkm.
|
|---|
| 1. | Hesketh | 5
|
| 2. | Eagle | 3
|
| 3. | Surtees | 2
|
Eniten nopeimpia kierroksia ilman paalupaikkoja
Vähintään 2
| Sija | Valmistaja | Lkm.
|
|---|
| 1. | Surtees | 3
|
| 2. | Eagle | 2
|
Eniten eturivejä ilman paalupaikkoja
Vähintään 3
| Sija | Valmistaja | Lkm.
|
|---|
| 1. | Gordini | 5
|
| | Eagle | 5
|
Eniten kilpailuja ilman eturivejä
Vähintään 20
| Sija | Valmistaja | Lkm.
|
|---|
| 1. | Osella, Fondmetal | 151
|
| 2. | Fittipaldi | 103
|
| 3. | Ensign | 99
|
| 4. | ATS | 89
|
| 5. | Dallara | 78
|
| 6. | Zakspeed | 54
|
| 7. | AGS | 48
|
| | Venturi, Larrousse | 48
|
| 9. | Theodore | 34
|
| 10. | RAM | 31
|
| 11. | Spirit | 23
|
| | Forti | 23
|
| 13. | Pacific | 22
|
| 14. | Simtek | 21
|
| 15. | Rial | 20
|
Eniten palkintosijoja ilman eturivejä
Vähintään 3
| Sija | Valmistaja | Lkm.
|
|---|
| 1. | Fittipaldi | 3
|
Eniten johtokierroksia ilman eturivejä
Vähintään 5
| Sija | Valmistaja | Lkm.
|
|---|
| 1. | Parnelli | 10
|
| 2. | Hill | 8
|
| 3. | Talbot | 5
|
Eniten kilpailuja ilman nopeimpia kierroksia
Vähintään 50
| Sija | Valmistaja | Lkm.
|
|---|
| 1. | Arrows, Footwork | 337
|
| 2. | Minardi | 237
|
| 3. | Osella, Fondmetal | 151
|
| 4. | Lola | 148
|
| 5. | Sauber | 113
|
| 6. | Fittipaldi | 103
|
| 7. | ATS | 89
|
| 8. | Dallara | 78
|
| 9. | Zakspeed | 54
|
Eniten palkintosijoja ilman nopeimpia kierroksia
Vähintään 3
| Sija | Valmistaja | Lkm.
|
|---|
| 1. | Arrows, Footwork | 9
|
| 2. | Porsche | 5
|
| | Stewart | 5
|
| 4. | Sauber | 4
|
| 5. | Penske | 3
|
| | Fittipaldi | 3
|
| | Lola | 3
|
Eniten johtokierroksia ilman nopeimpia kierroksia
Vähintään 5
| Sija | Valmistaja | Lkm.
|
|---|
| 1. | Arrows | 127
|
| 2. | Stewart | 84
|
| 3. | Penske | 45
|
| 4. | Porsche | 20
|
| 5. | Hill | 8
|
| 6. | Talbot | 5
|
Eniten johdettuja kilpailuja ilman nopeimpia kierroksia
Vähintään 2
| Sija | Valmistaja | Lkm.
|
|---|
| 1. | Arrows | 4
|
| 2. | Porsche | 3
|
| | Stewart | 3
|
Eniten eturivejä ilman nopeimpia kierroksia
Vähintään 3
| Sija | Valmistaja | Lkm.
|
|---|
| 1. | Porsche | 3
|
| | Lola | 3
|