Kuljettajien saavutukset ilman muita saavutuksia 1950–1999
Eniten kilpailuja ilman voittoja
Vähintään 50
| Sija | Kuljettaja | Kansallisuus | Lkm.
|
|---|
| 1. | Andrea de Cesaris | Italia | 208
|
| 2. | Martin Brundle | Britannia | 158
|
| 3. | Derek Warwick | Britannia | 147
|
| 4. | Jean-Pierre Jarier | Ranska | 136
|
| 5. | Eddie Cheever | Yhdysvallat | 132
|
| 6. | Pierluigi Martini | Italia | 119
|
| 7. | Rubens Barrichello | Brasilia | 113
|
| 8. | Philippe Alliot | Ranska | 109
|
| 9. | Chris Amon | Uusi-Seelanti | 97
|
| 10. | Ukyo Katayama | Japani | 95
|
| 11. | Ivan Capelli | Italia | 93
|
| 12. | Jonathan Palmer | Britannia | 84
|
| 13. | Marc Surer | Sveitsi | 82
|
| | Pedro Diniz | Brasilia | 82
|
| 15. | Stefan Johansson | Ruotsi | 79
|
| 16. | Mika Salo | Suomi | 77
|
| 17. | Piercarlo Ghinzani | Italia | 76
|
| 18. | Maurício Gugelmin | Brasilia | 75
|
| 19. | Hans-Joachim Stuck | Saksa | 74
|
| | Satoru Nakajima | Japani | 74
|
| 21. | Stefano Modena | Italia | 70
|
| 22. | Bruno Giacomelli | Italia | 69
|
| 23. | Gianni Morbidelli | Italia | 67
|
| 24. | Aguri Suzuki | Japani | 65
|
| 25. | Teo Fabi | Italia | 64
|
| 26. | Jyrki Järvilehto | Suomi | 62
|
| 27. | Mark Blundell | Britannia | 61
|
| 28. | Érik Comas | Ranska | 59
|
| 29. | Arturo Merzario | Italia | 57
|
| | Jos Verstappen | Hollanti | 57
|
| | Giancarlo Fisichella | Italia | 57
|
| 32. | Harry Schell | Yhdysvallat | 56
|
| | Henri Pescarolo | Ranska | 56
|
| | Alex Caffi | Italia | 56
|
| 35. | Rolf Stommelen | Saksa | 54
|
| | Philippe Streiff | Ranska | 54
|
| 37. | Jean Behra | Ranska | 53
|
| 38. | Mike Hailwood | Britannia | 50
|
| | Luca Badoer | Italia | 50
|
Eniten palkintosijoja ilman voittoja
Vähintään 3
| Sija | Kuljettaja | Kansallisuus | Lkm.
|
|---|
| 1. | Stefan Johansson | Ruotsi | 12
|
| 2. | Chris Amon | Uusi-Seelanti | 11
|
| 3. | Jean Behra | Ranska | 9
|
| | Eddie Cheever | Yhdysvallat | 9
|
| | Martin Brundle | Britannia | 9
|
| 6. | Luigi Villoresi | Italia | 8
|
| 7. | Ralf Schumacher | Saksa | 6
|
| | Rubens Barrichello | Brasilia | 6
|
| 9. | Andrea de Cesaris | Italia | 5
|
| | Giancarlo Fisichella | Italia | 5
|
| 11. | Derek Warwick | Britannia | 4
|
| 12. | Eugenio Castellotti | Italia | 3
|
| | Masten Gregory | Yhdysvallat | 3
|
| | Tony Maggs | Etelä-Afrikka | 3
|
| | Jean-Pierre Jarier | Ranska | 3
|
| | Ivan Capelli | Italia | 3
|
| | Mark Blundell | Britannia | 3
|
Eniten johtokierroksia ilman voittoja
Vähintään 20
| Sija | Kuljettaja | Kansallisuus | Lkm.
|
|---|
| 1. | Chris Amon | Uusi-Seelanti | 183
|
| 2. | Jean Behra | Ranska | 107
|
| 3. | Jean-Pierre Jarier | Ranska | 79
|
| 4. | Rubens Barrichello | Brasilia | 71
|
| 5. | Ivan Capelli | Italia | 46
|
| 6. | Carlos Menditeguy | Argentiina | 39
|
| 7. | Jackie Oliver | Britannia | 37
|
| | Jarno Trulli | Italia | 37
|
| 9. | Giancarlo Fisichella | Italia | 35
|
| 10. | Andrea de Cesaris | Italia | 32
|
| 11. | Bruno Giacomelli | Italia | 31
|
| 12. | Eugenio Castellotti | Italia | 21
|
Eniten johdettuja kilpailuja ilman voittoja
Vähintään 3
| Sija | Kuljettaja | Kansallisuus | Lkm.
|
|---|
| 1. | Jean Behra | Ranska | 7
|
| | Chris Amon | Uusi-Seelanti | 7
|
| 3. | Rubens Barrichello | Brasilia | 4
|
| 4. | Karl Kling | Saksa | 3
|
| | Harry Schell | Yhdysvallat | 3
|
| | Eugenio Castellotti | Italia | 3
|
| | Jackie Oliver | Britannia | 3
|
| | Jean-Pierre Jarier | Ranska | 3
|
| | Giancarlo Fisichella | Italia | 3
|
Eniten nopeimpia kierroksia ilman voittoja
Vähintään 2
| Sija | Kuljettaja | Kansallisuus | Lkm.
|
|---|
| 1. | Chris Amon | Uusi-Seelanti | 3
|
| | Jean-Pierre Jarier | Ranska | 3
|
| 3. | Derek Warwick | Britannia | 2
|
| | Teo Fabi | Italia | 2
|
Eniten paalupaikkoja ilman voittoja
Vähintään 2
| Sija | Kuljettaja | Kansallisuus | Lkm.
|
|---|
| 1. | Chris Amon | Uusi-Seelanti | 5
|
| 2. | Jean-Pierre Jarier | Ranska | 3
|
| | Teo Fabi | Italia | 3
|
| 4. | Stuart Lewis-Evans | Britannia | 2
|
| | Rubens Barrichello | Brasilia | 2
|
Eniten eturivejä ilman voittoja
Vähintään 5
| Sija | Kuljettaja | Kansallisuus | Lkm.
|
|---|
| 1. | Chris Amon | Uusi-Seelanti | 19
|
| 2. | Jean Behra | Ranska | 10
|
| 3. | Eugenio Castellotti | Italia | 7
|
| 4. | Luigi Villoresi | Italia | 5
|
| | Stuart Lewis-Evans | Britannia | 5
|
| | Harry Schell | Yhdysvallat | 5
|
Eniten kilpailuja ilman palkintosijoja
Vähintään 40
| Sija | Kuljettaja | Kansallisuus | Lkm.
|
|---|
| 1. | Pierluigi Martini | Italia | 119
|
| 2. | Philippe Alliot | Ranska | 109
|
| 3. | Ukyo Katayama | Japani | 95
|
| 4. | Jonathan Palmer | Britannia | 84
|
| 5. | Marc Surer | Sveitsi | 82
|
| | Pedro Diniz | Brasilia | 82
|
| 7. | Piercarlo Ghinzani | Italia | 76
|
| 8. | Satoru Nakajima | Japani | 74
|
| 9. | Érik Comas | Ranska | 59
|
| 10. | Arturo Merzario | Italia | 57
|
| 11. | Alex Caffi | Italia | 56
|
| 12. | Luca Badoer | Italia | 50
|
| 13. | Derek Daly | Irlanti | 49
|
| 14. | Manfred Winkelhock | Saksa | 48
|
| 15. | Bertrand Gachot | Belgia | 47
|
| 16. | Héctor Rebaque | Meksiko | 41
|
| | Olivier Grouillard | Ranska | 41
|
| | Karl Wendlinger | Itävalta | 41
|
| | Alessandro Zanardi | Italia | 41
|
| 20. | Christian Fittipaldi | Brasilia | 40
|
Eniten johtokierroksia ilman palkintosijoja
Vähintään 1
| Sija | Kuljettaja | Kansallisuus | Lkm.
|
|---|
| 1. | Raymond Sommer | Ranska | 5
|
| 2. | Roberto Mieres | Argentiina | 4
|
| 3. | Pierluigi Martini | Italia | 1
|
Eniten kilpailuja ilman johtokierroksia
Vähintään 50
| Sija | Kuljettaja | Kansallisuus | Lkm.
|
|---|
| 1. | Martin Brundle | Britannia | 158
|
| 2. | Eddie Cheever | Yhdysvallat | 132
|
| 3. | Philippe Alliot | Ranska | 109
|
| 4. | Ukyo Katayama | Japani | 95
|
| 5. | Jonathan Palmer | Britannia | 84
|
| 6. | Marc Surer | Sveitsi | 82
|
| | Pedro Diniz | Brasilia | 82
|
| 8. | Piercarlo Ghinzani | Italia | 76
|
| 9. | Maurício Gugelmin | Brasilia | 75
|
| 10. | Satoru Nakajima | Japani | 74
|
| 11. | Stefano Modena | Italia | 70
|
| 12. | Gianni Morbidelli | Italia | 67
|
| 13. | Aguri Suzuki | Japani | 65
|
| 14. | Teo Fabi | Italia | 64
|
| 15. | Jyrki Järvilehto | Suomi | 62
|
| 16. | Mark Blundell | Britannia | 61
|
| 17. | Érik Comas | Ranska | 59
|
| 18. | Arturo Merzario | Italia | 57
|
| | Jos Verstappen | Hollanti | 57
|
| 20. | Henri Pescarolo | Ranska | 56
|
| | Alex Caffi | Italia | 56
|
| 22. | Philippe Streiff | Ranska | 54
|
| 23. | Luca Badoer | Italia | 50
|
Eniten palkintosijoja ilman johtokierroksia
Vähintään 3
| Sija | Kuljettaja | Kansallisuus | Lkm.
|
|---|
| 1. | Eddie Cheever | Yhdysvallat | 9
|
| | Martin Brundle | Britannia | 9
|
| 3. | Tony Maggs | Etelä-Afrikka | 3
|
| | Mark Blundell | Britannia | 3
|
Eniten nopeimpia kierroksia ilman johtokierroksia
Vähintään 2
| Sija | Kuljettaja | Kansallisuus | Lkm.
|
|---|
| 1. | Teo Fabi | Italia | 2
|
Eniten paalupaikkoja ilman johtokierroksia
Vähintään 1
| Sija | Kuljettaja | Kansallisuus | Lkm.
|
|---|
| 1. | Teo Fabi | Italia | 3
|
Eniten eturivejä ilman johtokierroksia
Vähintään 2
| Sija | Kuljettaja | Kansallisuus | Lkm.
|
|---|
| 1. | Robert Manzon | Ranska | 3
|
| | Teo Fabi | Italia | 3
|
| 3. | Roy Salvadori | Britannia | 2
|
Eniten kilpailuja ilman paalupaikkoja
Vähintään 50
| Sija | Kuljettaja | Kansallisuus | Lkm.
|
|---|
| 1. | Martin Brundle | Britannia | 158
|
| 2. | Derek Warwick | Britannia | 147
|
| 3. | Johnny Herbert | Britannia | 145
|
| 4. | Eddie Cheever | Yhdysvallat | 132
|
| 5. | Pierluigi Martini | Italia | 119
|
| 6. | Philippe Alliot | Ranska | 109
|
| 7. | Jochen Mass | Saksa | 105
|
| 8. | Bruce McLaren | Uusi-Seelanti | 102
|
| 9. | Eddie Irvine | Britannia | 97
|
| 10. | Ukyo Katayama | Japani | 95
|
| 11. | Ivan Capelli | Italia | 93
|
| 12. | Olivier Panis | Ranska | 91
|
| 13. | Jean-Pierre Beltoise | Ranska | 85
|
| 14. | Jonathan Palmer | Britannia | 84
|
| 15. | Marc Surer | Sveitsi | 82
|
| | Pedro Diniz | Brasilia | 82
|
| 17. | Maurice Trintignant | Ranska | 81
|
| 18. | Stefan Johansson | Ruotsi | 79
|
| 19. | Alessandro Nannini | Italia | 77
|
| | Mika Salo | Suomi | 77
|
| 21. | Piercarlo Ghinzani | Italia | 76
|
| 22. | Maurício Gugelmin | Brasilia | 75
|
| 23. | Hans-Joachim Stuck | Saksa | 74
|
| | Satoru Nakajima | Japani | 74
|
| 25. | Stefano Modena | Italia | 70
|
| 26. | Gianni Morbidelli | Italia | 67
|
| 27. | Aguri Suzuki | Japani | 65
|
| 28. | Jyrki Järvilehto | Suomi | 62
|
| 29. | Mark Blundell | Britannia | 61
|
| 30. | Érik Comas | Ranska | 59
|
| 31. | Arturo Merzario | Italia | 57
|
| | Jos Verstappen | Hollanti | 57
|
| 33. | Harry Schell | Yhdysvallat | 56
|
| | Henri Pescarolo | Ranska | 56
|
| | Alex Caffi | Italia | 56
|
| 36. | Pedro Rodríguez | Meksiko | 54
|
| | Rolf Stommelen | Saksa | 54
|
| | Philippe Streiff | Ranska | 54
|
| 39. | Jean Behra | Ranska | 53
|
| 40. | Richie Ginther | Yhdysvallat | 52
|
| 41. | Innes Ireland | Britannia | 50
|
| | Mike Hailwood | Britannia | 50
|
| | Luca Badoer | Italia | 50
|
Eniten voittoja ilman paalupaikkoja
Vähintään 2
| Sija | Kuljettaja | Kansallisuus | Lkm.
|
|---|
| 1. | Bruce McLaren | Uusi-Seelanti | 4
|
| | Eddie Irvine | Britannia | 4
|
| 3. | Peter Collins | Britannia | 3
|
| | Johnny Herbert | Britannia | 3
|
| 5. | Maurice Trintignant | Ranska | 2
|
| | Pedro Rodríguez | Meksiko | 2
|
Eniten palkintosijoja ilman paalupaikkoja
Vähintään 5
| Sija | Kuljettaja | Kansallisuus | Lkm.
|
|---|
| 1. | Bruce McLaren | Uusi-Seelanti | 27
|
| 2. | Eddie Irvine | Britannia | 24
|
| 3. | Richie Ginther | Yhdysvallat | 14
|
| 4. | François Cevert | Ranska | 13
|
| 5. | Stefan Johansson | Ruotsi | 12
|
| 6. | Maurice Trintignant | Ranska | 10
|
| 7. | Jean Behra | Ranska | 9
|
| | Peter Collins | Britannia | 9
|
| | Eddie Cheever | Yhdysvallat | 9
|
| | Alessandro Nannini | Italia | 9
|
| | Martin Brundle | Britannia | 9
|
| 12. | Luigi Villoresi | Italia | 8
|
| | Jean-Pierre Beltoise | Ranska | 8
|
| | Jochen Mass | Saksa | 8
|
| 15. | Luigi Musso | Italia | 7
|
| | Pedro Rodríguez | Meksiko | 7
|
| | Johnny Herbert | Britannia | 7
|
| 18. | Luigi Fagioli | Italia | 6
|
| | Ralf Schumacher | Saksa | 6
|
| 20. | Piero Taruffi | Italia | 5
|
| | Olivier Panis | Ranska | 5
|
Eniten johtokierroksia ilman paalupaikkoja
Vähintään 20
| Sija | Kuljettaja | Kansallisuus | Lkm.
|
|---|
| 1. | Eddie Irvine | Britannia | 157
|
| 2. | François Cevert | Ranska | 129
|
| 3. | Peter Collins | Britannia | 127
|
| 4. | Richie Ginther | Yhdysvallat | 116
|
| 5. | Jean Behra | Ranska | 107
|
| 6. | Jean-Pierre Beltoise | Ranska | 101
|
| 7. | Pedro Rodríguez | Meksiko | 86
|
| 8. | Maurice Trintignant | Ranska | 78
|
| 9. | Ludovico Scarfiotti | Italia | 55
|
| 10. | Piero Taruffi | Italia | 46
|
| | Ivan Capelli | Italia | 46
|
| 12. | Johnny Herbert | Britannia | 44
|
| 13. | Innes Ireland | Britannia | 43
|
| 14. | Bruce McLaren | Uusi-Seelanti | 41
|
| 15. | Carlos Menditeguy | Argentiina | 39
|
| 16. | Jackie Oliver | Britannia | 37
|
| | Jarno Trulli | Italia | 37
|
| 18. | Gunnar Nilsson | Ruotsi | 21
|
| | Alessandro Nannini | Italia | 21
|
Eniten johdettuja kilpailuja ilman paalupaikkoja
Vähintään 5
| Sija | Kuljettaja | Kansallisuus | Lkm.
|
|---|
| 1. | Richie Ginther | Yhdysvallat | 8
|
| | Eddie Irvine | Britannia | 8
|
| 3. | Peter Collins | Britannia | 7
|
| | Jean Behra | Ranska | 7
|
| | Pedro Rodríguez | Meksiko | 7
|
| 6. | Bruce McLaren | Uusi-Seelanti | 5
|
| | François Cevert | Ranska | 5
|
Eniten nopeimpia kierroksia ilman paalupaikkoja
Vähintään 2
| Sija | Kuljettaja | Kansallisuus | Lkm.
|
|---|
| 1. | Jean-Pierre Beltoise | Ranska | 4
|
| 2. | Bruce McLaren | Uusi-Seelanti | 3
|
| | Richie Ginther | Yhdysvallat | 3
|
| 4. | François Cevert | Ranska | 2
|
| | Jochen Mass | Saksa | 2
|
| | Derek Warwick | Britannia | 2
|
| | Alessandro Nannini | Italia | 2
|
Eniten eturivejä ilman paalupaikkoja
Vähintään 3
| Sija | Kuljettaja | Kansallisuus | Lkm.
|
|---|
| 1. | Jean Behra | Ranska | 10
|
| 2. | Peter Collins | Britannia | 8
|
| | Richie Ginther | Yhdysvallat | 8
|
| 4. | Bruce McLaren | Uusi-Seelanti | 7
|
| 5. | Luigi Musso | Italia | 6
|
| 6. | Luigi Villoresi | Italia | 5
|
| | Harry Schell | Yhdysvallat | 5
|
| 8. | Luigi Fagioli | Italia | 4
|
| | Piero Taruffi | Italia | 4
|
| | Eddie Irvine | Britannia | 4
|
| 11. | Robert Manzon | Ranska | 3
|
| | Karl Kling | Saksa | 3
|
| | Innes Ireland | Britannia | 3
|
| | Pedro Rodríguez | Meksiko | 3
|
| | François Cevert | Ranska | 3
|
Eniten kilpailuja ilman eturivejä
Vähintään 50
| Sija | Kuljettaja | Kansallisuus | Lkm.
|
|---|
| 1. | Martin Brundle | Britannia | 158
|
| 2. | Derek Warwick | Britannia | 147
|
| 3. | Johnny Herbert | Britannia | 145
|
| 4. | Philippe Alliot | Ranska | 109
|
| 5. | Jochen Mass | Saksa | 105
|
| 6. | Ukyo Katayama | Japani | 95
|
| 7. | Ivan Capelli | Italia | 93
|
| 8. | Olivier Panis | Ranska | 91
|
| 9. | Jonathan Palmer | Britannia | 84
|
| 10. | Marc Surer | Sveitsi | 82
|
| | Pedro Diniz | Brasilia | 82
|
| 12. | Alessandro Nannini | Italia | 77
|
| | Mika Salo | Suomi | 77
|
| 14. | Piercarlo Ghinzani | Italia | 76
|
| 15. | Maurício Gugelmin | Brasilia | 75
|
| 16. | Satoru Nakajima | Japani | 74
|
| 17. | Gianni Morbidelli | Italia | 67
|
| 18. | Aguri Suzuki | Japani | 65
|
| 19. | Jyrki Järvilehto | Suomi | 62
|
| 20. | Mark Blundell | Britannia | 61
|
| 21. | Érik Comas | Ranska | 59
|
| 22. | Arturo Merzario | Italia | 57
|
| | Jos Verstappen | Hollanti | 57
|
| 24. | Henri Pescarolo | Ranska | 56
|
| | Alex Caffi | Italia | 56
|
| 26. | Rolf Stommelen | Saksa | 54
|
| | Philippe Streiff | Ranska | 54
|
| 28. | Mike Hailwood | Britannia | 50
|
| | Luca Badoer | Italia | 50
|
Eniten voittoja ilman eturivejä
Vähintään 1
| Sija | Kuljettaja | Kansallisuus | Lkm.
|
|---|
| 1. | Johnny Herbert | Britannia | 3
|
| 2. | Giancarlo Baghetti | Italia | 1
|
| | Peter Gethin | Britannia | 1
|
| | Jochen Mass | Saksa | 1
|
| | Gunnar Nilsson | Ruotsi | 1
|
| | Alessandro Nannini | Italia | 1
|
| | Olivier Panis | Ranska | 1
|
Eniten palkintosijoja ilman eturivejä
Vähintään 3
| Sija | Kuljettaja | Kansallisuus | Lkm.
|
|---|
| 1. | Alessandro Nannini | Italia | 9
|
| | Martin Brundle | Britannia | 9
|
| 3. | Jochen Mass | Saksa | 8
|
| 4. | Johnny Herbert | Britannia | 7
|
| 5. | Ralf Schumacher | Saksa | 6
|
| 6. | Olivier Panis | Ranska | 5
|
| 7. | Gunnar Nilsson | Ruotsi | 4
|
| | Derek Warwick | Britannia | 4
|
| 9. | Tony Maggs | Etelä-Afrikka | 3
|
| | Ivan Capelli | Italia | 3
|
| | Mark Blundell | Britannia | 3
|
Eniten johtokierroksia ilman eturivejä
Vähintään 20
| Sija | Kuljettaja | Kansallisuus | Lkm.
|
|---|
| 1. | Ivan Capelli | Italia | 46
|
| 2. | Johnny Herbert | Britannia | 44
|
| 3. | Carlos Menditeguy | Argentiina | 39
|
| 4. | Jarno Trulli | Italia | 37
|
| 5. | Gunnar Nilsson | Ruotsi | 21
|
| | Alessandro Nannini | Italia | 21
|
Eniten johdettuja kilpailuja ilman eturivejä
Vähintään 2
| Sija | Kuljettaja | Kansallisuus | Lkm.
|
|---|
| 1. | Johnny Herbert | Britannia | 4
|
| 2. | Alessandro Nannini | Italia | 3
|
| 3. | Jochen Mass | Saksa | 2
|
| | Derek Warwick | Britannia | 2
|
| | Ivan Capelli | Italia | 2
|
| | Mika Salo | Suomi | 2
|
Eniten nopeimpia kierroksia ilman eturivejä
Vähintään 2
| Sija | Kuljettaja | Kansallisuus | Lkm.
|
|---|
| 1. | Jochen Mass | Saksa | 2
|
| | Derek Warwick | Britannia | 2
|
| | Alessandro Nannini | Italia | 2
|
Eniten kilpailuja ilman nopeimpia kierroksia
Vähintään 50
| Sija | Kuljettaja | Kansallisuus | Lkm.
|
|---|
| 1. | Martin Brundle | Britannia | 158
|
| 2. | Johnny Herbert | Britannia | 145
|
| 3. | Eddie Cheever | Yhdysvallat | 132
|
| 4. | Pierluigi Martini | Italia | 119
|
| 5. | Rubens Barrichello | Brasilia | 113
|
| 6. | Philippe Alliot | Ranska | 109
|
| 7. | Elio de Angelis | Italia | 108
|
| 8. | Joakim Bonnier | Ruotsi | 105
|
| 9. | Ukyo Katayama | Japani | 95
|
| 10. | Ivan Capelli | Italia | 93
|
| 11. | Olivier Panis | Ranska | 91
|
| 12. | Pedro Diniz | Brasilia | 82
|
| 13. | Stefan Johansson | Ruotsi | 79
|
| 14. | Mika Salo | Suomi | 77
|
| 15. | Piercarlo Ghinzani | Italia | 76
|
| 16. | Hans-Joachim Stuck | Saksa | 74
|
| 17. | Stefano Modena | Italia | 70
|
| 18. | Bruno Giacomelli | Italia | 69
|
| 19. | Gianni Morbidelli | Italia | 67
|
| 20. | Aguri Suzuki | Japani | 65
|
| 21. | Jyrki Järvilehto | Suomi | 62
|
| 22. | Mark Blundell | Britannia | 61
|
| 23. | Érik Comas | Ranska | 59
|
| 24. | Arturo Merzario | Italia | 57
|
| | Jos Verstappen | Hollanti | 57
|
| 26. | Harry Schell | Yhdysvallat | 56
|
| | Alex Caffi | Italia | 56
|
| 28. | Rolf Stommelen | Saksa | 54
|
| | Philippe Streiff | Ranska | 54
|
| 30. | Luca Badoer | Italia | 50
|
Eniten voittoja ilman nopeimpia kierroksia
Vähintään 2
| Sija | Kuljettaja | Kansallisuus | Lkm.
|
|---|
| 1. | Peter Collins | Britannia | 3
|
| | Johnny Herbert | Britannia | 3
|
| 3. | Wolfgang von Trips | Saksa | 2
|
| | Peter Revson | Yhdysvallat | 2
|
| | Jean-Pierre Jabouille | Ranska | 2
|
| | Elio de Angelis | Italia | 2
|
Eniten palkintosijoja ilman nopeimpia kierroksia
Vähintään 3
| Sija | Kuljettaja | Kansallisuus | Lkm.
|
|---|
| 1. | Stefan Johansson | Ruotsi | 12
|
| 2. | Peter Collins | Britannia | 9
|
| | Elio de Angelis | Italia | 9
|
| | Eddie Cheever | Yhdysvallat | 9
|
| | Martin Brundle | Britannia | 9
|
| 6. | Peter Revson | Yhdysvallat | 8
|
| 7. | Johnny Herbert | Britannia | 7
|
| 8. | Luigi Fagioli | Italia | 6
|
| | Wolfgang von Trips | Saksa | 6
|
| | Rubens Barrichello | Brasilia | 6
|
| 11. | Olivier Panis | Ranska | 5
|
| 12. | Eugenio Castellotti | Italia | 3
|
| | Masten Gregory | Yhdysvallat | 3
|
| | Tony Maggs | Etelä-Afrikka | 3
|
| | Ivan Capelli | Italia | 3
|
| | Mark Blundell | Britannia | 3
|
Eniten johtokierroksia ilman nopeimpia kierroksia
Vähintään 20
| Sija | Kuljettaja | Kansallisuus | Lkm.
|
|---|
| 1. | Jean-Pierre Jabouille | Ranska | 180
|
| 2. | Wolfgang von Trips | Saksa | 156
|
| 3. | Joakim Bonnier | Ruotsi | 139
|
| 4. | Peter Collins | Britannia | 127
|
| 5. | Rubens Barrichello | Brasilia | 71
|
| 6. | Peter Revson | Yhdysvallat | 63
|
| 7. | Ivan Capelli | Italia | 46
|
| 8. | Johnny Herbert | Britannia | 44
|
| 9. | Carlos Menditeguy | Argentiina | 39
|
| 10. | Jarno Trulli | Italia | 37
|
| 11. | Bruno Giacomelli | Italia | 31
|
| 12. | Elio de Angelis | Italia | 28
|
| 13. | Eugenio Castellotti | Italia | 21
|
Eniten johdettuja kilpailuja ilman nopeimpia kierroksia
Vähintään 3
| Sija | Kuljettaja | Kansallisuus | Lkm.
|
|---|
| 1. | Peter Collins | Britannia | 7
|
| | Jean-Pierre Jabouille | Ranska | 7
|
| 3. | Joakim Bonnier | Ruotsi | 4
|
| | Wolfgang von Trips | Saksa | 4
|
| | Elio de Angelis | Italia | 4
|
| | Rubens Barrichello | Brasilia | 4
|
| | Johnny Herbert | Britannia | 4
|
| 8. | Luigi Fagioli | Italia | 3
|
| | Harry Schell | Yhdysvallat | 3
|
| | Eugenio Castellotti | Italia | 3
|
Eniten paalupaikkoja ilman nopeimpia kierroksia
Vähintään 2
| Sija | Kuljettaja | Kansallisuus | Lkm.
|
|---|
| 1. | Jean-Pierre Jabouille | Ranska | 6
|
| 2. | Elio de Angelis | Italia | 3
|
| 3. | Stuart Lewis-Evans | Britannia | 2
|
| | Rubens Barrichello | Brasilia | 2
|
Eniten eturivejä ilman nopeimpia kierroksia
Vähintään 5
| Sija | Kuljettaja | Kansallisuus | Lkm.
|
|---|
| 1. | Jean-Pierre Jabouille | Ranska | 11
|
| 2. | Peter Collins | Britannia | 8
|
| 3. | Eugenio Castellotti | Italia | 7
|
| 4. | Elio de Angelis | Italia | 6
|
| 5. | Stuart Lewis-Evans | Britannia | 5
|
| | Harry Schell | Yhdysvallat | 5
|
| | Joakim Bonnier | Ruotsi | 5
|
| | Peter Revson | Yhdysvallat | 5
|
Eniten kilpailuja ilman mestaruutta
Vähintään 200
| Sija | Kuljettaja | Kansallisuus | Lkm.
|
|---|
| 1. | Riccardo Patrese | Italia | 256
|
| 2. | Gerhard Berger | Itävalta | 210
|
| 3. | Andrea de Cesaris | Italia | 208
|
Eniten voittoja ilman mestaruutta
Vähintään 5
| Sija | Kuljettaja | Kansallisuus | Lkm.
|
|---|
| 1. | Stirling Moss | Britannia | 16
|
| 2. | Carlos Reutemann | Argentiina | 12
|
| 3. | Ronnie Peterson | Ruotsi | 10
|
| | Gerhard Berger | Itävalta | 10
|
| 5. | Jacky Ickx | Belgia | 8
|
| 6. | René Arnoux | Ranska | 7
|
| 7. | Tony Brooks | Britannia | 6
|
| | Gilles Villeneuve | Kanada | 6
|
| | Jacques Laffite | Ranska | 6
|
| | Riccardo Patrese | Italia | 6
|
| | David Coulthard | Britannia | 6
|
| 12. | Clay Regazzoni | Sveitsi | 5
|
| | John Watson | Britannia | 5
|
| | Michele Alboreto | Italia | 5
|
Eniten palkintosijoja ilman mestaruutta
Vähintään 20
| Sija | Kuljettaja | Kansallisuus | Lkm.
|
|---|
| 1. | Gerhard Berger | Itävalta | 48
|
| 2. | Carlos Reutemann | Argentiina | 45
|
| 3. | Riccardo Patrese | Italia | 37
|
| 4. | Jacques Laffite | Ranska | 32
|
| | Jean Alesi | Ranska | 32
|
| 6. | David Coulthard | Britannia | 30
|
| 7. | Clay Regazzoni | Sveitsi | 28
|
| 8. | Bruce McLaren | Uusi-Seelanti | 27
|
| 9. | Ronnie Peterson | Ruotsi | 26
|
| 10. | Jacky Ickx | Belgia | 25
|
| 11. | Stirling Moss | Britannia | 24
|
| | Eddie Irvine | Britannia | 24
|
| 13. | Michele Alboreto | Italia | 23
|
| 14. | René Arnoux | Ranska | 22
|
| 15. | John Watson | Britannia | 20
|
Eniten johtokierroksia ilman mestaruutta
Vähintään 500
| Sija | Kuljettaja | Kansallisuus | Lkm.
|
|---|
| 1. | Stirling Moss | Britannia | 1 181
|
| 2. | Gerhard Berger | Itävalta | 754
|
| 3. | Ronnie Peterson | Ruotsi | 707
|
| 4. | Carlos Reutemann | Argentiina | 649
|
| 5. | David Coulthard | Britannia | 575
|
| 6. | Riccardo Patrese | Italia | 566
|
| 7. | Gilles Villeneuve | Kanada | 534
|
| 8. | Jacky Ickx | Belgia | 529
|
| 9. | René Arnoux | Ranska | 507
|
Eniten johdettuja kilpailuja ilman mestaruutta
Vähintään 20
| Sija | Kuljettaja | Kansallisuus | Lkm.
|
|---|
| 1. | David Coulthard | Britannia | 36
|
| 2. | Gerhard Berger | Itävalta | 33
|
| 3. | Stirling Moss | Britannia | 31
|
| 4. | Riccardo Patrese | Italia | 29
|
| 5. | Ronnie Peterson | Ruotsi | 28
|
| 6. | René Arnoux | Ranska | 25
|
| 7. | Clay Regazzoni | Sveitsi | 20
|
Eniten nopeimpia kierroksia ilman mestaruutta
Vähintään 5
| Sija | Kuljettaja | Kansallisuus | Lkm.
|
|---|
| 1. | Gerhard Berger | Itävalta | 21
|
| 2. | Stirling Moss | Britannia | 19
|
| 3. | Clay Regazzoni | Sveitsi | 15
|
| 4. | Jacky Ickx | Belgia | 14
|
| 5. | Riccardo Patrese | Italia | 13
|
| 6. | René Arnoux | Ranska | 12
|
| 7. | David Coulthard | Britannia | 11
|
| 8. | Ronnie Peterson | Ruotsi | 9
|
| 9. | Gilles Villeneuve | Kanada | 8
|
| 10. | José Froilán González | Argentiina | 6
|
| | Dan Gurney | Yhdysvallat | 6
|
| | Carlos Reutemann | Argentiina | 6
|
| | Jacques Laffite | Ranska | 6
|
| | Heinz-Harald Frentzen | Saksa | 6
|
| 15. | Carlos Pace | Brasilia | 5
|
| | Didier Pironi | Ranska | 5
|
| | John Watson | Britannia | 5
|
| | Michele Alboreto | Italia | 5
|
Eniten paalupaikkoja ilman mestaruutta
Vähintään 5
