Valmistajien saavutukset ilman muita saavutuksia 1950–1989
Eniten kilpailuja ilman voittoja
Vähintään 20
| Sija | Valmistaja | Lkm.
|
|---|
| 1. | Arrows | 183
|
| 2. | Osella | 123
|
| 3. | Surtees | 118
|
| 4. | Fittipaldi | 103
|
| | Lola | 103
|
| 6. | Ensign | 99
|
| 7. | ATS | 89
|
| 8. | Minardi | 76
|
| 9. | Zakspeed | 54
|
| 10. | Gordini | 40
|
| 11. | AGS | 37
|
| 12. | Theodore | 34
|
| 13. | RAM | 31
|
| 14. | Dallara | 30
|
| 15. | Spirit | 23
|
| 16. | Rial | 20
|
Eniten palkintosijoja ilman voittoja
Vähintään 2
| Sija | Valmistaja | Lkm.
|
|---|
| 1. | Arrows | 7
|
| 2. | Fittipaldi | 3
|
| 3. | Talbot | 2
|
| | Gordini | 2
|
| | Lola | 2
|
| | Surtees | 2
|
Eniten johtokierroksia ilman voittoja
Vähintään 5
| Sija | Valmistaja | Lkm.
|
|---|
| 1. | Arrows | 65
|
| 2. | Lancia | 19
|
| 3. | Parnelli | 10
|
| 4. | Surtees | 9
|
| 5. | Hill | 8
|
| 6. | Talbot | 5
|
Eniten johdettuja kilpailuja ilman voittoja
Vähintään 2
| Sija | Valmistaja | Lkm.
|
|---|
| 1. | Arrows | 3
|
| 2. | Lancia | 2
|
| | Surtees | 2
|
Eniten nopeimpia kierroksia ilman voittoja
Vähintään 2
| Sija | Valmistaja | Lkm.
|
|---|
| 1. | Surtees | 3
|
Eniten paalupaikkoja ilman voittoja
Vähintään 2
| Sija | Valmistaja | Lkm.
|
|---|
| 1. | Lancia | 2
|
Eniten eturivejä ilman voittoja
Vähintään 5
| Sija | Valmistaja | Lkm.
|
|---|
| 1. | Gordini | 5
|
Eniten kilpailuja ilman palkintosijoja
Vähintään 20
| Sija | Valmistaja | Lkm.
|
|---|
| 1. | Osella | 123
|
| 2. | Ensign | 99
|
| 3. | ATS | 89
|
| 4. | Minardi | 76
|
| 5. | Zakspeed | 54
|
| 6. | AGS | 37
|
| 7. | Theodore | 34
|
| 8. | RAM | 31
|
| 9. | Spirit | 23
|
| 10. | Rial | 20
|
Eniten johtokierroksia ilman palkintosijoja
Vähintään 3
| Sija | Valmistaja | Lkm.
|
|---|
| 1. | Parnelli | 10
|
| 2. | Hill | 8
|
Eniten nopeimpia kierroksia ilman palkintosijoja
Vähintään 1
| Sija | Valmistaja | Lkm.
|
|---|
| 1. | Parnelli | 1
|
| | Kojima | 1
|
| | Ensign | 1
|
Eniten kilpailuja ilman johtokierroksia
Vähintään 50
| Sija | Valmistaja | Lkm.
|
|---|
| 1. | Osella | 123
|
| 2. | Fittipaldi | 103
|
| | Lola | 103
|
| 4. | Ensign | 99
|
| 5. | ATS | 89
|
| 6. | Zakspeed | 54
|
Eniten palkintosijoja ilman johtokierroksia
Vähintään 2
| Sija | Valmistaja | Lkm.
|
|---|
| 1. | Fittipaldi | 3
|
| 2. | Lola | 2
|
Eniten paalupaikkoja ilman johtokierroksia
Vähintään 1
| Sija | Valmistaja | Lkm.
|
|---|
| 1. | Lola | 1
|
Eniten eturivejä ilman johtokierroksia
Vähintään 2
| Sija | Valmistaja | Lkm.
|
|---|
| 1. | Lola | 3
|
Eniten kilpailuja ilman paalupaikkoja
Vähintään 20
| Sija | Valmistaja | Lkm.
|
|---|
| 1. | Osella | 123
|
| 2. | Surtees | 118
|
| 3. | Fittipaldi | 103
|
| 4. | Ensign | 99
|
| 5. | ATS | 89
|
| 6. | Minardi | 76
|
| 7. | Zakspeed | 54
|
| 8. | Hesketh | 52
|
| 9. | Gordini | 40
|
| | Penske | 40
|
| 11. | AGS | 37
|
| 12. | Theodore | 34
|
| 13. | RAM | 31
|
| 14. | Dallara | 30
|
| 15. | Eagle | 25
|
| 16. | Spirit | 23
|
| 17. | Rial | 20
|
Eniten voittoja ilman paalupaikkoja
Vähintään 1
| Sija | Valmistaja | Lkm.
|
|---|
| 1. | Eagle | 1
|
| | Hesketh | 1
|
| | Penske | 1
|
Eniten palkintosijoja ilman paalupaikkoja
Vähintään 5
| Sija | Valmistaja | Lkm.
|
|---|
| 1. | Hesketh | 7
|
Eniten johtokierroksia ilman paalupaikkoja
Vähintään 5
| Sija | Valmistaja | Lkm.
|
|---|
| 1. | Hesketh | 88
|
| 2. | Penske | 45
|
| 3. | Eagle | 19
|
| 4. | Parnelli | 10
|
| 5. | Surtees | 9
|
| 6. | Hill | 8
|
| 7. | Talbot | 5
|
Eniten johdettuja kilpailuja ilman paalupaikkoja
Vähintään 2
| Sija | Valmistaja | Lkm.
|
|---|
| 1. | Hesketh | 5
|
| 2. | Eagle | 3
|
| 3. | Surtees | 2
|
Eniten nopeimpia kierroksia ilman paalupaikkoja
Vähintään 2
| Sija | Valmistaja | Lkm.
|
|---|
| 1. | Surtees | 3
|
| 2. | Eagle | 2
|
Eniten eturivejä ilman paalupaikkoja
Vähintään 3
| Sija | Valmistaja | Lkm.
|
|---|
| 1. | Gordini | 5
|
| | Eagle | 5
|
Eniten kilpailuja ilman eturivejä
Vähintään 20
| Sija | Valmistaja | Lkm.
|
|---|
| 1. | Osella | 123
|
| 2. | Fittipaldi | 103
|
| 3. | Ensign | 99
|
| 4. | ATS | 89
|
| 5. | Minardi | 76
|
| 6. | Zakspeed | 54
|
| 7. | AGS | 37
|
| 8. | Theodore | 34
|
| 9. | RAM | 31
|
| 10. | Dallara | 30
|
| 11. | Spirit | 23
|
| 12. | Rial | 20
|
Eniten palkintosijoja ilman eturivejä
Vähintään 3
| Sija | Valmistaja | Lkm.
|
|---|
| 1. | Fittipaldi | 3
|
Eniten johtokierroksia ilman eturivejä
Vähintään 5
| Sija | Valmistaja | Lkm.
|
|---|
| 1. | Parnelli | 10
|
| 2. | Hill | 8
|
| 3. | Talbot | 5
|
Eniten kilpailuja ilman nopeimpia kierroksia
Vähintään 50
| Sija | Valmistaja | Lkm.
|
|---|
| 1. | Arrows | 183
|
| 2. | Osella | 123
|
| 3. | Fittipaldi | 103
|
| | Lola | 103
|
| 5. | ATS | 89
|
| 6. | Minardi | 76
|
| 7. | Zakspeed | 54
|
Eniten palkintosijoja ilman nopeimpia kierroksia
Vähintään 3
| Sija | Valmistaja | Lkm.
|
|---|
| 1. | Arrows | 7
|
| 2. | Porsche | 5
|
| 3. | Penske | 3
|
| | Fittipaldi | 3
|
Eniten johtokierroksia ilman nopeimpia kierroksia
Vähintään 5
| Sija | Valmistaja | Lkm.
|
|---|
| 1. | Arrows | 65
|
| 2. | Penske | 45
|
| 3. | Porsche | 20
|
| 4. | Hill | 8
|
| 5. | Talbot | 5
|
Eniten johdettuja kilpailuja ilman nopeimpia kierroksia
Vähintään 2
| Sija | Valmistaja | Lkm.
|
|---|
| 1. | Porsche | 3
|
| | Arrows | 3
|
Eniten eturivejä ilman nopeimpia kierroksia
Vähintään 3
| Sija | Valmistaja | Lkm.
|
|---|
| 1. | Porsche | 3
|
| | Lola | 3
|