Kuljettajien saavutukset ilman muita saavutuksia 1950–1989
Eniten kilpailuja ilman voittoja
Vähintään 50
| Sija | Kuljettaja | Kansallisuus | Lkm.
|
|---|
| 1. | Jean-Pierre Jarier | Ranska | 136
|
| 2. | Andrea de Cesaris | Italia | 135
|
| 3. | Eddie Cheever | Yhdysvallat | 132
|
| 4. | Derek Warwick | Britannia | 115
|
| 5. | Chris Amon | Uusi-Seelanti | 97
|
| 6. | Jonathan Palmer | Britannia | 84
|
| 7. | Marc Surer | Sveitsi | 82
|
| 8. | Philippe Alliot | Ranska | 79
|
| 9. | Stefan Johansson | Ruotsi | 78
|
| 10. | Piercarlo Ghinzani | Italia | 76
|
| 11. | Hans-Joachim Stuck | Saksa | 74
|
| 12. | Bruno Giacomelli | Italia | 69
|
| | Martin Brundle | Britannia | 69
|
| 14. | Teo Fabi | Italia | 64
|
| 15. | Arturo Merzario | Italia | 57
|
| 16. | Harry Schell | Yhdysvallat | 56
|
| | Henri Pescarolo | Ranska | 56
|
| 18. | Rolf Stommelen | Saksa | 54
|
| | Philippe Streiff | Ranska | 54
|
| 20. | Jean Behra | Ranska | 53
|
| 21. | Mike Hailwood | Britannia | 50
|
| | Ivan Capelli | Italia | 50
|
Eniten palkintosijoja ilman voittoja
Vähintään 3
| Sija | Kuljettaja | Kansallisuus | Lkm.
|
|---|
| 1. | Stefan Johansson | Ruotsi | 12
|
| 2. | Chris Amon | Uusi-Seelanti | 11
|
| 3. | Jean Behra | Ranska | 9
|
| | Eddie Cheever | Yhdysvallat | 9
|
| 5. | Luigi Villoresi | Italia | 8
|
| 6. | Andrea de Cesaris | Italia | 5
|
| 7. | Derek Warwick | Britannia | 4
|
| 8. | Eugenio Castellotti | Italia | 3
|
| | Masten Gregory | Yhdysvallat | 3
|
| | Tony Maggs | Etelä-Afrikka | 3
|
| | Jean-Pierre Jarier | Ranska | 3
|
Eniten johtokierroksia ilman voittoja
Vähintään 20
| Sija | Kuljettaja | Kansallisuus | Lkm.
|
|---|
| 1. | Chris Amon | Uusi-Seelanti | 183
|
| 2. | Jean Behra | Ranska | 107
|
| 3. | Jean-Pierre Jarier | Ranska | 79
|
| 4. | Carlos Menditeguy | Argentiina | 39
|
| 5. | Jackie Oliver | Britannia | 37
|
| 6. | Andrea de Cesaris | Italia | 32
|
| 7. | Bruno Giacomelli | Italia | 31
|
| 8. | Eugenio Castellotti | Italia | 21
|
Eniten johdettuja kilpailuja ilman voittoja
Vähintään 3
| Sija | Kuljettaja | Kansallisuus | Lkm.
|
|---|
| 1. | Jean Behra | Ranska | 7
|
| | Chris Amon | Uusi-Seelanti | 7
|
| 3. | Karl Kling | Saksa | 3
|
| | Harry Schell | Yhdysvallat | 3
|
| | Eugenio Castellotti | Italia | 3
|
| | Jackie Oliver | Britannia | 3
|
| | Jean-Pierre Jarier | Ranska | 3
|
Eniten nopeimpia kierroksia ilman voittoja
Vähintään 2
| Sija | Kuljettaja | Kansallisuus | Lkm.
|
|---|
| 1. | Chris Amon | Uusi-Seelanti | 3
|
| | Jean-Pierre Jarier | Ranska | 3
|
| 3. | Derek Warwick | Britannia | 2
|
| | Teo Fabi | Italia | 2
|
Eniten paalupaikkoja ilman voittoja
Vähintään 2
| Sija | Kuljettaja | Kansallisuus | Lkm.
|
|---|
| 1. | Chris Amon | Uusi-Seelanti | 5
|
| 2. | Jean-Pierre Jarier | Ranska | 3
|
| | Teo Fabi | Italia | 3
|
| 4. | Stuart Lewis-Evans | Britannia | 2
|
Eniten eturivejä ilman voittoja
Vähintään 5
| Sija | Kuljettaja | Kansallisuus | Lkm.
|
|---|
| 1. | Chris Amon | Uusi-Seelanti | 19
|
| 2. | Jean Behra | Ranska | 10
|
| 3. | Eugenio Castellotti | Italia | 7
|
| 4. | Luigi Villoresi | Italia | 5
|
| | Stuart Lewis-Evans | Britannia | 5
|
| | Harry Schell | Yhdysvallat | 5
|
Eniten kilpailuja ilman palkintosijoja
Vähintään 40
| Sija | Kuljettaja | Kansallisuus | Lkm.
|
|---|
| 1. | Jonathan Palmer | Britannia | 84
|
| 2. | Marc Surer | Sveitsi | 82
|
| 3. | Philippe Alliot | Ranska | 79
|
| 4. | Piercarlo Ghinzani | Italia | 76
|
| 5. | Martin Brundle | Britannia | 69
|
| 6. | Arturo Merzario | Italia | 57
|
| 7. | Derek Daly | Irlanti | 49
|
| 8. | Manfred Winkelhock | Saksa | 48
|
| 9. | Satoru Nakajima | Japani | 43
|
| | Alex Caffi | Italia | 43
|
| 11. | Héctor Rebaque | Meksiko | 41
|
Eniten johtokierroksia ilman palkintosijoja
Vähintään 1
| Sija | Kuljettaja | Kansallisuus | Lkm.
|
|---|
| 1. | Raymond Sommer | Ranska | 5
|
| 2. | Roberto Mieres | Argentiina | 4
|
| 3. | Pierluigi Martini | Italia | 1
|
Eniten kilpailuja ilman johtokierroksia
Vähintään 50
| Sija | Kuljettaja | Kansallisuus | Lkm.
|
|---|
| 1. | Eddie Cheever | Yhdysvallat | 132
|
| 2. | Jonathan Palmer | Britannia | 84
|
| 3. | Marc Surer | Sveitsi | 82
|
| 4. | Philippe Alliot | Ranska | 79
|
| 5. | Piercarlo Ghinzani | Italia | 76
|
| 6. | Martin Brundle | Britannia | 69
|
| 7. | Teo Fabi | Italia | 64
|
| 8. | Arturo Merzario | Italia | 57
|
| 9. | Henri Pescarolo | Ranska | 56
|
| 10. | Philippe Streiff | Ranska | 54
|
Eniten palkintosijoja ilman johtokierroksia
Vähintään 3
| Sija | Kuljettaja | Kansallisuus | Lkm.
|
|---|
| 1. | Eddie Cheever | Yhdysvallat | 9
|
| 2. | Tony Maggs | Etelä-Afrikka | 3
|
Eniten nopeimpia kierroksia ilman johtokierroksia
Vähintään 2
| Sija | Kuljettaja | Kansallisuus | Lkm.
|
|---|
| 1. | Teo Fabi | Italia | 2
|
Eniten paalupaikkoja ilman johtokierroksia
Vähintään 1
| Sija | Kuljettaja | Kansallisuus | Lkm.
|
|---|
| 1. | Teo Fabi | Italia | 3
|
Eniten eturivejä ilman johtokierroksia
Vähintään 2
| Sija | Kuljettaja | Kansallisuus | Lkm.
|
|---|
| 1. | Robert Manzon | Ranska | 3
|
| | Teo Fabi | Italia | 3
|
| 3. | Roy Salvadori | Britannia | 2
|
Eniten kilpailuja ilman paalupaikkoja
Vähintään 50
| Sija | Kuljettaja | Kansallisuus | Lkm.
|
|---|
| 1. | Eddie Cheever | Yhdysvallat | 132
|
| 2. | Derek Warwick | Britannia | 115
|
| 3. | Jochen Mass | Saksa | 105
|
| | Thierry Boutsen | Belgia | 105
|
| 5. | Bruce McLaren | Uusi-Seelanti | 102
|
| 6. | Jean-Pierre Beltoise | Ranska | 85
|
| 7. | Jonathan Palmer | Britannia | 84
|
| 8. | Marc Surer | Sveitsi | 82
|
| 9. | Maurice Trintignant | Ranska | 81
|
| 10. | Philippe Alliot | Ranska | 79
|
| 11. | Stefan Johansson | Ruotsi | 78
|
| 12. | Piercarlo Ghinzani | Italia | 76
|
| 13. | Hans-Joachim Stuck | Saksa | 74
|
| 14. | Martin Brundle | Britannia | 69
|
| 15. | Alessandro Nannini | Italia | 63
|
| 16. | Arturo Merzario | Italia | 57
|
| 17. | Harry Schell | Yhdysvallat | 56
|
| | Henri Pescarolo | Ranska | 56
|
| 19. | Pedro Rodríguez | Meksiko | 54
|
| | Rolf Stommelen | Saksa | 54
|
| | Philippe Streiff | Ranska | 54
|
| 22. | Jean Behra | Ranska | 53
|
| 23. | Richie Ginther | Yhdysvallat | 52
|
| 24. | Innes Ireland | Britannia | 50
|
| | Mike Hailwood | Britannia | 50
|
| | Ivan Capelli | Italia | 50
|
Eniten voittoja ilman paalupaikkoja
Vähintään 2
| Sija | Kuljettaja | Kansallisuus | Lkm.
|
|---|
| 1. | Bruce McLaren | Uusi-Seelanti | 4
|
| 2. | Peter Collins | Britannia | 3
|
| 3. | Maurice Trintignant | Ranska | 2
|
| | Pedro Rodríguez | Meksiko | 2
|
| | Thierry Boutsen | Belgia | 2
|
Eniten palkintosijoja ilman paalupaikkoja
Vähintään 5
| Sija | Kuljettaja | Kansallisuus | Lkm.
|
|---|
| 1. | Bruce McLaren | Uusi-Seelanti | 27
|
| 2. | Richie Ginther | Yhdysvallat | 14
|
| 3. | François Cevert | Ranska | 13
|
| 4. | Stefan Johansson | Ruotsi | 12
|
| | Thierry Boutsen | Belgia | 12
|
| 6. | Maurice Trintignant | Ranska | 10
|
| 7. | Jean Behra | Ranska | 9
|
| | Peter Collins | Britannia | 9
|
| | Eddie Cheever | Yhdysvallat | 9
|
| 10. | Luigi Villoresi | Italia | 8
|
| | Jean-Pierre Beltoise | Ranska | 8
|
| | Jochen Mass | Saksa | 8
|
| 13. | Luigi Musso | Italia | 7
|
| | Pedro Rodríguez | Meksiko | 7
|
| 15. | Luigi Fagioli | Italia | 6
|
| | Alessandro Nannini | Italia | 6
|
| 17. | Piero Taruffi | Italia | 5
|
Eniten johtokierroksia ilman paalupaikkoja
Vähintään 20
| Sija | Kuljettaja | Kansallisuus | Lkm.
|
|---|
| 1. | François Cevert | Ranska | 129
|
| 2. | Peter Collins | Britannia | 127
|
| 3. | Richie Ginther | Yhdysvallat | 116
|
| 4. | Jean Behra | Ranska | 107
|
| 5. | Jean-Pierre Beltoise | Ranska | 101
|
| 6. | Pedro Rodríguez | Meksiko | 86
|
| 7. | Maurice Trintignant | Ranska | 78
|
| 8. | Thierry Boutsen | Belgia | 73
|
| 9. | Ludovico Scarfiotti | Italia | 55
|
| 10. | Piero Taruffi | Italia | 46
|
| 11. | Innes Ireland | Britannia | 43
|
| 12. | Bruce McLaren | Uusi-Seelanti | 41
|
| 13. | Carlos Menditeguy | Argentiina | 39
|
| 14. | Jackie Oliver | Britannia | 37
|
| 15. | Gunnar Nilsson | Ruotsi | 21
|
Eniten johdettuja kilpailuja ilman paalupaikkoja
Vähintään 5
| Sija | Kuljettaja | Kansallisuus | Lkm.
|
|---|
| 1. | Richie Ginther | Yhdysvallat | 8
|
| 2. | Peter Collins | Britannia | 7
|
| | Jean Behra | Ranska | 7
|
| | Pedro Rodríguez | Meksiko | 7
|
| 5. | Bruce McLaren | Uusi-Seelanti | 5
|
| | François Cevert | Ranska | 5
|
Eniten nopeimpia kierroksia ilman paalupaikkoja
Vähintään 2
| Sija | Kuljettaja | Kansallisuus | Lkm.
|
|---|
| 1. | Jean-Pierre Beltoise | Ranska | 4
|
| 2. | Bruce McLaren | Uusi-Seelanti | 3
|
| | Richie Ginther | Yhdysvallat | 3
|
| 4. | François Cevert | Ranska | 2
|
| | Jochen Mass | Saksa | 2
|
| | Derek Warwick | Britannia | 2
|
Eniten eturivejä ilman paalupaikkoja
Vähintään 3
| Sija | Kuljettaja | Kansallisuus | Lkm.
|
|---|
| 1. | Jean Behra | Ranska | 10
|
| 2. | Peter Collins | Britannia | 8
|
| | Richie Ginther | Yhdysvallat | 8
|
| 4. | Bruce McLaren | Uusi-Seelanti | 7
|
| 5. | Luigi Musso | Italia | 6
|
| 6. | Luigi Villoresi | Italia | 5
|
| | Harry Schell | Yhdysvallat | 5
|
| 8. | Luigi Fagioli | Italia | 4
|
| | Piero Taruffi | Italia | 4
|
| 10. | Robert Manzon | Ranska | 3
|
| | Karl Kling | Saksa | 3
|
| | Innes Ireland | Britannia | 3
|
| | Pedro Rodríguez | Meksiko | 3
|
| | François Cevert | Ranska | 3
|
Eniten kilpailuja ilman eturivejä
Vähintään 50
| Sija | Kuljettaja | Kansallisuus | Lkm.
|
|---|
| 1. | Derek Warwick | Britannia | 115
|
| 2. | Jochen Mass | Saksa | 105
|
| | Thierry Boutsen | Belgia | 105
|
| 4. | Jonathan Palmer | Britannia | 84
|
| 5. | Marc Surer | Sveitsi | 82
|
| 6. | Philippe Alliot | Ranska | 79
|
| 7. | Piercarlo Ghinzani | Italia | 76
|
| 8. | Martin Brundle | Britannia | 69
|
| 9. | Alessandro Nannini | Italia | 63
|
| 10. | Arturo Merzario | Italia | 57
|
| 11. | Henri Pescarolo | Ranska | 56
|
| 12. | Rolf Stommelen | Saksa | 54
|
| | Philippe Streiff | Ranska | 54
|
| 14. | Mike Hailwood | Britannia | 50
|
| | Ivan Capelli | Italia | 50
|
Eniten voittoja ilman eturivejä
Vähintään 1
| Sija | Kuljettaja | Kansallisuus | Lkm.
|
|---|
| 1. | Thierry Boutsen | Belgia | 2
|
| 2. | Giancarlo Baghetti | Italia | 1
|
| | Peter Gethin | Britannia | 1
|
| | Jochen Mass | Saksa | 1
|
| | Gunnar Nilsson | Ruotsi | 1
|
| | Alessandro Nannini | Italia | 1
|
Eniten palkintosijoja ilman eturivejä
Vähintään 3
| Sija | Kuljettaja | Kansallisuus | Lkm.
|
|---|
| 1. | Thierry Boutsen | Belgia | 12
|
| 2. | Jochen Mass | Saksa | 8
|
| 3. | Alessandro Nannini | Italia | 6
|
| 4. | Gunnar Nilsson | Ruotsi | 4
|
| | Derek Warwick | Britannia | 4
|
| 6. | Tony Maggs | Etelä-Afrikka | 3
|
Eniten johtokierroksia ilman eturivejä
Vähintään 20
| Sija | Kuljettaja | Kansallisuus | Lkm.
|
|---|
| 1. | Thierry Boutsen | Belgia | 73
|
| 2. | Carlos Menditeguy | Argentiina | 39
|
| 3. | Gunnar Nilsson | Ruotsi | 21
|
Eniten johdettuja kilpailuja ilman eturivejä
Vähintään 2
| Sija | Kuljettaja | Kansallisuus | Lkm.
|
|---|
| 1. | Thierry Boutsen | Belgia | 3
|
| 2. | Jochen Mass | Saksa | 2
|
| | Derek Warwick | Britannia | 2
|
Eniten nopeimpia kierroksia ilman eturivejä
Vähintään 2
| Sija | Kuljettaja | Kansallisuus | Lkm.
|
|---|
| 1. | Jochen Mass | Saksa | 2
|
| | Derek Warwick | Britannia | 2
|
Eniten kilpailuja ilman nopeimpia kierroksia
Vähintään 50
| Sija | Kuljettaja | Kansallisuus | Lkm.
|
|---|
| 1. | Eddie Cheever | Yhdysvallat | 132
|
| 2. | Elio de Angelis | Italia | 108
|
| 3. | Joakim Bonnier | Ruotsi | 105
|
| | Thierry Boutsen | Belgia | 105
|
| 5. | Philippe Alliot | Ranska | 79
|
| 6. | Stefan Johansson | Ruotsi | 78
|
| 7. | Piercarlo Ghinzani | Italia | 76
|
| 8. | Hans-Joachim Stuck | Saksa | 74
|
| 9. | Bruno Giacomelli | Italia | 69
|
| | Martin Brundle | Britannia | 69
|
| 11. | Arturo Merzario | Italia | 57
|
| 12. | Harry Schell | Yhdysvallat | 56
|
| 13. | Rolf Stommelen | Saksa | 54
|
| | Philippe Streiff | Ranska | 54
|
| 15. | Ivan Capelli | Italia | 50
|
Eniten voittoja ilman nopeimpia kierroksia
Vähintään 2
| Sija | Kuljettaja | Kansallisuus | Lkm.
|
|---|
| 1. | Peter Collins | Britannia | 3
|
| 2. | Wolfgang von Trips | Saksa | 2
|
| | Peter Revson | Yhdysvallat | 2
|
| | Jean-Pierre Jabouille | Ranska | 2
|
| | Elio de Angelis | Italia | 2
|
| | Thierry Boutsen | Belgia | 2
|
Eniten palkintosijoja ilman nopeimpia kierroksia
Vähintään 3
| Sija | Kuljettaja | Kansallisuus | Lkm.
|
|---|
| 1. | Stefan Johansson | Ruotsi | 12
|
| | Thierry Boutsen | Belgia | 12
|
| 3. | Peter Collins | Britannia | 9
|
| | Elio de Angelis | Italia | 9
|
| | Eddie Cheever | Yhdysvallat | 9
|
| 6. | Peter Revson | Yhdysvallat | 8
|
| 7. | Luigi Fagioli | Italia | 6
|
| | Wolfgang von Trips | Saksa | 6
|
| 9. | Eugenio Castellotti | Italia | 3
|
| | Masten Gregory | Yhdysvallat | 3
|
| | Tony Maggs | Etelä-Afrikka | 3
|
Eniten johtokierroksia ilman nopeimpia kierroksia
Vähintään 20
| Sija | Kuljettaja | Kansallisuus | Lkm.
|
|---|
| 1. | Jean-Pierre Jabouille | Ranska | 180
|
| 2. | Wolfgang von Trips | Saksa | 156
|
| 3. | Joakim Bonnier | Ruotsi | 139
|
| 4. | Peter Collins | Britannia | 127
|
| 5. | Thierry Boutsen | Belgia | 73
|
| 6. | Peter Revson | Yhdysvallat | 63
|
| 7. | Carlos Menditeguy | Argentiina | 39
|
| 8. | Bruno Giacomelli | Italia | 31
|
| 9. | Elio de Angelis | Italia | 28
|
| 10. | Eugenio Castellotti | Italia | 21
|
Eniten johdettuja kilpailuja ilman nopeimpia kierroksia
Vähintään 3
| Sija | Kuljettaja | Kansallisuus | Lkm.
|
|---|
| 1. | Peter Collins | Britannia | 7
|
| | Jean-Pierre Jabouille | Ranska | 7
|
| 3. | Joakim Bonnier | Ruotsi | 4
|
| | Wolfgang von Trips | Saksa | 4
|
| | Elio de Angelis | Italia | 4
|
| 6. | Luigi Fagioli | Italia | 3
|
| | Harry Schell | Yhdysvallat | 3
|
| | Eugenio Castellotti | Italia | 3
|
| | Thierry Boutsen | Belgia | 3
|
Eniten paalupaikkoja ilman nopeimpia kierroksia
Vähintään 2
| Sija | Kuljettaja | Kansallisuus | Lkm.
|
|---|
| 1. | Jean-Pierre Jabouille | Ranska | 6
|
| 2. | Elio de Angelis | Italia | 3
|
| 3. | Stuart Lewis-Evans | Britannia | 2
|
Eniten eturivejä ilman nopeimpia kierroksia
Vähintään 5
| Sija | Kuljettaja | Kansallisuus | Lkm.
|
|---|
| 1. | Jean-Pierre Jabouille | Ranska | 11
|
| 2. | Peter Collins | Britannia | 8
|
| 3. | Eugenio Castellotti | Italia | 7
|
| 4. | Elio de Angelis | Italia | 6
|
| 5. | Stuart Lewis-Evans | Britannia | 5
|
| | Harry Schell | Yhdysvallat | 5
|
| | Joakim Bonnier | Ruotsi | 5
|
| | Peter Revson | Yhdysvallat | 5
|
Eniten voittoja ilman mestaruutta
Vähintään 5
| Sija | Kuljettaja | Kansallisuus | Lkm.
|
|---|
| 1. | Stirling Moss | Britannia | 16
|
| 2. | Nigel Mansell | Britannia | 15
|
| 3. | Carlos Reutemann | Argentiina | 12
|
| 4. | Ronnie Peterson | Ruotsi | 10
|
| 5. | Jacky Ickx | Belgia | 8
|
| 6. | René Arnoux | Ranska | 7
|
| 7. | Tony Brooks | Britannia | 6
|
| | Gilles Villeneuve | Kanada | 6
|
| | Jacques Laffite | Ranska | 6
|
| 10. | Clay Regazzoni | Sveitsi | 5
|
| | John Watson | Britannia | 5
|
| | Michele Alboreto | Italia | 5
|
| | Gerhard Berger | Itävalta | 5
|
Eniten palkintosijoja ilman mestaruutta
Vähintään 20
| Sija | Kuljettaja | Kansallisuus | Lkm.
|
|---|
| 1. | Carlos Reutemann | Argentiina | 45
|
| 2. | Jacques Laffite | Ranska | 32
|
| | Nigel Mansell | Britannia | 32
|
| 4. | Clay Regazzoni | Sveitsi | 28
|
| 5. | Bruce McLaren | Uusi-Seelanti | 27
|
| 6. | Ronnie Peterson | Ruotsi | 26
|
| 7. | Jacky Ickx | Belgia | 25
|
| 8. | Stirling Moss | Britannia | 24
|
| 9. | Michele Alboreto | Italia | 23
|
| 10. | René Arnoux | Ranska | 22
|
| 11. | John Watson | Britannia | 20
|
Eniten johtokierroksia ilman mestaruutta
Vähintään 500
| Sija | Kuljettaja | Kansallisuus | Lkm.
|
|---|
| 1. | Stirling Moss | Britannia | 1 181
|
| 2. | Nigel Mansell | Britannia | 968
|
| 3. | Ronnie Peterson | Ruotsi | 707
|
| 4. | Carlos Reutemann | Argentiina | 649
|
| 5. | Gilles Villeneuve | Kanada | 534
|
| 6. | Jacky Ickx | Belgia | 529
|
| 7. | René Arnoux | Ranska | 507
|
Eniten johdettuja kilpailuja ilman mestaruutta
Vähintään 20
| Sija | Kuljettaja | Kansallisuus | Lkm.
|
|---|
| 1. | Stirling Moss | Britannia | 31
|
| 2. | Ronnie Peterson | Ruotsi | 28
|
| 3. | Nigel Mansell | Britannia | 27
|
| 4. | René Arnoux | Ranska | 25
|
| 5. | Clay Regazzoni | Sveitsi | 20
|
Eniten nopeimpia kierroksia ilman mestaruutta
Vähintään 5
| Sija | Kuljettaja | Kansallisuus | Lkm.
|
|---|
| 1. | Stirling Moss | Britannia | 19
|
| 2. | Clay Regazzoni | Sveitsi | 15
|
| 3. | Jacky Ickx | Belgia | 14
|
| 4. | Nigel Mansell | Britannia | 13
|
| 5. | René Arnoux | Ranska | 12
|
| 6. | Ronnie Peterson | Ruotsi | 9
|
| | Gerhard Berger | Itävalta | 9
|
| 8. | Gilles Villeneuve | Kanada | 8
|
| 9. | José Froilán González | Argentiina | 6
|
| | Dan Gurney | Yhdysvallat | 6
|
| | Carlos Reutemann | Argentiina | 6
|
| | Jacques Laffite | Ranska | 6
|
| 13. | Carlos Pace | Brasilia | 5
|
| | Didier Pironi | Ranska | 5
|
| | John Watson | Britannia | 5
|
| | Michele Alboreto | Italia | 5
|
Eniten paalupaikkoja ilman mestaruutta
Vähintään 5
| Sija | Kuljettaja | Kansallisuus | Lkm.
|
|---|
| 1. | René Arnoux | Ranska | 18
|
| 2. | Stirling Moss | Britannia | 16
|
| 3. | Ronnie Peterson | Ruotsi | 14
|
| 4. | Jacky Ickx | Belgia | 13
|
| 5. | Nigel Mansell | Britannia | 12
|
| 6. | Jacques Laffite | Ranska | 7
|
| 7. | Jean-Pierre Jabouille | Ranska | 6
|
| | Carlos Reutemann | Argentiina | 6
|
| 9. | Chris Amon | Uusi-Seelanti | 5
|
| | Clay Regazzoni | Sveitsi | 5
|
| | Patrick Tambay | Ranska | 5
|
Eniten eturivejä ilman mestaruutta
Vähintään 20
| Sija | Kuljettaja | Kansallisuus | Lkm.
|
|---|
| 1. | Stirling Moss | Britannia | 37
|
| 2. | René Arnoux | Ranska | 34
|
| 3. | Nigel Mansell | Britannia | 30
|
| 4. | Jacky Ickx | Belgia | 25
|
| | Ronnie Peterson | Ruotsi | 25
|
| 6. | Dan Gurney | Yhdysvallat | 22
|
| | Carlos Reutemann | Argentiina | 22
|
| 8. | Clay Regazzoni | Sveitsi | 21
|