Moottorityyppien tilastot 1950–1979
Kilpailut
| Sija | Moottorityyppi | Ensimmäinen | Viimeinen | Lkm.
|
|---|
| 1. | V8 | 1952 | 1979 | 245
|
| 2. | V12 | 1950 | 1979 | 211
|
| 3. | suora 4 | 1951 | 1969 | 121
|
| 4. | suora 6 | 1950 | 1960 | 75
|
| 5. | V6 | 1958 | 1966 | 59
|
| 6. | B4 | 1957 | 1964 | 33
|
| 7. | V6 turbo | 1977 | 1979 | 32
|
| 8. | suora 8 | 1954 | 1956 | 17
|
| 9. | H16 | 1966 | 1968 | 16
|
| 10. | suora 8 ahdettu | 1950 | 1951 | 13
|
| 11. | suora 4 ahdettu | 1950 | 1951 | 12
|
| 12. | V12 ahdettu | 1950 | 1951 | 8
|
| 13. | B8 | 1962 | 1962 | 7
|
| 14. | suora 6 ahdettu | 1950 | 1951 | 4
|
| 15. | kaasuturbiini | 1971 | 1971 | 3
|
| 16. | V2 | 1950 | 1950 | 1
|
| | V16 ahdettu | 1951 | 1951 | 1
|
Voitot
| Sija | Moottorityyppi | Ensimmäinen | Viimeinen | Lkm.
|
|---|
| 1. | V8 | 1956 | 1979 | 168
|
| 2. | V12 | 1951 | 1979 | 55
|
| 3. | suora 4 | 1952 | 1965 | 51
|
| 4. | V6 | 1958 | 1964 | 12
|
| 5. | suora 8 ahdettu | 1950 | 1951 | 10
|
| 6. | suora 8 | 1954 | 1955 | 9
|
| | suora 6 | 1953 | 1957 | 9
|
| 8. | B8 | 1962 | 1962 | 1
|
| | H16 | 1966 | 1966 | 1
|
| | V6 turbo | 1979 | 1979 | 1
|
Palkintosijat
| Sija | Moottorityyppi | Ensimmäinen | Viimeinen | Lkm.
|
|---|
| 1. | V8 | 1955 | 1979 | 499
|
| 2. | V12 | 1950 | 1979 | 182
|
| 3. | suora 4 | 1952 | 1967 | 124
|
| 4. | V6 | 1958 | 1966 | 53
|
| 5. | suora 6 | 1950 | 1957 | 41
|
| 6. | suora 8 ahdettu | 1950 | 1951 | 21
|
| 7. | suora 8 | 1954 | 1955 | 17
|
| 8. | V6 turbo | 1979 | 1979 | 4
|
| 9. | B4 | 1961 | 1961 | 3
|
| 10. | V12 ahdettu | 1950 | 1950 | 2
|
| | B8 | 1962 | 1962 | 2
|
| | H16 | 1966 | 1967 | 2
|
| 13. | suora 4 ahdettu | 1950 | 1950 | 1
|
Paalupaikat
| Sija | Moottorityyppi | Ensimmäinen | Viimeinen | Lkm.
|
|---|
| 1. | V8 | 1954 | 1979 | 162
|
| 2. | V12 | 1951 | 1979 | 61
|
| 3. | suora 4 | 1952 | 1965 | 45
|
| 4. | V6 | 1958 | 1963 | 14
|
| 5. | suora 8 ahdettu | 1950 | 1951 | 10
|
| | suora 6 | 1953 | 1958 | 10
|
| 7. | suora 8 | 1954 | 1955 | 8
|
| 8. | V6 turbo | 1979 | 1979 | 6
|
| 9. | B8 | 1962 | 1962 | 1
|
Eturivit
| Sija | Moottorityyppi | Ensimmäinen | Viimeinen | Lkm.
|
|---|
| 1. | V8 | 1954 | 1979 | 390
|
| 2. | V12 | 1950 | 1979 | 158
|
| 3. | suora 4 | 1952 | 1966 | 133
|
| 4. | suora 6 | 1952 | 1959 | 45
|
| 5. | V6 | 1958 | 1966 | 44
|
| 6. | suora 8 ahdettu | 1950 | 1951 | 32
|
| 7. | suora 8 | 1954 | 1955 | 20
|
| 8. | V6 turbo | 1979 | 1979 | 9
|
| 9. | H16 | 1966 | 1967 | 4
|
| 10. | B4 | 1961 | 1961 | 2
|
| 11. | suora 4 ahdettu | 1950 | 1950 | 1
|
| | B8 | 1962 | 1962 | 1
|
Nopeimmat kierrokset
| Sija | Moottorityyppi | Ensimmäinen | Viimeinen | Lkm.
|
|---|
| 1. | V8 | 1954 | 1979 | 152
|
| 2. | V12 | 1966 | 1979 | 68
|
| 3. | suora 4 | 1952 | 1965 | 45
|
| 4. | V6 | 1958 | 1966 | 19
|
| 5. | suora 6 | 1952 | 1958 | 15
|
| 6. | suora 8 ahdettu | 1950 | 1951 | 13
|
| 7. | suora 8 | 1954 | 1955 | 9
|
| 8. | V6 turbo | 1979 | 1979 | 2
|
Johtokierrokset
| Sija | Moottorityyppi | Ensimmäinen | Viimeinen | Lkm.
|
|---|
| 1. | V8 | 1954 | 1979 | 10 861
|
| 2. | V12 | 1950 | 1979 | 3 980
|
| 3. | suora 4 | 1952 | 1967 | 3 150
|
| 4. | V6 | 1958 | 1966 | 877
|
| 5. | suora 6 | 1950 | 1958 | 830
|
| 6. | suora 8 ahdettu | 1950 | 1951 | 638
|
| 7. | suora 8 | 1954 | 1955 | 589
|
| 8. | H16 | 1966 | 1967 | 61
|
| 9. | V6 turbo | 1979 | 1979 | 46
|
| 10. | B8 | 1962 | 1962 | 15
|
| 11. | B4 | 1961 | 1961 | 5
|