Kansallisuuksien kuljettajat 1950–1979
Kilpailussa ajaneet kuljettajat.
| Sija | Kansallisuus | Lkm.
|
|---|
| 1. | Britannia | 121
|
| 2. | Italia | 49
|
| 3. | Ranska | 45
|
| | Yhdysvallat | 45
|
| 5. | Saksa | 31
|
| 6. | Etelä-Afrikka | 18
|
| 7. | Argentiina | 17
|
| | Sveitsi | 17
|
| 9. | Belgia | 16
|
| 10. | Australia | 11
|
| | Brasilia | 11
|
| 12. | Hollanti | 9
|
| | Kanada | 9
|
| 14. | Uusi-Seelanti | 7
|
| | Ruotsi | 7
|
| | Itävalta | 7
|
| 17. | Espanja | 5
|
| 18. | Japani | 4
|
| | Meksiko | 4
|
| 20. | Uruguay | 3
|
| 21. | Zimbabwe | 2
|
| | Irlanti | 2
|
| | Suomi | 2
|
| 24. | Thaimaa | 1
|
| | Monaco | 1
|
| | Marokko | 1
|
| | Venezuela | 1
|
| | Portugali | 1
|
| | Tanska | 1
|
| | Liechtenstein | 1
|
Maanosien kuljettajat
| Sija | Maanosa | Lkm. | Osuus
|
|---|
| 1. | Eurooppa | 315 | 70 %
|
| 2. | Pohjois-Amerikka | 58 | 13 %
|
| 3. | Etelä-Amerikka | 32 | 7 %
|
| 4. | Afrikka | 21 | 5 %
|
| 5. | Australia | 18 | 4 %
|
| 6. | Aasia | 5 | 1 %
|