Kuljettajien saavutukset ilman muita saavutuksia 1950–1979
Eniten kilpailuja ilman voittoja
Vähintään 50
| Sija | Kuljettaja | Kansallisuus | Lkm.
|
|---|
| 1. | Chris Amon | Uusi-Seelanti | 97
|
| 2. | Jean-Pierre Jarier | Ranska | 85
|
| 3. | Hans-Joachim Stuck | Saksa | 74
|
| 4. | Arturo Merzario | Italia | 57
|
| 5. | Harry Schell | Yhdysvallat | 56
|
| | Henri Pescarolo | Ranska | 56
|
| 7. | Rolf Stommelen | Saksa | 54
|
| 8. | Jean Behra | Ranska | 53
|
| 9. | Mike Hailwood | Britannia | 50
|
Eniten palkintosijoja ilman voittoja
Vähintään 3
| Sija | Kuljettaja | Kansallisuus | Lkm.
|
|---|
| 1. | Chris Amon | Uusi-Seelanti | 11
|
| 2. | Jean Behra | Ranska | 9
|
| 3. | Luigi Villoresi | Italia | 8
|
| 4. | Eugenio Castellotti | Italia | 3
|
| | Masten Gregory | Yhdysvallat | 3
|
| | Tony Maggs | Etelä-Afrikka | 3
|
| | Jean-Pierre Jarier | Ranska | 3
|
| | René Arnoux | Ranska | 3
|
Eniten johtokierroksia ilman voittoja
Vähintään 20
| Sija | Kuljettaja | Kansallisuus | Lkm.
|
|---|
| 1. | Chris Amon | Uusi-Seelanti | 183
|
| 2. | Jean Behra | Ranska | 107
|
| 3. | Jean-Pierre Jarier | Ranska | 79
|
| 4. | Carlos Menditeguy | Argentiina | 39
|
| 5. | Jackie Oliver | Britannia | 37
|
| | Riccardo Patrese | Italia | 37
|
| 7. | Eugenio Castellotti | Italia | 21
|
Eniten johdettuja kilpailuja ilman voittoja
Vähintään 3
| Sija | Kuljettaja | Kansallisuus | Lkm.
|
|---|
| 1. | Jean Behra | Ranska | 7
|
| | Chris Amon | Uusi-Seelanti | 7
|
| 3. | Karl Kling | Saksa | 3
|
| | Harry Schell | Yhdysvallat | 3
|
| | Eugenio Castellotti | Italia | 3
|
| | Jackie Oliver | Britannia | 3
|
| | Jean-Pierre Jarier | Ranska | 3
|
Eniten nopeimpia kierroksia ilman voittoja
Vähintään 2
| Sija | Kuljettaja | Kansallisuus | Lkm.
|
|---|
| 1. | Chris Amon | Uusi-Seelanti | 3
|
| | Jean-Pierre Jarier | Ranska | 3
|
| 3. | René Arnoux | Ranska | 2
|
Eniten paalupaikkoja ilman voittoja
Vähintään 2
| Sija | Kuljettaja | Kansallisuus | Lkm.
|
|---|
| 1. | Chris Amon | Uusi-Seelanti | 5
|
| 2. | Jean-Pierre Jarier | Ranska | 3
|
| 3. | Stuart Lewis-Evans | Britannia | 2
|
| | René Arnoux | Ranska | 2
|
Eniten eturivejä ilman voittoja
Vähintään 5
| Sija | Kuljettaja | Kansallisuus | Lkm.
|
|---|
| 1. | Chris Amon | Uusi-Seelanti | 19
|
| 2. | Jean Behra | Ranska | 10
|
| 3. | Eugenio Castellotti | Italia | 7
|
| 4. | Luigi Villoresi | Italia | 5
|
| | Stuart Lewis-Evans | Britannia | 5
|
| | Harry Schell | Yhdysvallat | 5
|
Eniten kilpailuja ilman palkintosijoja
Vähintään 40
| Sija | Kuljettaja | Kansallisuus | Lkm.
|
|---|
| 1. | Arturo Merzario | Italia | 57
|
Eniten johtokierroksia ilman palkintosijoja
Vähintään 1
| Sija | Kuljettaja | Kansallisuus | Lkm.
|
|---|
| 1. | Raymond Sommer | Ranska | 5
|
| 2. | Roberto Mieres | Argentiina | 4
|
Eniten kilpailuja ilman johtokierroksia
Vähintään 50
| Sija | Kuljettaja | Kansallisuus | Lkm.
|
|---|
| 1. | Arturo Merzario | Italia | 57
|
| 2. | Henri Pescarolo | Ranska | 56
|
Eniten palkintosijoja ilman johtokierroksia
Vähintään 3
| Sija | Kuljettaja | Kansallisuus | Lkm.
|
|---|
| 1. | Tony Maggs | Etelä-Afrikka | 3
|
Eniten eturivejä ilman johtokierroksia
Vähintään 2
| Sija | Kuljettaja | Kansallisuus | Lkm.
|
|---|
| 1. | Robert Manzon | Ranska | 3
|
| 2. | Roy Salvadori | Britannia | 2
|
Eniten kilpailuja ilman paalupaikkoja
Vähintään 50
| Sija | Kuljettaja | Kansallisuus | Lkm.
|
|---|
| 1. | Bruce McLaren | Uusi-Seelanti | 102
|
| 2. | Jean-Pierre Beltoise | Ranska | 85
|
| | Jochen Mass | Saksa | 85
|
| 4. | Maurice Trintignant | Ranska | 81
|
| 5. | Hans-Joachim Stuck | Saksa | 74
|
| 6. | Arturo Merzario | Italia | 57
|
| 7. | Harry Schell | Yhdysvallat | 56
|
| | Henri Pescarolo | Ranska | 56
|
| 9. | Pedro Rodríguez | Meksiko | 54
|
| | Rolf Stommelen | Saksa | 54
|
| 11. | Jean Behra | Ranska | 53
|
| 12. | Richie Ginther | Yhdysvallat | 52
|
| 13. | Innes Ireland | Britannia | 50
|
| | Mike Hailwood | Britannia | 50
|
Eniten voittoja ilman paalupaikkoja
Vähintään 2
| Sija | Kuljettaja | Kansallisuus | Lkm.
|
|---|
| 1. | Bruce McLaren | Uusi-Seelanti | 4
|
| 2. | Peter Collins | Britannia | 3
|
| 3. | Maurice Trintignant | Ranska | 2
|
| | Pedro Rodríguez | Meksiko | 2
|
Eniten palkintosijoja ilman paalupaikkoja
Vähintään 5
| Sija | Kuljettaja | Kansallisuus | Lkm.
|
|---|
| 1. | Bruce McLaren | Uusi-Seelanti | 27
|
| 2. | Richie Ginther | Yhdysvallat | 14
|
| 3. | François Cevert | Ranska | 13
|
| 4. | Maurice Trintignant | Ranska | 10
|
| 5. | Jean Behra | Ranska | 9
|
| | Peter Collins | Britannia | 9
|
| 7. | Luigi Villoresi | Italia | 8
|
| | Jean-Pierre Beltoise | Ranska | 8
|
| | Jochen Mass | Saksa | 8
|
| 10. | Luigi Musso | Italia | 7
|
| | Pedro Rodríguez | Meksiko | 7
|
| 12. | Luigi Fagioli | Italia | 6
|
| 13. | Piero Taruffi | Italia | 5
|
Eniten johtokierroksia ilman paalupaikkoja
Vähintään 20
| Sija | Kuljettaja | Kansallisuus | Lkm.
|
|---|
| 1. | François Cevert | Ranska | 129
|
| 2. | Peter Collins | Britannia | 127
|
| 3. | Richie Ginther | Yhdysvallat | 116
|
| 4. | Jean Behra | Ranska | 107
|
| 5. | Jean-Pierre Beltoise | Ranska | 101
|
| 6. | Pedro Rodríguez | Meksiko | 86
|
| 7. | Maurice Trintignant | Ranska | 78
|
| 8. | Ludovico Scarfiotti | Italia | 55
|
| 9. | Piero Taruffi | Italia | 46
|
| 10. | Innes Ireland | Britannia | 43
|
| 11. | Bruce McLaren | Uusi-Seelanti | 41
|
| 12. | Carlos Menditeguy | Argentiina | 39
|
| 13. | Jackie Oliver | Britannia | 37
|
| | Riccardo Patrese | Italia | 37
|
| 15. | Gunnar Nilsson | Ruotsi | 21
|
Eniten johdettuja kilpailuja ilman paalupaikkoja
Vähintään 5
| Sija | Kuljettaja | Kansallisuus | Lkm.
|
|---|
| 1. | Richie Ginther | Yhdysvallat | 8
|
| 2. | Peter Collins | Britannia | 7
|
| | Jean Behra | Ranska | 7
|
| | Pedro Rodríguez | Meksiko | 7
|
| 5. | Bruce McLaren | Uusi-Seelanti | 5
|
| | François Cevert | Ranska | 5
|
Eniten nopeimpia kierroksia ilman paalupaikkoja
Vähintään 2
| Sija | Kuljettaja | Kansallisuus | Lkm.
|
|---|
| 1. | Jean-Pierre Beltoise | Ranska | 4
|
| 2. | Bruce McLaren | Uusi-Seelanti | 3
|
| | Richie Ginther | Yhdysvallat | 3
|
| 4. | François Cevert | Ranska | 2
|
| | Jochen Mass | Saksa | 2
|
Eniten eturivejä ilman paalupaikkoja
Vähintään 3
| Sija | Kuljettaja | Kansallisuus | Lkm.
|
|---|
| 1. | Jean Behra | Ranska | 10
|
| 2. | Peter Collins | Britannia | 8
|
| | Richie Ginther | Yhdysvallat | 8
|
| 4. | Bruce McLaren | Uusi-Seelanti | 7
|
| 5. | Luigi Musso | Italia | 6
|
| 6. | Luigi Villoresi | Italia | 5
|
| | Harry Schell | Yhdysvallat | 5
|
| 8. | Luigi Fagioli | Italia | 4
|
| | Piero Taruffi | Italia | 4
|
| 10. | Robert Manzon | Ranska | 3
|
| | Karl Kling | Saksa | 3
|
| | Innes Ireland | Britannia | 3
|
| | Pedro Rodríguez | Meksiko | 3
|
| | François Cevert | Ranska | 3
|
Eniten kilpailuja ilman eturivejä
Vähintään 50
| Sija | Kuljettaja | Kansallisuus | Lkm.
|
|---|
| 1. | Jochen Mass | Saksa | 85
|
| 2. | Arturo Merzario | Italia | 57
|
| 3. | Henri Pescarolo | Ranska | 56
|
| 4. | Rolf Stommelen | Saksa | 54
|
| 5. | Mike Hailwood | Britannia | 50
|
Eniten voittoja ilman eturivejä
Vähintään 1
| Sija | Kuljettaja | Kansallisuus | Lkm.
|
|---|
| 1. | Giancarlo Baghetti | Italia | 1
|
| | Peter Gethin | Britannia | 1
|
| | Jochen Mass | Saksa | 1
|
| | Gunnar Nilsson | Ruotsi | 1
|
Eniten palkintosijoja ilman eturivejä
Vähintään 3
| Sija | Kuljettaja | Kansallisuus | Lkm.
|
|---|
| 1. | Jochen Mass | Saksa | 8
|
| 2. | Gunnar Nilsson | Ruotsi | 4
|
| 3. | Tony Maggs | Etelä-Afrikka | 3
|
Eniten johtokierroksia ilman eturivejä
Vähintään 20
| Sija | Kuljettaja | Kansallisuus | Lkm.
|
|---|
| 1. | Carlos Menditeguy | Argentiina | 39
|
| 2. | Riccardo Patrese | Italia | 37
|
| 3. | Gunnar Nilsson | Ruotsi | 21
|
Eniten johdettuja kilpailuja ilman eturivejä
Vähintään 2
| Sija | Kuljettaja | Kansallisuus | Lkm.
|
|---|
| 1. | Jochen Mass | Saksa | 2
|
Eniten nopeimpia kierroksia ilman eturivejä
Vähintään 2
| Sija | Kuljettaja | Kansallisuus | Lkm.
|
|---|
| 1. | Jochen Mass | Saksa | 2
|
Eniten kilpailuja ilman nopeimpia kierroksia
Vähintään 50
| Sija | Kuljettaja | Kansallisuus | Lkm.
|
|---|
| 1. | Joakim Bonnier | Ruotsi | 105
|
| 2. | Hans-Joachim Stuck | Saksa | 74
|
| 3. | Arturo Merzario | Italia | 57
|
| 4. | Harry Schell | Yhdysvallat | 56
|
| 5. | Rolf Stommelen | Saksa | 54
|
Eniten voittoja ilman nopeimpia kierroksia
Vähintään 2
| Sija | Kuljettaja | Kansallisuus | Lkm.
|
|---|
| 1. | Peter Collins | Britannia | 3
|
| 2. | Wolfgang von Trips | Saksa | 2
|
| | Peter Revson | Yhdysvallat | 2
|
Eniten palkintosijoja ilman nopeimpia kierroksia
Vähintään 3
| Sija | Kuljettaja | Kansallisuus | Lkm.
|
|---|
| 1. | Peter Collins | Britannia | 9
|
| 2. | Peter Revson | Yhdysvallat | 8
|
| 3. | Luigi Fagioli | Italia | 6
|
| | Wolfgang von Trips | Saksa | 6
|
| 5. | Eugenio Castellotti | Italia | 3
|
| | Masten Gregory | Yhdysvallat | 3
|
| | Tony Maggs | Etelä-Afrikka | 3
|
Eniten johtokierroksia ilman nopeimpia kierroksia
Vähintään 20
| Sija | Kuljettaja | Kansallisuus | Lkm.
|
|---|
| 1. | Wolfgang von Trips | Saksa | 156
|
| 2. | Joakim Bonnier | Ruotsi | 139
|
| 3. | Peter Collins | Britannia | 127
|
| 4. | Peter Revson | Yhdysvallat | 63
|
| 5. | Carlos Menditeguy | Argentiina | 39
|
| 6. | Riccardo Patrese | Italia | 37
|
| 7. | Jean-Pierre Jabouille | Ranska | 35
|
| 8. | Eugenio Castellotti | Italia | 21
|
Eniten johdettuja kilpailuja ilman nopeimpia kierroksia
Vähintään 3
| Sija | Kuljettaja | Kansallisuus | Lkm.
|
|---|
| 1. | Peter Collins | Britannia | 7
|
| 2. | Joakim Bonnier | Ruotsi | 4
|
| | Wolfgang von Trips | Saksa | 4
|
| 4. | Luigi Fagioli | Italia | 3
|
| | Harry Schell | Yhdysvallat | 3
|
| | Eugenio Castellotti | Italia | 3
|
Eniten paalupaikkoja ilman nopeimpia kierroksia
Vähintään 2
| Sija | Kuljettaja | Kansallisuus | Lkm.
|
|---|
| 1. | Jean-Pierre Jabouille | Ranska | 4
|
| 2. | Stuart Lewis-Evans | Britannia | 2
|
Eniten eturivejä ilman nopeimpia kierroksia
Vähintään 5
| Sija | Kuljettaja | Kansallisuus | Lkm.
|
|---|
| 1. | Peter Collins | Britannia | 8
|
| 2. | Eugenio Castellotti | Italia | 7
|
| 3. | Stuart Lewis-Evans | Britannia | 5
|
| | Harry Schell | Yhdysvallat | 5
|
| | Joakim Bonnier | Ruotsi | 5
|
| | Peter Revson | Yhdysvallat | 5
|
| | Jean-Pierre Jabouille | Ranska | 5
|
Eniten voittoja ilman mestaruutta
Vähintään 5
| Sija | Kuljettaja | Kansallisuus | Lkm.
|
|---|
| 1. | Stirling Moss | Britannia | 16
|
| 2. | Ronnie Peterson | Ruotsi | 10
|
| 3. | Carlos Reutemann | Argentiina | 9
|
| 4. | Jacky Ickx | Belgia | 8
|
| 5. | Tony Brooks | Britannia | 6
|
| 6. | Clay Regazzoni | Sveitsi | 5
|
| | Alan Jones | Australia | 5
|
Eniten palkintosijoja ilman mestaruutta
Vähintään 20
| Sija | Kuljettaja | Kansallisuus | Lkm.
|
|---|
| 1. | Carlos Reutemann | Argentiina | 29
|
| 2. | Clay Regazzoni | Sveitsi | 28
|
| 3. | Bruce McLaren | Uusi-Seelanti | 27
|
| 4. | Ronnie Peterson | Ruotsi | 26
|
| 5. | Jacky Ickx | Belgia | 25
|
| 6. | Stirling Moss | Britannia | 24
|
Eniten johtokierroksia ilman mestaruutta
Vähintään 500
| Sija | Kuljettaja | Kansallisuus | Lkm.
|
|---|
| 1. | Stirling Moss | Britannia | 1 181
|
| 2. | Ronnie Peterson | Ruotsi | 707
|
| 3. | Jacky Ickx | Belgia | 529
|
| 4. | Carlos Reutemann | Argentiina | 523
|
Eniten johdettuja kilpailuja ilman mestaruutta
Vähintään 20
| Sija | Kuljettaja | Kansallisuus | Lkm.
|
|---|
| 1. | Stirling Moss | Britannia | 31
|
| 2. | Ronnie Peterson | Ruotsi | 28
|
| 3. | Clay Regazzoni | Sveitsi | 20
|
Eniten nopeimpia kierroksia ilman mestaruutta
Vähintään 5
| Sija | Kuljettaja | Kansallisuus | Lkm.
|
|---|
| 1. | Stirling Moss | Britannia | 19
|
| 2. | Clay Regazzoni | Sveitsi | 15
|
| 3. | Jacky Ickx | Belgia | 14
|
| 4. | Ronnie Peterson | Ruotsi | 9
|
| 5. | Gilles Villeneuve | Kanada | 7
|
| 6. | José Froilán González | Argentiina | 6
|
| | Dan Gurney | Yhdysvallat | 6
|
| 8. | Carlos Pace | Brasilia | 5
|
Eniten paalupaikkoja ilman mestaruutta
Vähintään 5
| Sija | Kuljettaja | Kansallisuus | Lkm.
|
|---|
| 1. | Stirling Moss | Britannia | 16
|
| 2. | Ronnie Peterson | Ruotsi | 14
|
| 3. | Jacky Ickx | Belgia | 13
|
| 4. | Chris Amon | Uusi-Seelanti | 5
|
| | Clay Regazzoni | Sveitsi | 5
|
| | Jacques Laffite | Ranska | 5
|
Eniten eturivejä ilman mestaruutta
Vähintään 20
| Sija | Kuljettaja | Kansallisuus | Lkm.
|
|---|
| 1. | Stirling Moss | Britannia | 37
|
| 2. | Jacky Ickx | Belgia | 25
|
| | Ronnie Peterson | Ruotsi | 25
|
| 4. | Dan Gurney | Yhdysvallat | 22
|
| 5. | Clay Regazzoni | Sveitsi | 21
|