Kansallisuuksien kuljettajat 1950–1969
Kilpailussa ajaneet kuljettajat.
| Sija | Kansallisuus | Lkm.
|
|---|
| 1. | Britannia | 101
|
| 2. | Italia | 38
|
| 3. | Yhdysvallat | 36
|
| 4. | Ranska | 30
|
| 5. | Saksa | 27
|
| 6. | Argentiina | 15
|
| 7. | Belgia | 14
|
| 8. | Etelä-Afrikka | 13
|
| | Sveitsi | 13
|
| 10. | Kanada | 7
|
| 11. | Australia | 5
|
| 12. | Brasilia | 4
|
| | Hollanti | 4
|
| | Uusi-Seelanti | 4
|
| 15. | Uruguay | 3
|
| | Espanja | 3
|
| | Meksiko | 3
|
| 18. | Zimbabwe | 2
|
| 19. | Irlanti | 1
|
| | Thaimaa | 1
|
| | Monaco | 1
|
| | Marokko | 1
|
| | Venezuela | 1
|
| | Portugali | 1
|
| | Ruotsi | 1
|
| | Itävalta | 1
|
Maanosien kuljettajat
| Sija | Maanosa | Lkm. | Osuus
|
|---|
| 1. | Eurooppa | 235 | 71 %
|
| 2. | Pohjois-Amerikka | 46 | 14 %
|
| 3. | Etelä-Amerikka | 23 | 7 %
|
| 4. | Afrikka | 16 | 5 %
|
| 5. | Australia | 9 | 3 %
|
| 6. | Aasia | 1 | 0 %
|