Moottorityyppien tilastot 1950–1959
Kilpailut
| Sija | Moottorityyppi | Ensimmäinen | Viimeinen | Lkm.
|
|---|
| 1. | suora 6 | 1950 | 1959 | 72
|
| 2. | suora 4 | 1951 | 1959 | 63
|
| 3. | V8 | 1952 | 1957 | 19
|
| 4. | suora 8 | 1954 | 1956 | 17
|
| | V6 | 1958 | 1959 | 17
|
| 6. | suora 8 ahdettu | 1950 | 1951 | 13
|
| 7. | suora 4 ahdettu | 1950 | 1951 | 12
|
| 8. | V12 | 1950 | 1957 | 10
|
| 9. | V12 ahdettu | 1950 | 1951 | 8
|
| 10. | B4 | 1957 | 1959 | 6
|
| 11. | suora 6 ahdettu | 1950 | 1951 | 4
|
| 12. | V2 | 1950 | 1950 | 1
|
| | V16 ahdettu | 1951 | 1951 | 1
|
Voitot
| Sija | Moottorityyppi | Ensimmäinen | Viimeinen | Lkm.
|
|---|
| 1. | suora 4 | 1952 | 1959 | 34
|
| 2. | suora 8 ahdettu | 1950 | 1951 | 10
|
| 3. | suora 8 | 1954 | 1955 | 9
|
| | suora 6 | 1953 | 1957 | 9
|
| 5. | V8 | 1956 | 1956 | 5
|
| 6. | V6 | 1958 | 1959 | 4
|
| 7. | V12 | 1951 | 1951 | 3
|
Palkintosijat
| Sija | Moottorityyppi | Ensimmäinen | Viimeinen | Lkm.
|
|---|
| 1. | suora 4 | 1952 | 1959 | 86
|
| 2. | suora 6 | 1950 | 1957 | 41
|
| 3. | V6 | 1958 | 1959 | 23
|
| 4. | suora 8 ahdettu | 1950 | 1951 | 21
|
| 5. | V8 | 1955 | 1957 | 18
|
| 6. | suora 8 | 1954 | 1955 | 17
|
| 7. | V12 | 1950 | 1951 | 13
|
| 8. | V12 ahdettu | 1950 | 1950 | 2
|
| 9. | suora 4 ahdettu | 1950 | 1950 | 1
|
Paalupaikat
| Sija | Moottorityyppi | Ensimmäinen | Viimeinen | Lkm.
|
|---|
| 1. | suora 4 | 1952 | 1959 | 29
|
| 2. | suora 8 ahdettu | 1950 | 1951 | 10
|
| | suora 6 | 1953 | 1958 | 10
|
| 4. | suora 8 | 1954 | 1955 | 8
|
| | V8 | 1954 | 1956 | 8
|
| 6. | V6 | 1958 | 1959 | 6
|
| 7. | V12 | 1951 | 1951 | 3
|
Eturivit
| Sija | Moottorityyppi | Ensimmäinen | Viimeinen | Lkm.
|
|---|
| 1. | suora 4 | 1952 | 1959 | 93
|
| 2. | suora 6 | 1952 | 1959 | 45
|
| 3. | suora 8 ahdettu | 1950 | 1951 | 32
|
| 4. | V8 | 1954 | 1957 | 28
|
| 5. | suora 8 | 1954 | 1955 | 20
|
| 6. | V6 | 1958 | 1959 | 18
|
| 7. | V12 | 1950 | 1951 | 12
|
| 8. | suora 4 ahdettu | 1950 | 1950 | 1
|
Nopeimmat kierrokset
| Sija | Moottorityyppi | Ensimmäinen | Viimeinen | Lkm.
|
|---|
| 1. | suora 4 | 1952 | 1959 | 27
|
| 2. | suora 6 | 1952 | 1958 | 15
|
| 3. | suora 8 ahdettu | 1950 | 1951 | 13
|
| 4. | suora 8 | 1954 | 1955 | 9
|
| 5. | V6 | 1958 | 1959 | 8
|
| 6. | V8 | 1954 | 1957 | 6
|
Johtokierrokset
| Sija | Moottorityyppi | Ensimmäinen | Viimeinen | Lkm.
|
|---|
| 1. | suora 4 | 1952 | 1959 | 2 046
|
| 2. | suora 6 | 1950 | 1958 | 830
|
| 3. | suora 8 ahdettu | 1950 | 1951 | 638
|
| 4. | suora 8 | 1954 | 1955 | 589
|
| 5. | V6 | 1958 | 1959 | 372
|
| 6. | V8 | 1954 | 1957 | 239
|
| 7. | V12 | 1950 | 1957 | 165
|