Watkins Glen
Tiedot
Maa | Yhdysvallat
|
---|
Tyyppi | moottorirata
|
---|
Valmistui | 1956
|
---|
Pituus | 3 701–5 435 m
|
---|
Osakilpailut | 20
|
---|
Ensimmäinen | 1961
|
---|
Viimeisin | 1980
|
---|
Kilpailut
Nro | Vuosi | Pvm. | Osakilpailu | Pituus | Kierr. | Kisapituus
|
---|
1 | 1961 | 8.10. | Yhdysvaltain GP | 3 701 m | 100 | 370,100 km
|
---|
2 | 1962 | 7.10. | Yhdysvaltain GP | 3 701 m | 100 | 370,100 km
|
---|
3 | 1963 | 6.10. | Yhdysvaltain GP | 3 701 m | 110 | 407,110 km
|
---|
4 | 1964 | 4.10. | Yhdysvaltain GP | 3 701 m | 110 | 407,110 km
|
---|
5 | 1965 | 3.10. | Yhdysvaltain GP | 3 701 m | 110 | 407,110 km
|
---|
6 | 1966 | 2.10. | Yhdysvaltain GP | 3 701 m | 108 | 399,708 km
|
---|
7 | 1967 | 1.10. | Yhdysvaltain GP | 3 701 m | 108 | 399,708 km
|
---|
8 | 1968 | 6.10. | Yhdysvaltain GP | 3 701 m | 108 | 399,708 km
|
---|
9 | 1969 | 5.10. | Yhdysvaltain GP | 3 701 m | 108 | 399,708 km
|
---|
10 | 1970 | 4.10. | Yhdysvaltain GP | 3 701 m | 108 | 399,708 km
|
---|
11 | 1971 | 3.10. | Yhdysvaltain GP | 5 435 m | 59 | 320,665 km
|
---|
12 | 1972 | 8.10. | Yhdysvaltain GP | 5 435 m | 59 | 320,665 km
|
---|
13 | 1973 | 7.10. | Yhdysvaltain GP | 5 435 m | 59 | 320,665 km
|
---|
14 | 1974 | 6.10. | Yhdysvaltain GP | 5 435 m | 59 | 320,665 km
|
---|
15 | 1975 | 5.10. | Yhdysvaltain GP | 5 435 m | 59 | 320,665 km
|
---|
16 | 1976 | 10.10. | Itä-Yhdysvaltain GP | 5 435 m | 59 | 320,665 km
|
---|
17 | 1977 | 2.10. | Itä-Yhdysvaltain GP | 5 435 m | 59 | 320,665 km
|
---|
18 | 1978 | 1.10. | Itä-Yhdysvaltain GP | 5 435 m | 59 | 320,665 km
|
---|
19 | 1979 | 7.10. | Itä-Yhdysvaltain GP | 5 435 m | 59 | 320,665 km
|
---|
20 | 1980 | 5.10. | Itä-Yhdysvaltain GP | 5 435 m | 59 | 320,665 km
|
---|
Voittajat
Vuosi | Kuljettaja | Kans. | Auto | Keskinopeus
|
---|
1961 | Innes Ireland | GBR | Lotus-Climax | 166,0 km/t
|
---|
1962 | Jim Clark | GBR | Lotus-Climax | 174,5 km/t
|
---|
1963 | Graham Hill | GBR | BRM | 175,2 km/t
|
---|
1964 | Graham Hill | GBR | BRM | 178,7 km/t
|
---|
1965 | Graham Hill | GBR | BRM | 173,7 km/t
|
---|
1966 | Jim Clark | GBR | Lotus-BRM | 184,95 km/t
|
---|
1967 | Jim Clark | GBR | Lotus-Ford | 194,6 km/t
|
---|
1968 | Jackie Stewart | GBR | Matra-Ford | 200,96 km/t
|
---|
1969 | Jochen Rindt | AUT | Lotus-Ford | 203,33 km/t
|
---|
1970 | Emerson Fittipaldi | BRA | Lotus-Ford | 204,02 km/t
|
---|
1971 | François Cevert | FRA | Tyrrell-Ford | 185,236 km/t
|
---|
1972 | Jackie Stewart | GBR | Tyrrell-Ford | 189,078 km/t
|
---|
1973 | Ronnie Peterson | SWE | Lotus-Ford | 189,998 km/t
|
---|
1974 | Carlos Reutemann | ARG | Brabham-Ford | 191,713 km/t
|
---|
1975 | Niki Lauda | AUT | Ferrari | 186,850 km/t
|
---|
1976 | James Hunt | GBR | McLaren-Ford | 187,379 km/t
|
---|
1977 | James Hunt | GBR | McLaren-Ford | 162,515 km/t
|
---|
1978 | Carlos Reutemann | ARG | Ferrari | 190,846 km/t
|
---|
1979 | Gilles Villeneuve | CAN | Ferrari | 171,332 km/t
|
---|
1980 | Alan Jones | AUS | Williams-Ford | 203,37 km/t
|
---|
Paalupaikat
Vuosi | Kuljettaja | Kans. | Auto | Keskinopeus
|
---|
1961 | Jack Brabham | AUS | Cooper-Climax | 173,0 km/t
|
---|
1962 | Jim Clark | GBR | Lotus-Climax | 175,7 km/t
|
---|
1963 | Graham Hill | GBR | BRM | 181,5 km/t
|
---|
1964 | Jim Clark | GBR | Lotus-Climax | 183,39 km/t
|
---|
1965 | Graham Hill | GBR | BRM | 186,99 km/t
|
---|
1966 | Jack Brabham | AUS | Brabham-Repco | 194,73 km/t
|
---|
1967 | Graham Hill | GBR | Lotus-Ford | 203,47 km/t
|
---|
1968 | Mario Andretti | USA | Lotus-Ford | 207,53 km/t
|
---|
1969 | Jochen Rindt | AUT | Lotus-Ford | 209,42 km/t
|
---|
1970 | Jacky Ickx | BEL | Ferrari | 211,25 km/t
|
---|
1971 | Jackie Stewart | GBR | Tyrrell-Ford | 190,623 km/t
|
---|
1972 | Jackie Stewart | GBR | Tyrrell-Ford | 194,723 km/t
|
---|
1973 | Ronnie Peterson | SWE | Lotus-Ford | 196,333 km/t
|
---|
1974 | Carlos Reutemann | ARG | Brabham-Ford | 197,680 km/t
|
---|
1975 | Niki Lauda | AUT | Ferrari | 191,817 km/t
|
---|
1976 | James Hunt | GBR | McLaren-Ford | 188,820 km/t
|
---|
1977 | James Hunt | GBR | McLaren-Ford | 193,985 km/t
|
---|
1978 | Mario Andretti | USA | Lotus-Ford | 199,421 km/t
|
---|
1979 | Alan Jones | AUS | Williams-Ford | 204,633 km/t
|
---|
1980 | Bruno Giacomelli | ITA | Alfa Romeo | 209,730 km/t
|
---|