Paul Ricard
Tiedot
| Maa | Ranska
|
|---|
| Tyyppi | moottorirata
|
|---|
| Valmistui | 1970
|
|---|
| Pituus | 3 813–5 842 m
|
|---|
| Osakilpailut | 18
|
|---|
| Ensimmäinen | 1971
|
|---|
| Viimeisin | 2022
|
|---|
Kilpailut
| Nro | Vuosi | Pvm. | Osakilpailu | Pituus | Kierr. | Kisapituus
|
|---|
| 1 | 1971 | 4.7. | Ranskan GP | 5 810 m | 55 | 319,550 km
|
|---|
| 2 | 1973 | 1.7. | Ranskan GP | 5 810 m | 54 | 313,740 km
|
|---|
| 3 | 1975 | 6.7. | Ranskan GP | 5 810 m | 54 | 313,740 km
|
|---|
| 4 | 1976 | 4.7. | Ranskan GP | 5 810 m | 54 | 313,740 km
|
|---|
| 5 | 1978 | 2.7. | Ranskan GP | 5 810 m | 54 | 313,740 km
|
|---|
| 6 | 1980 | 29.6. | Ranskan GP | 5 810 m | 54 | 313,740 km
|
|---|
| 7 | 1982 | 25.7. | Ranskan GP | 5 810 m | 54 | 313,740 km
|
|---|
| 8 | 1983 | 17.4. | Ranskan GP | 5 810 m | 54 | 313,740 km
|
|---|
| 9 | 1985 | 7.7. | Ranskan GP | 5 810 m | 53 | 307,930 km
|
|---|
| 10 | 1986 | 6.7. | Ranskan GP | 3 813 m | 80 | 305,040 km
|
|---|
| 11 | 1987 | 5.7. | Ranskan GP | 3 813 m | 80 | 305,040 km
|
|---|
| 12 | 1988 | 3.7. | Ranskan GP | 3 813 m | 80 | 305,040 km
|
|---|
| 13 | 1989 | 9.7. | Ranskan GP | 3 813 m | 80 | 305,040 km
|
|---|
| 14 | 1990 | 8.7. | Ranskan GP | 3 813 m | 80 | 305,040 km
|
|---|
| 15 | 2018 | 24.6. | Ranskan GP | 5 842 m | 53 | 309,626 km
|
|---|
| 16 | 2019 | 23.6. | Ranskan GP | 5 842 m | 53 | 309,626 km
|
|---|
| 17 | 2021 | 20.6. | Ranskan GP | 5 842 m | 53 | 309,626 km
|
|---|
| 18 | 2022 | 24.7. | Ranskan GP | 5 842 m | 53 | 309,626 km
|
|---|
Voittajat
| Vuosi | Kuljettaja | Kans. | Auto | Keskinopeus
|
|---|
| 1971 | Jackie Stewart | GBR | Tyrrell-Ford | 179,69 km/t
|
|---|
| 1973 | Ronnie Peterson | SWE | Lotus-Ford | 185,26 km/t
|
|---|
| 1975 | Niki Lauda | AUT | Ferrari | 187,65 km/t
|
|---|
| 1976 | James Hunt | GBR | McLaren-Ford | 186,42 km/t
|
|---|
| 1978 | Mario Andretti | USA | Lotus-Ford | 190,40 km/t
|
|---|
| 1980 | Alan Jones | AUS | Williams-Ford | 203,01 km/t
|
|---|
| 1982 | René Arnoux | FRA | Renault | 201,215 km/t
|
|---|
| 1983 | Alain Prost | FRA | Renault | 199,766 km/t
|
|---|
| 1985 | Nelson Piquet | BRA | Brabham-BMW | 201,324 km/t
|
|---|
| 1986 | Nigel Mansell | GBR | Williams-Honda | 188,061 km/t
|
|---|
| 1987 | Nigel Mansell | GBR | Williams-Honda | 188,560 km/t
|
|---|
| 1988 | Alain Prost | FRA | McLaren-Honda | 187,482 km/t
|
|---|
| 1989 | Alain Prost | FRA | McLaren-Honda | 185,829 km/t
|
|---|
| 1990 | Alain Prost | FRA | Ferrari | 195,761 km/t
|
|---|
| 2018 | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes | 205,983 km/t
|
|---|
| 2019 | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes | 219,800 km/t
|
|---|
| 2021 | Max Verstappen | NED | Red Bull-Honda | 212,486 km/t
|
|---|
| 2022 | Max Verstappen | NED | Red Bull-Honda | 206,336 km/t
|
|---|
Paalupaikat
| Vuosi | Kuljettaja | Kans. | Auto | Keskinopeus
|
|---|
| 1971 | Jackie Stewart | GBR | Tyrrell-Ford | 188,92 km/t
|
|---|
| 1973 | Jackie Stewart | GBR | Tyrrell-Ford | 193,00 km/t
|
|---|
| 1975 | Niki Lauda | AUT | Ferrari | 193,98 km/t
|
|---|
| 1976 | James Hunt | GBR | McLaren-Ford | 193,86 km/t
|
|---|
| 1978 | John Watson | GBR | Brabham-Alfa Romeo | 200,32 km/t
|
|---|
| 1980 | Jacques Laffite | FRA | Ligier-Ford | 211,52 km/t
|
|---|
| 1982 | René Arnoux | FRA | Renault | 221,553 km/t
|
|---|
| 1983 | Alain Prost | FRA | Renault | 216,360 km/t
|
|---|
| 1985 | Keke Rosberg | FIN | Williams-Honda | 226,211 km/t
|
|---|
| 1986 | Ayrton Senna | BRA | Lotus-Renault | 206,337 km/t
|
|---|
| 1987 | Nigel Mansell | GBR | Williams-Honda | 206,560 km/t
|
|---|
| 1988 | Alain Prost | FRA | McLaren-Honda | 203,092 km/t
|
|---|
| 1989 | Alain Prost | FRA | McLaren-Honda | 204,258 km/t
|
|---|
| 1990 | Nigel Mansell | GBR | Ferrari | 213,142 km/t
|
|---|
| 2018 | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes | 233,604 km/t
|
|---|
| 2019 | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes | 238,127 km/t
|
|---|
| 2021 | Max Verstappen | NED | Red Bull-Honda | 233,705 km/t
|
|---|
| 2022 | Charles Leclerc | MON | Ferrari | 231,437 km/t
|
|---|