Nürburgring
Tiedot
Maa | Saksa
|
---|
Tyyppi | moottorirata
|
---|
Valmistui | 1927
|
---|
Pituus | 4 542–22 835 m
|
---|
Osakilpailut | 41
|
---|
Ensimmäinen | 1951
|
---|
Viimeisin | 2020
|
---|
Kilpailut
Nro | Vuosi | Pvm. | Osakilpailu | Pituus | Kierr. | Kisapituus
|
---|
1 | 1951 | 29.7. | Saksan GP | 22 810 m | 20 | 456,200 km
|
---|
2 | 1952 | 3.8. | Saksan GP | 22 810 m | 18 | 410,580 km
|
---|
3 | 1953 | 2.8. | Saksan GP | 22 810 m | 18 | 410,580 km
|
---|
4 | 1954 | 1.8. | Saksan GP | 22 810 m | 22 | 501,820 km
|
---|
5 | 1956 | 5.8. | Saksan GP | 22 810 m | 22 | 501,820 km
|
---|
6 | 1957 | 4.8. | Saksan GP | 22 810 m | 22 | 501,820 km
|
---|
7 | 1958 | 3.8. | Saksan GP | 22 810 m | 15 | 342,150 km
|
---|
8 | 1961 | 6.8. | Saksan GP | 22 810 m | 15 | 342,150 km
|
---|
9 | 1962 | 5.8. | Saksan GP | 22 810 m | 15 | 342,150 km
|
---|
10 | 1963 | 4.8. | Saksan GP | 22 810 m | 15 | 342,150 km
|
---|
11 | 1964 | 2.8. | Saksan GP | 22 810 m | 15 | 342,150 km
|
---|
12 | 1965 | 1.8. | Saksan GP | 22 810 m | 15 | 342,150 km
|
---|
13 | 1966 | 7.8. | Saksan GP | 22 810 m | 15 | 342,150 km
|
---|
14 | 1967 | 6.8. | Saksan GP | 22 835 m | 15 | 342,525 km
|
---|
15 | 1968 | 4.8. | Saksan GP | 22 835 m | 14 | 319,690 km
|
---|
16 | 1969 | 3.8. | Saksan GP | 22 835 m | 14 | 319,690 km
|
---|
17 | 1971 | 1.8. | Saksan GP | 22 835 m | 12 | 274,020 km
|
---|
18 | 1972 | 30.7. | Saksan GP | 22 835 m | 14 | 319,690 km
|
---|
19 | 1973 | 5.8. | Saksan GP | 22 835 m | 14 | 319,690 km
|
---|
20 | 1974 | 4.8. | Saksan GP | 22 835 m | 14 | 319,690 km
|
---|
21 | 1975 | 3.8. | Saksan GP | 22 835 m | 14 | 319,690 km
|
---|
22 | 1976 | 1.8. | Saksan GP | 22 835 m | 14 | 319,690 km
|
---|
23 | 1984 | 7.10. | Euroopan GP | 4 542 m | 67 | 304,314 km
|
---|
24 | 1985 | 4.8. | Saksan GP | 4 542 m | 67 | 304,314 km
|
---|
25 | 1995 | 1.10. | Euroopan GP | 4 556 m | 67 | 305,252 km
|
---|
26 | 1996 | 28.4. | Euroopan GP | 4 556 m | 67 | 305,252 km
|
---|
27 | 1997 | 28.9. | Luxemburgin GP | 4 556 m | 67 | 305,252 km
|
---|
28 | 1998 | 27.9. | Luxemburgin GP | 4 556 m | 67 | 305,252 km
|
---|
29 | 1999 | 26.9. | Euroopan GP | 4 556 m | 66/67 | 300,696 km
|
---|
30 | 2000 | 21.5. | Euroopan GP | 4 556 m | 67 | 305,252 km
|
---|
31 | 2001 | 24.6. | Euroopan GP | 4 556 m | 67 | 305,252 km
|
---|
32 | 2002 | 23.6. | Euroopan GP | 5 146 m | 60 | 308,743 km
|
---|
33 | 2003 | 29.6. | Euroopan GP | 5 148 m | 60 | 308,863 km
|
---|
34 | 2004 | 30.5. | Euroopan GP | 5 148 m | 60 | 308,863 km
|
---|
35 | 2005 | 29.5. | Euroopan GP | 5 148 m | 59/60 | 303,715 km
|
---|
36 | 2006 | 7.5. | Euroopan GP | 5 148 m | 60 | 308,863 km
|
---|
37 | 2007 | 22.7. | Euroopan GP | 5 148 m | 60 | 308,863 km
|
---|
38 | 2009 | 12.7. | Saksan GP | 5 148 m | 60 | 308,863 km
|
---|
39 | 2011 | 24.7. | Saksan GP | 5 148 m | 60 | 308,623 km
|
---|
40 | 2013 | 7.7. | Saksan GP | 5 148 m | 60 | 308,623 km
|
---|
41 | 2020 | 11.10. | Eifelin GP | 5 148 m | 60 | 308,623 km
|
---|
Voittajat
Vuosi | Kuljettaja | Kans. | Auto | Keskinopeus
|
---|
1951 | Alberto Ascari | ITA | Ferrari | 134,8 km/t
|
---|
1952 | Alberto Ascari | ITA | Ferrari | 132,2 km/t
|
---|
1953 | Giuseppe Farina | ITA | Ferrari | 135,0 km/t
|
---|
1954 | Juan Manuel Fangio | ARG | Mercedes | 133,3 km/t
|
---|
1956 | Juan Manuel Fangio | ARG | Ferrari | 137,6 km/t
|
---|
1957 | Juan Manuel Fangio | ARG | Maserati | 142,9 km/t
|
---|
1958 | Tony Brooks | GBR | Vanwall | 145,3 km/t
|
---|
1961 | Stirling Moss | GBR | Lotus-Climax | 148,5 km/t
|
---|
1962 | Graham Hill | GBR | BRM | 129,3 km/t
|
---|
1963 | John Surtees | GBR | Ferrari | 154,2 km/t
|
---|
1964 | John Surtees | GBR | Ferrari | 155,4 km/t
|
---|
1965 | Jim Clark | GBR | Lotus-Climax | 160,5 km/t
|
---|
1966 | Jack Brabham | AUS | Brabham-Repco | 139,6 km/t
|
---|
1967 | Denny Hulme | NZL | Brabham-Repco | 163,1 km/t
|
---|
1968 | Jackie Stewart | GBR | Matra-Ford | 137,9 km/t
|
---|
1969 | Jacky Ickx | BEL | Brabham-Ford | 174,4 km/t
|
---|
1971 | Jackie Stewart | GBR | Tyrrell-Ford | 184,1 km/t
|
---|
1972 | Jacky Ickx | BEL | Ferrari | 187,6 km/t
|
---|
1973 | Jackie Stewart | GBR | Tyrrell-Ford | 187,9 km/t
|
---|
1974 | Clay Regazzoni | SUI | Ferrari | 188,8 km/t
|
---|
1975 | Carlos Reutemann | ARG | Brabham-Ford | 189,4 km/t
|
---|
1976 | James Hunt | GBR | McLaren-Ford | 188,5 km/t
|
---|
1984 | Alain Prost | FRA | McLaren-TAG | 191,751 km/t
|
---|
1985 | Michele Alboreto | ITA | Ferrari | 191,147 km/t
|
---|
1995 | Michael Schumacher | GER | Benetton-Renault | 183,180 km/t
|
---|
1996 | Jacques Villeneuve | CAN | Williams-Renault | 196,006 km/t
|
---|
1997 | Jacques Villeneuve | CAN | Williams-Renault | 200,243 km/t
|
---|
1998 | Mika Häkkinen | FIN | McLaren-Mercedes | 198,545 km/t
|
---|
1999 | Johnny Herbert | GBR | Stewart-Ford | 177,044 km/t
|
---|
2000 | Michael Schumacher | GER | Ferrari | 179,550 km/t
|
---|
2001 | Michael Schumacher | GER | Ferrari | 204,154 km/t
|
---|
2002 | Rubens Barrichello | BRA | Ferrari | 194,741 km/t
|
---|
2003 | Ralf Schumacher | GER | Williams-BMW | 195,633 km/t
|
---|
2004 | Michael Schumacher | GER | Ferrari | 200,159 km/t
|
---|
2005 | Fernando Alonso | ESP | Renault | 198,555 km/t
|
---|
2006 | Michael Schumacher | GER | Ferrari | 193,080 km/t
|
---|
2007 | Fernando Alonso | ESP | McLaren-Mercedes | 146,566 km/t
|
---|
2009 | Mark Webber | AUS | Red Bull-Renault | 191,598 km/t
|
---|
2011 | Lewis Hamilton | GBR | McLaren-Mercedes | 189,911 km/t
|
---|
2013 | Sebastian Vettel | GER | Red Bull-Renault | 182,896 km/t
|
---|
2020 | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes | 193,236 km/t
|
---|
Paalupaikat
Vuosi | Kuljettaja | Kans. | Auto | Keskinopeus
|
---|
1951 | Alberto Ascari | ITA | Ferrari | 137,8 km/t
|
---|
1952 | Alberto Ascari | ITA | Ferrari | 135,8 km/t
|
---|
1953 | Alberto Ascari | ITA | Ferrari | 136,9 km/t
|
---|
1954 | Juan Manuel Fangio | ARG | Mercedes | 139,1 km/t
|
---|
1956 | Juan Manuel Fangio | ARG | Ferrari | 138,8 km/t
|
---|
1957 | Juan Manuel Fangio | ARG | Maserati | 145,1 km/t
|
---|
1958 | Mike Hawthorn | GBR | Ferrari | 148,2 km/t
|
---|
1961 | Phil Hill | USA | Ferrari | 153,4 km/t
|
---|
1962 | Dan Gurney | USA | Porsche | 155,7 km/t
|
---|
1963 | Jim Clark | GBR | Lotus-Climax | 156,1 km/t
|
---|
1964 | John Surtees | GBR | Ferrari | 158,4 km/t
|
---|
1965 | Jim Clark | GBR | Lotus-Climax | 163,3 km/t
|
---|
1966 | Jim Clark | GBR | Lotus-Climax | 165,3 km/t
|
---|
1967 | Jim Clark | GBR | Lotus-Ford | 169,8 km/t
|
---|
1968 | Jacky Ickx | BEL | Ferrari | 151,1 km/t
|
---|
1969 | Jacky Ickx | BEL | Brabham-Ford | 177,8 km/t
|
---|
1971 | Jackie Stewart | GBR | Tyrrell-Ford | 187,2 km/t
|
---|
1972 | Jacky Ickx | BEL | Ferrari | 192,5 km/t
|
---|
1973 | Jackie Stewart | GBR | Tyrrell-Ford | 192,1 km/t
|
---|
1974 | Niki Lauda | AUT | Ferrari | 195,3 km/t
|
---|
1975 | Niki Lauda | AUT | Ferrari | 196,3 km/t
|
---|
1976 | James Hunt | GBR | McLaren-Ford | 192,7 km/t
|
---|
1984 | Nelson Piquet | BRA | Brabham-BMW | 207,315 km/t
|
---|
1985 | Teo Fabi | ITA | Toleman-Hart | 211,176 km/t
|
---|
1995 | David Coulthard | GBR | Williams-Renault | 208,306 km/t
|
---|
1996 | Damon Hill | GBR | Williams-Renault | 207,770 km/t
|
---|
1997 | Mika Häkkinen | FIN | McLaren-Mercedes | 214,114 km/t
|
---|
1998 | Michael Schumacher | GER | Ferrari | 208,775 km/t
|
---|
1999 | Heinz-Harald Frentzen | GER | Jordan-Mugen | 205,250 km/t
|
---|
2000 | David Coulthard | GBR | McLaren-Mercedes | 211,554 km/t
|
---|
2001 | Michael Schumacher | GER | Ferrari | 218,804 km/t
|
---|
2002 | Juan Pablo Montoya | COL | Williams-BMW | 206,055 km/t
|
---|
2003 | Kimi Räikkönen | FIN | McLaren-Mercedes | 202,493 km/t
|
---|
2004 | Michael Schumacher | GER | Ferrari | 209,763 km/t
|
---|
2005 | Nick Heidfeld | GER | Williams-BMW | 205,734 km/t
|
---|
2006 | Fernando Alonso | ESP | Renault | 206,334 km/t
|
---|
2007 | Kimi Räikkönen | FIN | Ferrari | 202,655 km/t
|
---|
2009 | Mark Webber | AUS | Red Bull-Renault | 200,941 km/t
|
---|
2011 | Mark Webber | AUS | Red Bull-Renault | 205,739 km/t
|
---|
2013 | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes | 207,306 km/t
|
---|
2020 | Valtteri Bottas | FIN | Mercedes | 217,345 km/t
|
---|