Fuji
Tiedot
| Maa | Japani
|
|---|
| Tyyppi | moottorirata
|
|---|
| Valmistui | 1965
|
|---|
| Pituus | 4 359–4 563 m
|
|---|
| Osakilpailut | 4
|
|---|
| Ensimmäinen | 1976
|
|---|
| Viimeisin | 2008
|
|---|
Kilpailut
| Nro | Vuosi | Pvm. | Osakilpailu | Pituus | Kierr. | Kisapituus
|
|---|
| 1 | 1976 | 24.10. | Japanin GP | 4 359 m | 73 | 318,207 km
|
|---|
| 2 | 1977 | 23.10. | Japanin GP | 4 359 m | 73 | 318,207 km
|
|---|
| 3 | 2007 | 30.9. | Japanin GP | 4 563 m | 67 | 305,721 km
|
|---|
| 4 | 2008 | 12.10. | Japanin GP | 4 563 m | 67 | 305,721 km
|
|---|
Voittajat
| Vuosi | Kuljettaja | Kans. | Auto | Keskinopeus
|
|---|
| 1976 | Mario Andretti | USA | Lotus-Ford | 183,61 km/t
|
|---|
| 1977 | James Hunt | GBR | McLaren-Ford | 207,83 km/t
|
|---|
| 2007 | Lewis Hamilton | GBR | McLaren-Mercedes | 152,129 km/t
|
|---|
| 2008 | Fernando Alonso | ESP | Renault | 202,991 km/t
|
|---|
Paalupaikat
| Vuosi | Kuljettaja | Kans. | Auto | Keskinopeus
|
|---|
| 1976 | Mario Andretti | USA | Lotus-Ford | 215,64 km/t
|
|---|
| 1977 | Mario Andretti | USA | Lotus-Ford | 217,25 km/t
|
|---|
| 2007 | Lewis Hamilton | GBR | McLaren-Mercedes | 192,423 km/t
|
|---|
| 2008 | Lewis Hamilton | GBR | McLaren-Mercedes | 209,514 km/t
|
|---|