Estoril
Tiedot
| Maa | Portugali
|
|---|
| Tyyppi | moottorirata
|
|---|
| Valmistui | 1972
|
|---|
| Pituus | 4 350–4 360 m
|
|---|
| Osakilpailut | 13
|
|---|
| Ensimmäinen | 1984
|
|---|
| Viimeisin | 1996
|
|---|
Kilpailut
| Nro | Vuosi | Pvm. | Osakilpailu | Pituus | Kierr. | Kisapituus
|
|---|
| 1 | 1984 | 21.10. | Portugalin GP | 4 350 m | 70 | 304,500 km
|
|---|
| 2 | 1985 | 21.4. | Portugalin GP | 4 350 m | 67/69 | 291,450 km
|
|---|
| 3 | 1986 | 21.9. | Portugalin GP | 4 350 m | 70 | 304,500 km
|
|---|
| 4 | 1987 | 20.9. | Portugalin GP | 4 350 m | 70 | 304,500 km
|
|---|
| 5 | 1988 | 25.9. | Portugalin GP | 4 350 m | 70 | 304,500 km
|
|---|
| 6 | 1989 | 24.9. | Portugalin GP | 4 350 m | 71 | 308,850 km
|
|---|
| 7 | 1990 | 23.9. | Portugalin GP | 4 350 m | 61/71 | 265,350 km
|
|---|
| 8 | 1991 | 22.9. | Portugalin GP | 4 350 m | 71 | 308,850 km
|
|---|
| 9 | 1992 | 27.9. | Portugalin GP | 4 350 m | 71 | 308,850 km
|
|---|
| 10 | 1993 | 26.9. | Portugalin GP | 4 350 m | 71 | 308,850 km
|
|---|
| 11 | 1994 | 25.9. | Portugalin GP | 4 360 m | 71 | 309,560 km
|
|---|
| 12 | 1995 | 24.9. | Portugalin GP | 4 360 m | 71 | 309,560 km
|
|---|
| 13 | 1996 | 22.9. | Portugalin GP | 4 360 m | 70/71 | 305,200 km
|
|---|
Voittajat
| Vuosi | Kuljettaja | Kans. | Auto | Keskinopeus
|
|---|
| 1984 | Alain Prost | FRA | McLaren-TAG | 180,540 km/t
|
|---|
| 1985 | Ayrton Senna | BRA | Lotus-Renault | 145,160 km/t
|
|---|
| 1986 | Nigel Mansell | GBR | Williams-Honda | 187,644 km/t
|
|---|
| 1987 | Alain Prost | FRA | McLaren-TAG | 188,224 km/t
|
|---|
| 1988 | Alain Prost | FRA | McLaren-Honda | 187,034 km/t
|
|---|
| 1989 | Gerhard Berger | AUT | Ferrari | 191,417 km/t
|
|---|
| 1990 | Nigel Mansell | GBR | Ferrari | 193,724 km/t
|
|---|
| 1991 | Riccardo Patrese | ITA | Williams-Renault | 193,626 km/t
|
|---|
| 1992 | Nigel Mansell | GBR | Williams-Renault | 195,520 km/t
|
|---|
| 1993 | Michael Schumacher | GER | Benetton-Ford | 199,748 km/t
|
|---|
| 1994 | Damon Hill | GBR | Williams-Renault | 183,589 km/t
|
|---|
| 1995 | David Coulthard | GBR | Williams-Renault | 182,328 km/t
|
|---|
| 1996 | Jacques Villeneuve | CAN | Williams-Renault | 182,423 km/t
|
|---|
Paalupaikat
| Vuosi | Kuljettaja | Kans. | Auto | Keskinopeus
|
|---|
| 1984 | Nelson Piquet | BRA | Brabham-BMW | 191,669 km/t
|
|---|
| 1985 | Ayrton Senna | BRA | Lotus-Renault | 193,316 km/t
|
|---|
| 1986 | Ayrton Senna | BRA | Lotus-Renault | 204,243 km/t
|
|---|
| 1987 | Gerhard Berger | AUT | Ferrari | 201,752 km/t
|
|---|
| 1988 | Alain Prost | FRA | McLaren-Honda | 202,296 km/t
|
|---|
| 1989 | Ayrton Senna | BRA | McLaren-Honda | 207,505 km/t
|
|---|
| 1990 | Nigel Mansell | GBR | Ferrari | 212,896 km/t
|
|---|
| 1991 | Riccardo Patrese | ITA | Williams-Renault | 214,517 km/t
|
|---|
| 1992 | Nigel Mansell | GBR | Williams-Renault | 214,400 km/t
|
|---|
| 1993 | Damon Hill | GBR | Williams-Renault | 219,039 km/t
|
|---|
| 1994 | Gerhard Berger | AUT | Ferrari | 194,720 km/t
|
|---|
| 1995 | David Coulthard | GBR | Williams-Renault | 194,891 km/t
|
|---|
| 1996 | Damon Hill | GBR | Williams-Renault | 195,393 km/t
|
|---|