Detroit
Tiedot
| Maa | Yhdysvallat
|
|---|
| Tyyppi | katurata
|
|---|
| Valmistui | 1982
|
|---|
| Pituus | 4 012–4 023 m
|
|---|
| Osakilpailut | 7
|
|---|
| Ensimmäinen | 1982
|
|---|
| Viimeisin | 1988
|
|---|
Kilpailut
| Nro | Vuosi | Pvm. | Osakilpailu | Pituus | Kierr. | Kisapituus
|
|---|
| 1 | 1982 | 6.6. | Itä-Yhdysvaltain GP | 4 012 m | 62 | 248,744 km
|
|---|
| 2 | 1983 | 5.6. | Yhdysvaltain GP | 4 023 m | 60 | 241,380 km
|
|---|
| 3 | 1984 | 24.6. | Itä-Yhdysvaltain GP | 4 023 m | 63 | 253,449 km
|
|---|
| 4 | 1985 | 23.6. | Yhdysvaltain GP | 4 023 m | 63 | 253,449 km
|
|---|
| 5 | 1986 | 22.6. | Yhdysvaltain GP | 4 023 m | 63 | 253,449 km
|
|---|
| 6 | 1987 | 21.6. | Yhdysvaltain GP | 4 023 m | 63 | 253,449 km
|
|---|
| 7 | 1988 | 19.6. | Yhdysvaltain GP | 4 023 m | 63 | 253,449 km
|
|---|
Voittajat
| Vuosi | Kuljettaja | Kans. | Auto | Keskinopeus
|
|---|
| 1982 | John Watson | GBR | McLaren-Ford | 125,751 km/t
|
|---|
| 1983 | Michele Alboreto | ITA | Tyrrell-Ford | 130,599 km/t
|
|---|
| 1984 | Nelson Piquet | BRA | Brabham-BMW | 131,437 km/t
|
|---|
| 1985 | Keke Rosberg | FIN | Williams-Honda | 131,474 km/t
|
|---|
| 1986 | Ayrton Senna | BRA | Lotus-Renault | 136,735 km/t
|
|---|
| 1987 | Ayrton Senna | BRA | Lotus-Honda | 137,903 km/t
|
|---|
| 1988 | Ayrton Senna | BRA | McLaren-Honda | 132,310 km/t
|
|---|
Paalupaikat
| Vuosi | Kuljettaja | Kans. | Auto | Keskinopeus
|
|---|
| 1982 | Alain Prost | FRA | Renault | 133,071 km/t
|
|---|
| 1983 | René Arnoux | FRA | Ferrari | 138,281 km/t
|
|---|
| 1984 | Nelson Piquet | BRA | Brabham-BMW | 143,422 km/t
|
|---|
| 1985 | Ayrton Senna | BRA | Lotus-Renault | 141,917 km/t
|
|---|
| 1986 | Ayrton Senna | BRA | Lotus-Renault | 147,331 km/t
|
|---|
| 1987 | Nigel Mansell | GBR | Williams-Honda | 145,901 km/t
|
|---|
| 1988 | Ayrton Senna | BRA | McLaren-Honda | 143,955 km/t
|
|---|