Clermont-Ferrand
Tiedot
| Maa | Ranska
|
|---|
| Tyyppi | maantierata
|
|---|
| Valmistui | 1958
|
|---|
| Pituus | 8 055 m
|
|---|
| Osakilpailut | 4
|
|---|
| Ensimmäinen | 1965
|
|---|
| Viimeisin | 1972
|
|---|
Kilpailut
| Nro | Vuosi | Pvm. | Osakilpailu | Pituus | Kierr. | Kisapituus
|
|---|
| 1 | 1965 | 27.6. | Ranskan GP | 8 055 m | 40 | 322,200 km
|
|---|
| 2 | 1969 | 6.7. | Ranskan GP | 8 055 m | 38 | 306,090 km
|
|---|
| 3 | 1970 | 5.7. | Ranskan GP | 8 055 m | 38 | 306,090 km
|
|---|
| 4 | 1972 | 2.7. | Ranskan GP | 8 055 m | 38 | 306,090 km
|
|---|
Voittajat
| Vuosi | Kuljettaja | Kans. | Auto | Keskinopeus
|
|---|
| 1965 | Jim Clark | GBR | Lotus-Climax | 143,5 km/t
|
|---|
| 1969 | Jackie Stewart | GBR | Matra-Ford | 157,2 km/t
|
|---|
| 1970 | Jochen Rindt | AUT | Lotus-Ford | 158,39 km/t
|
|---|
| 1972 | Jackie Stewart | GBR | Tyrrell-Ford | 163,4 km/t
|
|---|
Paalupaikat
| Vuosi | Kuljettaja | Kans. | Auto | Keskinopeus
|
|---|
| 1965 | Jim Clark | GBR | Lotus-Climax | 146,2 km/t
|
|---|
| 1969 | Jackie Stewart | GBR | Matra-Ford | 160,5 km/t
|
|---|
| 1970 | Jacky Ickx | BEL | Ferrari | 162,70 km/t
|
|---|
| 1972 | Chris Amon | NZL | Matra | 167,2 km/t
|
|---|