Brands Hatch
Tiedot
| Maa | Britannia
|
|---|
| Tyyppi | moottorirata
|
|---|
| Valmistui | 1949
|
|---|
| Pituus | 4 206–4 264 m
|
|---|
| Osakilpailut | 14
|
|---|
| Ensimmäinen | 1964
|
|---|
| Viimeisin | 1986
|
|---|
Kilpailut
| Nro | Vuosi | Pvm. | Osakilpailu | Pituus | Kierr. | Kisapituus
|
|---|
| 1 | 1964 | la 11.7. | Britannian GP | 4 264 m | 80 | 341,120 km
|
|---|
| 2 | 1966 | la 16.7. | Britannian GP | 4 264 m | 80 | 341,120 km
|
|---|
| 3 | 1968 | la 20.7. | Britannian GP | 4 264 m | 80 | 341,120 km
|
|---|
| 4 | 1970 | la 18.7. | Britannian GP | 4 264 m | 80 | 341,120 km
|
|---|
| 5 | 1972 | la 15.7. | Britannian GP | 4 264 m | 76 | 324,064 km
|
|---|
| 6 | 1974 | la 20.7. | Britannian GP | 4 264 m | 75 | 319,800 km
|
|---|
| 7 | 1976 | su 18.7. | Britannian GP | 4 206 m | 76 | 319,656 km
|
|---|
| 8 | 1978 | su 16.7. | Britannian GP | 4 206 m | 76 | 319,656 km
|
|---|
| 9 | 1980 | su 13.7. | Britannian GP | 4 206 m | 76 | 319,656 km
|
|---|
| 10 | 1982 | su 18.7. | Britannian GP | 4 206 m | 76 | 319,656 km
|
|---|
| 11 | 1983 | su 25.9. | Euroopan GP | 4 206 m | 76 | 319,656 km
|
|---|
| 12 | 1984 | su 22.7. | Britannian GP | 4 206 m | 71/75 | 298,626 km
|
|---|
| 13 | 1985 | su 6.10. | Euroopan GP | 4 206 m | 75 | 315,450 km
|
|---|
| 14 | 1986 | su 13.7. | Britannian GP | 4 206 m | 75 | 315,450 km
|
|---|
Voittajat
| Vuosi | Kuljettaja | Kans. | Auto | Keskinopeus
|
|---|
| 1964 | Jim Clark | GBR | Lotus-Climax | 151,4 km/t
|
|---|
| 1966 | Jack Brabham | AUS | Brabham-Repco | 153,6 km/t
|
|---|
| 1968 | Jo Siffert | SUI | Lotus-Ford | 168,6 km/t
|
|---|
| 1970 | Jochen Rindt | AUT | Lotus-Ford | 174,8 km/t
|
|---|
| 1972 | Emerson Fittipaldi | BRA | Lotus-Ford | 180,3 km/t
|
|---|
| 1974 | Jody Scheckter | RSA | Tyrrell-Ford | 186,2 km/t
|
|---|
| 1976 | Niki Lauda | AUT | Ferrari | 183,83 km/t
|
|---|
| 1978 | Carlos Reutemann | ARG | Ferrari | 187,65 km/t
|
|---|
| 1980 | Alan Jones | AUS | Williams-Ford | 202,270 km/t
|
|---|
| 1982 | Niki Lauda | AUT | McLaren-Ford | 200,697 km/t
|
|---|
| 1983 | Nelson Piquet | BRA | Brabham-BMW | 198,206 km/t
|
|---|
| 1984 | Niki Lauda | AUT | McLaren-TAG | 200,250 km/t
|
|---|
| 1985 | Nigel Mansell | GBR | Williams-Honda | 203,585 km/t
|
|---|
| 1986 | Nigel Mansell | GBR | Williams-Honda | 208,812 km/t
|
|---|
Paalupaikat
| Vuosi | Kuljettaja | Kans. | Auto | Keskinopeus
|
|---|
| 1964 | Jim Clark | GBR | Lotus-Climax | 156,4 km/t
|
|---|
| 1966 | Jack Brabham | AUS | Brabham-Repco | 162,4 km/t
|
|---|
| 1968 | Graham Hill | GBR | Lotus-Ford | 172,6 km/t
|
|---|
| 1970 | Jochen Rindt | AUT | Lotus-Ford | 181,0 km/t
|
|---|
| 1972 | Jacky Ickx | BEL | Ferrari | 186,7 km/t
|
|---|
| 1974 | Niki Lauda | AUT | Ferrari | 192,6 km/t
|
|---|
| 1976 | Niki Lauda | AUT | Ferrari | 190,82 km/t
|
|---|
| 1978 | Ronnie Peterson | SWE | Lotus-Ford | 197,15 km/t
|
|---|
| 1980 | Didier Pironi | FRA | Ligier-Ford | 213,249 km/t
|
|---|
| 1982 | Keke Rosberg | FIN | Williams-Ford | 217,739 km/t
|
|---|
| 1983 | Elio de Angelis | ITA | Lotus-Renault | 210,031 km/t
|
|---|
| 1984 | Nelson Piquet | BRA | Brabham-BMW | 213,656 km/t
|
|---|
| 1985 | Ayrton Senna | BRA | Lotus-Renault | 225,425 km/t
|
|---|
| 1986 | Nelson Piquet | BRA | Williams-Honda | 226,125 km/t
|
|---|