Baku
Tiedot
Maa | Azerbaidžan
|
---|
Tyyppi | katurata
|
---|
Valmistui | 2016
|
---|
Pituus | 6 003 m
|
---|
Osakilpailut | 8
|
---|
Ensimmäinen | 2016
|
---|
Viimeisin | 2024
|
---|
Kilpailut
Nro | Vuosi | Pvm. | Osakilpailu | Pituus | Kierr. | Kisapituus
|
---|
1 | 2016 | 19.6. | Euroopan GP | 6 003 m | 51 | 306,049 km
|
---|
2 | 2017 | 25.6. | Azerbaidžanin GP | 6 003 m | 51 | 306,049 km
|
---|
3 | 2018 | 29.4. | Azerbaidžanin GP | 6 003 m | 51 | 306,049 km
|
---|
4 | 2019 | 28.4. | Azerbaidžanin GP | 6 003 m | 51 | 306,049 km
|
---|
5 | 2021 | 6.6. | Azerbaidžanin GP | 6 003 m | 51 | 306,049 km
|
---|
6 | 2022 | 12.6. | Azerbaidžanin GP | 6 003 m | 51 | 306,049 km
|
---|
7 | 2023 | 30.4. | Azerbaidžanin GP | 6 003 m | 51 | 306,049 km
|
---|
8 | 2024 | 15.9. | Azerbaidžanin GP | 6 003 m | 51 | 306,049 km
|
---|
Voittajat
Vuosi | Kuljettaja | Kans. | Auto | Keskinopeus
|
---|
2016 | Nico Rosberg | GER | Mercedes | 197,721 km/t
|
---|
2017 | Daniel Ricciardo | AUS | Red Bull-Renault | 148,176 km/t
|
---|
2018 | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes | 177,012 km/t
|
---|
2019 | Valtteri Bottas | FIN | Mercedes | 199,852 km/t
|
---|
2021 | Sergio Pérez | MEX | Red Bull-Honda | 137,440 km/t
|
---|
2022 | Max Verstappen | NED | Red Bull-Honda | 195,144 km/t
|
---|
2023 | Sergio Pérez | MEX | Red Bull-Honda | 198,074 km/t
|
---|
2024 | Oscar Piastri | AUS | McLaren-Mercedes | 197,521 km/t
|
---|
Paalupaikat
Vuosi | Kuljettaja | Kans. | Auto | Keskinopeus
|
---|
2016 | Nico Rosberg | GER | Mercedes | 210,307 km/t
|
---|
2017 | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes | 214,834 km/t
|
---|
2018 | Sebastian Vettel | GER | Ferrari | 212,918 km/t
|
---|
2019 | Valtteri Bottas | FIN | Mercedes | 215,043 km/t
|
---|
2021 | Charles Leclerc | MON | Ferrari | 213,507 km/t
|
---|
2022 | Charles Leclerc | MON | Ferrari | 213,210 km/t
|
---|
2023 | Charles Leclerc | MON | Ferrari | 215,670 km/t
|
---|
2024 | Charles Leclerc | MON | Ferrari | 213,197 km/t
|
---|