Oscar Piastri
Koko nimi | Oscar Jack Piastri
|
---|
Kansallisuus | Australia
|
---|
Syntynyt | 6.4.2001
|
---|
Kaudet
Kausi | Auto | R. | Sija | Kisat | Voitot | Palk. | Paalut | Eturivit | Nop. | Joht.
|
---|
2023 | McLaren-Mercedes | P | 9. | 22 | – | 2 | – | 1 | 2 | 1
|
2024 | McLaren-Mercedes | P | 4. | 24 | 2 | 8 | – | 5 | 1 | 123
|
2025 | McLaren-Mercedes | P | – | 7 | 4 | 6 | 3 | 5 | 1 | 168
|
3 kautta | 53 | 6 | 16 | 3 | 11 | 4 | 292
|
R. = renkaat, palk. = palkintosijat, nop. = nopeimmat kierrokset, joht. = johtokierrokset; P = Pirelli
Autot
Auto | Kaudet | Kisat | Voitot | Palk. | Paalut | Eturivit | Nop. | Joht.
|
---|
McLaren | 2023–2025 | 53 | 6 | 16 | 3 | 11 | 4 | 292
|
Moottorit
Moottori | Kaudet | Kisat | Voitot | Palk. | Paalut | Eturivit | Nop. | Joht.
|
---|
Mercedes | 2023–2025 | 53 | 6 | 16 | 3 | 11 | 4 | 292
|
Tallikaverit
Kisa kisalta
K ja ' = keskeytys, – = ei osallistunut, paalupaikka, nopein kierros
Sijoitukset
Sija | Aika-ajo | Kisa
|
---|
1. | 3 | 6
|
2. | 8 | 5
|
3. | 4 | 5
|
4. | 4 | 6
|
5. | 9 | 3
|
6. | 3 | 1
|
7. | 3 | 3
|
8. | 6 | 7
|
9. | 2 | 2
|
10. | 3 | 3
|
11. | 1 | 2
|
12. | – | 1
|
13. | 1 | 2
|
14. | – | 1
|
15. | – | 1
|
16. | 1 | 1
|
17. | 2 | –
|
18. | 2 | –
|
19. | 1 | 1
|
Hylkäykset | –
|
Keskeytykset | 3
|
Karsiutumiset | –
|
Peräkkäiset
Voitot
Kisa | Kausi | Osakilpailu | Rata | Auto | R. | Aika | Nopeus | Ero
|
---|
35 | 2024 | Unkarin GP | Hungaroring | McLaren-Mercedes | P | 1.38.01,989 | 187,669 km/t | 2,141
|
39 | 2024 | Azerbaidžanin GP | Baku | McLaren-Mercedes | P | 1.32.58,007 | 197,521 km/t | 10,910
|
48 | 2025 | Kiinan GP | Shanghai | McLaren-Mercedes | P | 1.30.55,026 | 201,325 km/t | 9,748
|
50 | 2025 | Bahrainin GP | Sakhir | McLaren-Mercedes | P | 1.35.39,435 | 193,339 km/t | 15,499
|
51 | 2025 | Saudi-Arabian GP | Jedda | McLaren-Mercedes | P | 1.21.06,758 | 228,164 km/t | 2,843
|
52 | 2025 | Miamin GP | Miami | McLaren-Mercedes | P | 1.28.51,587 | 208,188 km/t | 4,630
|
Paalupaikat
Kisa | Kausi | Osakilpailu | Rata | Auto | R. | Aika | Nopeus | Ero
|
---|
48 | 2025 | Kiinan GP | Shanghai | McLaren-Mercedes | P | 1.30,641 | 216,498 km/t | 0,082
|
50 | 2025 | Bahrainin GP | Sakhir | McLaren-Mercedes | P | 1.29,841 | 216,863 km/t | 0,334
|
53 | 2025 | Emilia-Romagnan GP | Imola | McLaren-Mercedes | P | 1.14,670 | 236,673 km/t | 0,034
|
Merkkipaalut
Merkkipaalu | Kisa | Osakilpailu | Rata | Kausi
|
---|
1. kilpailu | 1 | Bahrainin GP | Sakhir | 2023
|
1. johtokierros | 14 | Italian GP | Monza | 2023
|
1. nopein kierros | 14 | Italian GP | Monza | 2023
|
1. eturivi | 16 | Japanin GP | Suzuka | 2023
|
1. palkintosija | 16 | Japanin GP | Suzuka | 2023
|
1. voitto | 35 | Unkarin GP | Hungaroring | 2024
|
10. palkintosija | 45 | Qatarin GP | Losail | 2024
|
1. paalupaikka | 48 | Kiinan GP | Shanghai | 2025
|
50. kilpailu | 50 | Bahrainin GP | Sakhir | 2025
|
50. kilpailu McLaren-autolla | 50 | Bahrainin GP | Sakhir | 2025
|
50. kilpailu Mercedes-moottorilla | 50 | Bahrainin GP | Sakhir | 2025
|
1. hattutemppu | 50 | Bahrainin GP | Sakhir | 2025
|
10. eturivi | 51 | Saudi-Arabian GP | Jedda | 2025
|