Britannian GP 2025
Silverstone
Aika-ajot
| Sija | Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | 1. aika | 2. aika | 3. aika
|
|---|
| 1. | 1 | Max Verstappen | NED | Red Bull-Honda | 1.25,886 | 1.25,316 | 1.24,892
|
| 2. | 81 | Oscar Piastri | AUS | McLaren-Mercedes | 1.25,963 | 1.25,316 | 1.24,995
|
| 3. | 4 | Lando Norris | GBR | McLaren-Mercedes | 1.26,123 | 1.25,231 | 1.25,010
|
| 4. | 63 | George Russell | GBR | Mercedes | 1.26,236 | 1.25,637 | 1.25,029
|
| 5. | 44 | Lewis Hamilton | GBR | Ferrari | 1.26,296 | 1.25,084 | 1.25,095
|
| 6. | 16 | Charles Leclerc | MON | Ferrari | 1.26,186 | 1.25,133 | 1.25,121
|
| 7. | 14 | Fernando Alonso | ESP | Aston Martin-Mercedes | 1.26,108 | 1.25,593 | 1.25,621
|
| 8. | 10 | Pierre Gasly | FRA | Alpine | 1.26,328 | 1.25,711 | 1.25,785
|
| 9. | 55 | Carlos Sainz | ESP | Williams-Mercedes | 1.26,175 | 1.25,746 | –
|
| 10. | 12 | Andrea Kimi Antonelli | ITA | Mercedes | 1.26,265 | 1.25,620 | 1.25,374
|
| 11. | 22 | Yuki Tsunoda | JPN | Red Bull-Honda | 1.26,275 | 1.25,826 | –
|
| 12. | 6 | Isack Hadjar | FRA | Racing Bulls-Honda | 1.26,177 | 1.25,864 | –
|
| 13. | 23 | Alexander Albon | THA | Williams-Mercedes | 1.26,093 | 1.25,889 | –
|
| 14. | 31 | Esteban Ocon | FRA | Haas-Ferrari | 1.26,136 | 1.25,950 | –
|
| 15. | 30 | Liam Lawson | NZL | Racing Bulls-Honda | 1.26,440 | – | –
|
| 16. | 5 | Gabriel Bortoleto | BRA | Sauber-Ferrari | 1.26,446 | – | –
|
| 17. | 18 | Lance Stroll | CAN | Aston Martin-Mercedes | 1.26,504 | – | –
|
| 18. | 87 | Oliver Bearman | GBR | Haas-Ferrari | 1.26,005 | 1.25,534 | 1.25,471
|
| 19. | 27 | Nico Hülkenberg | GER | Sauber-Ferrari | 1.26,574 | – | –
|
| 20. | 43 | Franco Colapinto | ARG | Alpine | 1.27,060 | – | –
|
| Karsinta-aika 107 % | 1.31,898 | – | –
|
|---|
Huomioita
- Andrea Kimi Antonellin sijoitusta pudotettiin kolmella edellisen kilpailun kolaroinnista Max Verstappenin kanssa.
- Oliver Bearmanin sijoitusta pudotettiin kymmenellä, koska hän ei huomioinut lauantain harjoituksissa punaisia lippuja tarpeeksi hyvin.
- Franco Colapinto olisi joutunut lähtemään kilpailuun varikolta, mutta hän vetäytyi kilpailusta vaihdevian takia.