Portugalin GP 2021
Portimão
Nopeimmat kierrokset
| Sija | Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | Kierr. | Aika | Ero
|
|---|
| 1. | 77 | Valtteri Bottas | FIN | Mercedes | 65 | 1.19,865 |
|
| 2. | 11 | Sergio Pérez | MEX | Red Bull-Honda | 55 | 1.20,643 | +0,778
|
| 3. | 33 | Max Verstappen | NED | Red Bull-Honda | 62 | 1.20,695 | +0,830
|
| 4. | 44 | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes | 47 | 1.20,933 | +1,068
|
| 5. | 14 | Fernando Alonso | ESP | Alpine | 66 | 1.21,032 | +1,167
|
| 6. | 16 | Charles Leclerc | MON | Ferrari | 63 | 1.21,496 | +1,631
|
| 7. | 4 | Lando Norris | GBR | McLaren-Mercedes | 55 | 1.21,696 | +1,831
|
| 8. | 31 | Esteban Ocon | FRA | Alpine | 34 | 1.21,886 | +2,021
|
| 9. | 18 | Lance Stroll | CAN | Aston Martin-Mercedes | 59 | 1.21,970 | +2,105
|
| 10. | 3 | Daniel Ricciardo | AUS | McLaren-Mercedes | 64 | 1.21,987 | +2,122
|
| 11. | 10 | Pierre Gasly | FRA | AlphaTauri-Honda | 65 | 1.22,014 | +2,149
|
| 12. | 22 | Yuki Tsunoda | JPN | AlphaTauri-Honda | 61 | 1.22,058 | +2,193
|
| 13. | 99 | Antonio Giovinazzi | ITA | Alfa Romeo-Ferrari | 60 | 1.22,167 | +2,302
|
| 14. | 55 | Carlos Sainz | ESP | Ferrari | 60 | 1.22,325 | +2,460
|
| 15. | 5 | Sebastian Vettel | GER | Aston Martin-Mercedes | 60 | 1.22,416 | +2,551
|
| 16. | 63 | George Russell | GBR | Williams-Mercedes | 60 | 1.22,654 | +2,789
|
| 17. | 47 | Mick Schumacher | GER | Haas-Ferrari | 61 | 1.22,755 | +2,890
|
| 18. | 6 | Nicholas Latifi | CAN | Williams-Mercedes | 60 | 1.23,155 | +3,290
|
| 19. | 9 | Nikita Mazepin | RUS | Haas-Ferrari | 64 | 1.23,641 | +3,776
|
Huomioita
- Max Verstappenin nopein kierrosaika 1.19,849 kierroksella 66 hylättiin radan ulkopuolella ajamisen takia.