Monacon GP 2021
Monaco
Aika-ajot
| Sija | Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | 1. aika | 2. aika | 3. aika
|
|---|
| 1. | 16 | Charles Leclerc | MON | Ferrari | 1.11,113 | 1.10,597 | 1.10,346
|
| 2. | 33 | Max Verstappen | NED | Red Bull-Honda | 1.11,124 | 1.10,650 | 1.10,576
|
| 3. | 77 | Valtteri Bottas | FIN | Mercedes | 1.10,938 | 1.10,695 | 1.10,601
|
| 4. | 55 | Carlos Sainz | ESP | Ferrari | 1.11,324 | 1.10,806 | 1.10,611
|
| 5. | 4 | Lando Norris | GBR | McLaren-Mercedes | 1.11,321 | 1.11,031 | 1.10,620
|
| 6. | 10 | Pierre Gasly | FRA | AlphaTauri-Honda | 1.11,560 | 1.11,179 | 1.10,900
|
| 7. | 44 | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes | 1.11,622 | 1.11,116 | 1.11,095
|
| 8. | 5 | Sebastian Vettel | GER | Aston Martin-Mercedes | 1.12,078 | 1.11,309 | 1.11,419
|
| 9. | 11 | Sergio Pérez | MEX | Red Bull-Honda | 1.11,644 | 1.11,019 | 1.11,573
|
| 10. | 99 | Antonio Giovinazzi | ITA | Alfa Romeo-Ferrari | 1.11,658 | 1.11,409 | 1.11,779
|
| 11. | 31 | Esteban Ocon | FRA | Alpine | 1.11,740 | 1.11,486 | –
|
| 12. | 3 | Daniel Ricciardo | AUS | McLaren-Mercedes | 1.11,747 | 1.11,598 | –
|
| 13. | 18 | Lance Stroll | CAN | Aston Martin-Mercedes | 1.11,979 | 1.11,600 | –
|
| 14. | 7 | Kimi Räikkönen | FIN | Alfa Romeo-Ferrari | 1.11,899 | 1.11,642 | –
|
| 15. | 63 | George Russell | GBR | Williams-Mercedes | 1.12,016 | 1.11,830 | –
|
| 16. | 22 | Yuki Tsunoda | JPN | AlphaTauri-Honda | 1.12,096 | – | –
|
| 17. | 14 | Fernando Alonso | ESP | Alpine | 1.12,205 | – | –
|
| 18. | 6 | Nicholas Latifi | CAN | Williams-Mercedes | 1.12,366 | – | –
|
| 19. | 9 | Nikita Mazepin | RUS | Haas-Ferrari | 1.12,958 | – | –
|
| 20. | 47 | Mick Schumacher | GER | Haas-Ferrari | – | – | –
|
| Karsinta-aika 107 % | 1.15,903 | – | –
|
|---|
Huomioita
- Charles Leclerc joutui vetäytymään kilpailusta hajonneen vetoakselin takia.
- Mick Schumacherin sijoitusta pudotettiin viidellä vaihdelaatikon vaihtamisen takia.