Radat 2020
Pituudet
| Sija | Rata | Maa | Pituus
|
|---|
| 1. | Spa | Belgia | 7 004 m
|
| 2. | Silverstone | Britannia | 5 891 m
|
| 3. | Sotši | Venäjä | 5 848 m
|
| 4. | Monza | Italia | 5 793 m
|
| 5. | Yas | Arabiemiraatit | 5 554 m
|
| 6. | Sakhir | Bahrain | 5 412 m
|
| 7. | Istanbul | Turkki | 5 338 m
|
| 8. | Mugello | Italia | 5 245 m
|
| 9. | Nürburgring | Saksa | 5 148 m
|
| 10. | Imola | Italia | 4 909 m
|
| 11. | Barcelona | Espanja | 4 655 m
|
| 12. | Portimão | Portugali | 4 653 m
|
| 13. | Hungaroring | Unkari | 4 381 m
|
| 14. | Österreichring | Itävalta | 4 318 m
|
| 15. | Sakhir | Bahrain | 3 543 m
|
| Keskipituus | 5 179 m
|
Rataennätykset
| Rata | Kuljettaja | Auto | Vuosi | Aika | Keskinopeus
|
|---|
| Monza | Rubens Barrichello | Ferrari | 2004 | 1.21,046 | 257,320 km/t
|
| Silverstone | Max Verstappen | Red Bull-Honda | 2020 | 1.27,097 | 243,494 km/t
|
| Mugello ** | Lewis Hamilton | Mercedes | 2020 | 1.18,833 | 239,518 km/t
|
| Spa | Valtteri Bottas | Mercedes | 2018 | 1.46,286 | 237,231 km/t
|
| Österreichring | Carlos Sainz | McLaren-Renault | 2020 | 1.05,619 | 236,894 km/t
|
| Imola * | Lewis Hamilton | Mercedes | 2020 | 1.15,484 | 234,121 km/t
|
| Sakhir (3543 m) * | George Russell | Mercedes | 2020 | 55,404 | 230,214 km/t
|
| Istanbul | Kimi Räikkönen | Ferrari | 2008 | 1.26,506 | 222,144 km/t
|
| Sotši | Lewis Hamilton | Mercedes | 2019 | 1.35,761 | 219,847 km/t
|
| Barcelona | Valtteri Bottas | Mercedes | 2020 | 1.18,183 | 214,343 km/t
|
| Portimão ** | Lewis Hamilton | Mercedes | 2020 | 1.18,750 | 212,708 km/t
|
| Sakhir (5412 m) | Max Verstappen | Red Bull-Honda | 2020 | 1.32,014 | 211,741 km/t
|
| Nürburgring | Max Verstappen | Red Bull-Honda | 2020 | 1.28,139 | 210,267 km/t
|
| Hungaroring | Lewis Hamilton | Mercedes | 2020 | 1.16,627 | 205,823 km/t
|
| Yas | Lewis Hamilton | Mercedes | 2019 | 1.39,283 | 201,387 km/t
|
* rata muuttunut aiemmista kilpailuista
** uusi rata
Aikavertailu edelliseen kauteen
| Rata | Paalupaikka | Nopein kierros
|
|---|
| 2019 | 2020 | Muutos | 2019 | 2020 | Muutos
|
|---|
| Österreichring | 1.03,003 | 1.02,939 | −0,064 | 1.07,475 | 1.05,619 | −1,856
|
| Hungaroring | 1.14,572 | 1.13,447 | −1,125 | 1.17,103 | 1.16,627 | −0,476
|
| Silverstone | 1.25,093 | 1.24,303 | −0,790 | 1.27,369 | 1.27,097 | −0,272
|
| Barcelona | 1.15,406 | 1.15,584 | +0,178 | 1.18,492 | 1.18,183 | −0,309
|
| Spa | 1.42,519 | 1.41,252 | −1,267 | 1.46,409 | 1.47,483 | +1,074
|
| Monza | 1.19,307 | 1.18,887 | −0,420 | 1.21,779 | 1.22,746 | +0,967
|
| Mugello ** | – | 1.15,144 | – | – | 1.18,833 | –
|
| Sotši | 1.31,628 | 1.31,304 | −0,324 | 1.35,761 | 1.37,030 | +1,269
|
| Nürburgring ** | – | 1.25,269 | – | – | 1.28,139 | –
|
| Portimão ** | – | 1.16,652 | – | – | 1.18,750 | –
|
| Imola ** | – | 1.13,609 | – | – | 1.15,484 | –
|
| Istanbul ** | – | 1.47,765 | – | – | 1.36,806 | –
|
| Sakhir | 1.27,866 | 1.27,264 | −0,602 | 1.33,411 | 1.32,014 | −1,397
|
| Sakhir * | 1.27,866 | 53,377 | −34,489 | 1.33,411 | 55,404 | −38,007
|
| Yas | 1.34,779 | 1.35,246 | +0,467 | 1.39,283 | 1.40,926 | +1,643
|
* rata muuttunut edellisestä kaudesta
** rata ei mukana edellisellä kaudella