Azerbaidžanin GP 2018
Baku
Aika-ajot
| Sija | Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | 1. aika | 2. aika | 3. aika
|
|---|
| 1. | 5 | Sebastian Vettel | GER | Ferrari | 1.42,762 | 1.43,015 | 1.41,498
|
| 2. | 44 | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes | 1.42,693 | 1.42,676 | 1.41,677
|
| 3. | 77 | Valtteri Bottas | FIN | Mercedes | 1.43,355 | 1.42,679 | 1.41,837
|
| 4. | 3 | Daniel Ricciardo | AUS | Red Bull-Renault | 1.42,857 | 1.43,482 | 1.41,911
|
| 5. | 33 | Max Verstappen | NED | Red Bull-Renault | 1.42,642 | 1.42,901 | 1.41,994
|
| 6. | 7 | Kimi Räikkönen | FIN | Ferrari | 1.42,538 | 1.42,510 | 1.42,490
|
| 7. | 31 | Esteban Ocon | FRA | Force India-Mercedes | 1.43,021 | 1.42,967 | 1.42,523
|
| 8. | 11 | Sergio Pérez | MEX | Force India-Mercedes | 1.43,992 | 1.43,366 | 1.42,547
|
| 9. | 55 | Carlos Sainz | ESP | Renault | 1.43,426 | 1.43,464 | 1.43,351
|
| 10. | 18 | Lance Stroll | CAN | Williams-Mercedes | 1.44,359 | 1.43,585 | –
|
| 11. | 35 | Sergei Sirotkin | RUS | Williams-Mercedes | 1.44,261 | 1.43,886 | –
|
| 12. | 14 | Fernando Alonso | ESP | McLaren-Renault | 1.44,010 | 1.44,019 | –
|
| 13. | 16 | Charles Leclerc | MON | Sauber-Ferrari | 1.43,752 | 1.44,074 | –
|
| 14. | 27 | Nico Hülkenberg | GER | Renault | 1.43,746 | 1.43,232 | 1.43,066
|
| 15. | 20 | Kevin Magnussen | DEN | Haas-Ferrari | 1.43,674 | 1.44,759 | –
|
| 16. | 2 | Stoffel Vandoorne | BEL | McLaren-Renault | 1.44,489 | – | –
|
| 17. | 10 | Pierre Gasly | FRA | Toro Rosso-Honda | 1.44,496 | – | –
|
| 18. | 9 | Marcus Ericsson | SWE | Sauber-Ferrari | 1.45,541 | – | –
|
| 19. | 28 | Brendon Hartley | NZL | Toro Rosso-Honda | 1.57,354 | – | –
|
| 20. | 8 | Romain Grosjean | FRA | Haas-Ferrari | – | – | –
|
| Karsinta-aika 107 % | 1.49,715 | – | –
|
|---|
Huomioita
- Nico Hülkenbergin ja Romain Grosjeanin sijoituksia pudotettiin viidellä vaihdelaatikon vaihtamisen takia.