Yhdysvaltain GP 2015
Austin
Aika-ajot
| Sija | Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | 1. aika | 2. aika
|
|---|
| 1. | 6 | Nico Rosberg | GER | Mercedes | 1.56,671 | 1.56,824
|
| 2. | 44 | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes | 1.56,871 | 1.56,929
|
| 3. | 3 | Daniel Ricciardo | AUS | Red Bull-Renault | 1.56,495 | 1.57,969
|
| 4. | 26 | Daniil Kvjat | RUS | Red Bull-Renault | 1.57,640 | 1.58,434
|
| 5. | 11 | Sergio Pérez | MEX | Force India-Mercedes | 1.59,284 | 1.59,210
|
| 6. | 27 | Nico Hülkenberg | GER | Force India-Mercedes | 1.58,325 | 1.59,333
|
| 7. | 19 | Felipe Massa | BRA | Williams-Mercedes | 2.00,902 | 1.59,999
|
| 8. | 33 | Max Verstappen | NED | Toro Rosso-Renault | 1.58,689 | 2.00,199
|
| 9. | 14 | Fernando Alonso | ESP | McLaren-Honda | 1.59,704 | 2.00,265
|
| 10. | 8 | Romain Grosjean | FRA | Lotus-Mercedes | 2.00,236 | 2.00,595
|
| 11. | 22 | Jenson Button | GBR | McLaren-Honda | 2.00,261 | 2.01,193
|
| 12. | 13 | Pastor Maldonado | VEN | Lotus-Mercedes | 2.00,844 | 2.01,604
|
| 13. | 5 | Sebastian Vettel | GER | Ferrari | 2.00,950 | 1.58,596
|
| 14. | 9 | Marcus Ericsson | SWE | Sauber-Ferrari | 2.02,212 | –
|
| 15. | 12 | Felipe Nasr | BRA | Sauber-Ferrari | 2.03,194 | –
|
| 16. | 77 | Valtteri Bottas | FIN | Williams-Mercedes | 1.59,569 | 2.00,334
|
| 17. | 53 | Alexander Rossi | USA | Marussia-Ferrari | 2.04,176 | –
|
| 18. | 7 | Kimi Räikkönen | FIN | Ferrari | 1.58,198 | –
|
| 19. | 28 | Will Stevens | GBR | Marussia-Ferrari | 2.04,526 | –
|
| 20. | 55 | Carlos Sainz | ESP | Toro Rosso-Renault | 2.07,304 | –
|
| Karsinta-aika 107 % | 2.04,649 | –
|
|---|
Huomioita
- Aika-ajoa ei voitu ajaa lauantaina myrskyn takia, joten se ajettiin sunnuntaiaamuna.
- Aika-ajon kolmas osa jätettiin ajamatta kovan sateen takia.
- Sebastian Vettelin sijoitusta pudotettiin kymmenellä ylimääräisen voimanlähteen osan käyttöönoton takia.
- Valtteri Bottaksen sijoitusta pudotettiin viidellä vaihelaatikon vaihtamisen takia.
- Kimi Räikkösen sijoitusta pudotettiin kymmenellä ylimääräisen voimanlähteen osan käyttöönoton takia.
- Will Stevensin sijoitusta pudotettiin 20:llä ylimääräisten voimanlähteen osien käyttöönoton takia.
- Tuomaristo päästi Carlos Sainzin kilpailuun.