Valmistajien kierrokset 2012
Ajetut kierrokset
| Sija | Valmistaja | Kisat | Kierr. | Osuus
|
|---|
| 1. | Red Bull-Renault | 20 | 2 293 | 96 %
|
| 2. | Ferrari | 20 | 2 273 | 95 %
|
| 3. | Toro Rosso-Ferrari | 20 | 2 223 | 93 %
|
| 4. | Force India-Mercedes | 20 | 2 212 | 93 %
|
| 5. | Caterham-Renault | 20 | 2 189 | 92 %
|
| 6. | Marussia-Cosworth | 20 | 2 158 | 91 %
|
| 7. | McLaren-Mercedes | 20 | 2 150 | 90 %
|
| 8. | Lotus-Renault | 20 | 2 047 | 86 %
|
| 9. | Mercedes | 20 | 2 002 | 84 %
|
| 10. | Williams-Renault | 20 | 1 997 | 84 %
|
| 11. | Sauber-Ferrari | 20 | 1 974 | 83 %
|
| 12. | Hispania-Cosworth | 19 | 1 825 | 77 %
|
Yhteensä 2 × 1192 = 2384 kierrosta.
Johtokierrokset
| Sija | Valmistaja | Kisat | Kierr. | Osuus
|
|---|
| 1. | Red Bull-Renault | 12 | 434 | 36 %
|
| 2. | McLaren-Mercedes | 12 | 365 | 31 %
|
| 3. | Ferrari | 7 | 217 | 18 %
|
| 4. | Mercedes | 1 | 48 | 4 %
|
| | Lotus-Renault | 5 | 48 | 4 %
|
| 6. | Williams-Renault | 1 | 37 | 3 %
|
| 7. | Force India-Mercedes | 2 | 31 | 3 %
|
| 8. | Sauber-Ferrari | 3 | 12 | 1 %
|