Monacon GP 2012
Monaco
Aika-ajot
| Sija | Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | 1. aika | 2. aika | 3. aika
|
|---|
| 1. | 2 | Mark Webber | AUS | Red Bull-Renault | 1.16,013 | 1.15,035 | 1.14,381
|
| 2. | 8 | Nico Rosberg | GER | Mercedes | 1.15,900 | 1.15,022 | 1.14,448
|
| 3. | 4 | Lewis Hamilton | GBR | McLaren-Mercedes | 1.16,063 | 1.15,166 | 1.14,583
|
| 4. | 10 | Romain Grosjean | FRA | Lotus-Renault | 1.15,718 | 1.15,219 | 1.14,639
|
| 5. | 5 | Fernando Alonso | ESP | Ferrari | 1.16,153 | 1.15,128 | 1.14,948
|
| 6. | 7 | Michael Schumacher | GER | Mercedes | 1.15,873 | 1.15,062 | 1.14,301
|
| 7. | 6 | Felipe Massa | BRA | Ferrari | 1.15,983 | 1.14,911 | 1.15,049
|
| 8. | 9 | Kimi Räikkönen | FIN | Lotus-Renault | 1.15,889 | 1.15,322 | 1.15,199
|
| 9. | 1 | Sebastian Vettel | GER | Red Bull-Renault | 1.15,757 | 1.15,234 | –
|
| 10. | 12 | Nico Hülkenberg | GER | Force India-Mercedes | 1.15,418 | 1.15,421 | –
|
| 11. | 14 | Kamui Kobayashi | JPN | Sauber-Ferrari | 1.15,648 | 1.15,508 | –
|
| 12. | 3 | Jenson Button | GBR | McLaren-Mercedes | 1.16,399 | 1.15,536 | –
|
| 13. | 19 | Bruno Senna | BRA | Williams-Renault | 1.15,923 | 1.15,709 | –
|
| 14. | 11 | Paul di Resta | GBR | Force India-Mercedes | 1.16,062 | 1.15,718 | –
|
| 15. | 16 | Daniel Ricciardo | AUS | Toro Rosso-Ferrari | 1.16,360 | 1.15,878 | –
|
| 16. | 17 | Jean-Éric Vergne | FRA | Toro Rosso-Ferrari | 1.16,491 | 1.16,885 | –
|
| 17. | 20 | Heikki Kovalainen | FIN | Caterham-Renault | 1.16,538 | – | –
|
| 18. | 21 | Vitali Petrov | RUS | Caterham-Renault | 1.17,404 | – | –
|
| 19. | 24 | Timo Glock | GER | Marussia-Cosworth | 1.17,947 | – | –
|
| 20. | 22 | Pedro de la Rosa | ESP | Hispania-Cosworth | 1.18,096 | – | –
|
| 21. | 25 | Charles Pic | FRA | Marussia-Cosworth | 1.18,476 | – | –
|
| 22. | 23 | Narain Karthikeyan | IND | Hispania-Cosworth | 1.19,310 | – | –
|
| 23. | 15 | Sergio Pérez | MEX | Sauber-Ferrari | – | – | –
|
| 24. | 18 | Pastor Maldonado | VEN | Williams-Renault | 1.16,017 | 1.15,026 | 1.15,245
|
| Karsinta-aika 107 % | 1.20,697 | – | –
|
|---|
Huomioita
- Michael Schumacherin sijoitusta pudotettiin viidellä edellisen kisan kolaroinnin takia.
- Sergio Pérezin sijoitusta pudotettiin viidellä vaihdelaatikon vaihtamisen takia.
- Pastor Maldonadon sijoitusta pudotettiin kymmenellä kolaroinnista lauantain harjoituksissa ja viidellä vaihdelaatikon vaihtamisen takia.