Britannian GP 2010
Silverstone
Aika-ajot
| Sija | Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | 1. aika | 2. aika | 3. aika
|
|---|
| 1. | 5 | Sebastian Vettel | GER | Red Bull-Renault | 1.30,841 | 1.30,480 | 1.29,615
|
| 2. | 6 | Mark Webber | AUS | Red Bull-Renault | 1.30,858 | 1.30,114 | 1.29,758
|
| 3. | 8 | Fernando Alonso | ESP | Ferrari | 1.30,997 | 1.30,700 | 1.30,426
|
| 4. | 2 | Lewis Hamilton | GBR | McLaren-Mercedes | 1.31,297 | 1.31,118 | 1.30,556
|
| 5. | 4 | Nico Rosberg | GER | Mercedes | 1.31,626 | 1.31,085 | 1.30,625
|
| 6. | 11 | Robert Kubica | POL | Renault | 1.31,680 | 1.31,344 | 1.31,040
|
| 7. | 7 | Felipe Massa | BRA | Ferrari | 1.31,313 | 1.31,010 | 1.31,172
|
| 8. | 9 | Rubens Barrichello | BRA | Williams-Cosworth | 1.31,424 | 1.31,126 | 1.31,175
|
| 9. | 22 | Pedro de la Rosa | ESP | Sauber-Ferrari | 1.31,533 | 1.31,327 | 1.31,274
|
| 10. | 3 | Michael Schumacher | GER | Mercedes | 1.32,058 | 1.31,022 | 1.31,430
|
| 11. | 14 | Adrian Sutil | GER | Force India-Mercedes | 1.31,109 | 1.31,399 | –
|
| 12. | 23 | Kamui Kobayashi | JPN | Sauber-Ferrari | 1.31,851 | 1.31,421 | –
|
| 13. | 10 | Nico Hülkenberg | GER | Williams-Cosworth | 1.32,144 | 1.31,635 | –
|
| 14. | 1 | Jenson Button | GBR | McLaren-Mercedes | 1.31,435 | 1.31,699 | –
|
| 15. | 12 | Vitali Petrov | RUS | Renault | 1.31,638 | 1.31,796 | –
|
| 16. | 16 | Sébastien Buemi | SUI | Toro Rosso-Ferrari | 1.31,901 | 1.32,012 | –
|
| 17. | 17 | Jaime Alguersuari | ESP | Toro Rosso-Ferrari | 1.32,430 | – | –
|
| 18. | 19 | Heikki Kovalainen | FIN | Lotus-Cosworth | 1.34,405 | – | –
|
| 19. | 24 | Timo Glock | GER | Virgin-Cosworth | 1.34,775 | – | –
|
| 20. | 15 | Vitantonio Liuzzi | ITA | Force India-Mercedes | 1.32,226 | 1.31,708 | –
|
| 21. | 18 | Jarno Trulli | ITA | Lotus-Cosworth | 1.34,864 | – | –
|
| 22. | 25 | Lucas di Grassi | BRA | Virgin-Cosworth | 1.35,212 | – | –
|
| 23. | 20 | Karun Chandhok | IND | Hispania-Cosworth | 1.36,576 | – | –
|
| 24. | 21 | Sakon Yamamoto | JPN | Hispania-Cosworth | 1.36,968 | – | –
|
Huomioita
- Vitantonio Liuzzin sijoitusta pudotettiin viidellä, koska hän esti Nico Hülkenbergiä tämän nopealla kierroksella.