Yhdysvaltain GP 2006
Indianapolis
Aika-ajot
| Sija | Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | R. | 1. aika | 2. aika | 3. aika
|
|---|
| 1. | 5 | Michael Schumacher | GER | Ferrari | B | 1.11,588 | 1.10,636 | 1.10,832
|
| 2. | 6 | Felipe Massa | BRA | Ferrari | B | 1.11,088 | 1.11,146 | 1.11,435
|
| 3. | 2 | Giancarlo Fisichella | ITA | Renault | M | 1.12,287 | 1.11,200 | 1.11,920
|
| 4. | 11 | Rubens Barrichello | BRA | Honda | M | 1.12,156 | 1.11,263 | 1.12,109
|
| 5. | 1 | Fernando Alonso | ESP | Renault | M | 1.12,416 | 1.11,877 | 1.12,449
|
| 6. | 17 | Jacques Villeneuve | CAN | BMW | M | 1.12,114 | 1.11,724 | 1.12,479
|
| 7. | 12 | Jenson Button | GBR | Honda | M | 1.12,238 | 1.11,865 | 1.12,523
|
| 8. | 7 | Ralf Schumacher | GER | Toyota | B | 1.11,879 | 1.11,673 | 1.12,795
|
| 9. | 3 | Kimi Räikkönen | FIN | McLaren-Mercedes | M | 1.12,777 | 1.12,135 | 1.13,174
|
| 10. | 16 | Nick Heidfeld | GER | BMW | M | 1.11,891 | 1.11,718 | 1.15,280
|
| 11. | 4 | Juan Pablo Montoya | COL | McLaren-Mercedes | M | 1.12,477 | 1.12,150 | –
|
| 12. | 9 | Mark Webber | AUS | Williams-Cosworth | B | 1.12,935 | 1.12,292 | –
|
| 13. | 21 | Scott Speed | USA | Toro Rosso-Cosworth | M | 1.13,167 | 1.12,792 | –
|
| 14. | 19 | Christijan Albers | NED | Midland-Toyota | B | 1.12,711 | 1.12,854 | –
|
| 15. | 18 | Tiago Monteiro | POR | Midland-Toyota | B | 1.12,627 | 1.12,864 | –
|
| 16. | 15 | Christian Klien | AUT | Red Bull-Ferrari | M | 1.12,773 | 1.12,925 | –
|
| 17. | 14 | David Coulthard | GBR | Red Bull-Ferrari | M | 1.13,180 | – | –
|
| 18. | 22 | Takuma Sato | JPN | Aguri-Honda | B | 1.13,496 | – | –
|
| 19. | 8 | Jarno Trulli | ITA | Toyota | B | 1.13,787 | – | –
|
| 20. | 23 | Franck Montagny | FRA | Aguri-Honda | B | 1.16,036 | – | –
|
| 21. | 20 | Vitantonio Liuzzi | ITA | Toro Rosso-Cosworth | M | 1.14,041 | – | –
|
| 22. | 10 | Nico Rosberg | GER | Williams-Cosworth | B | 1.13,506 | – | –
|
Huomioita
- Nico Rosbergin suoritus hylättiin, koska hän ei käynyt määrätyssä punnituksessa.
- Vitantonio Liuzzin sijoitusta pudotettiin kymmenellä moottorivaihdon takia.
- Jarno Trulli lähti kilpailuun varikolta.