Britannian GP 2006
Silverstone
Aika-ajot
| Sija | Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | R. | 1. aika | 2. aika | 3. aika
|
|---|
| 1. | 1 | Fernando Alonso | ESP | Renault | M | 1.21,018 | 1.20,271 | 1.20,253
|
| 2. | 3 | Kimi Räikkönen | FIN | McLaren-Mercedes | M | 1.21,648 | 1.20,497 | 1.20,397
|
| 3. | 5 | Michael Schumacher | GER | Ferrari | B | 1.22,096 | 1.20,659 | 1.20,574
|
| 4. | 6 | Felipe Massa | BRA | Ferrari | B | 1.21,647 | 1.20,846 | 1.20,764
|
| 5. | 2 | Giancarlo Fisichella | ITA | Renault | M | 1.22,411 | 1.20,594 | 1.20,919
|
| 6. | 11 | Rubens Barrichello | BRA | Honda | M | 1.22,965 | 1.20,929 | 1.20,943
|
| 7. | 7 | Ralf Schumacher | GER | Toyota | B | 1.22,886 | 1.21,043 | 1.21,073
|
| 8. | 4 | Juan Pablo Montoya | COL | McLaren-Mercedes | M | 1.22,169 | 1.20,816 | 1.21,107
|
| 9. | 16 | Nick Heidfeld | GER | BMW | M | 1.21,670 | 1.20,629 | 1.21,329
|
| 10. | 17 | Jacques Villeneuve | CAN | BMW | M | 1.21,637 | 1.20,672 | 1.21,599
|
| 11. | 14 | David Coulthard | GBR | Red Bull-Ferrari | M | 1.22,424 | 1.21,442 | –
|
| 12. | 10 | Nico Rosberg | GER | Williams-Cosworth | B | 1.23,083 | 1.21,567 | –
|
| 13. | 20 | Vitantonio Liuzzi | ITA | Toro Rosso-Cosworth | M | 1.22,685 | 1.21,699 | –
|
| 14. | 15 | Christian Klien | AUT | Red Bull-Ferrari | M | 1.22,773 | 1.21,990 | –
|
| 15. | 21 | Scott Speed | USA | Toro Rosso-Cosworth | M | 1.22,541 | 1.22,076 | –
|
| 16. | 18 | Tiago Monteiro | POR | Midland-Toyota | B | 1.22,860 | 1.22,207 | –
|
| 17. | 9 | Mark Webber | AUS | Williams-Cosworth | B | 1.23,129 | – | –
|
| 18. | 19 | Christijan Albers | NED | Midland-Toyota | B | 1.23,210 | – | –
|
| 19. | 12 | Jenson Button | GBR | Honda | M | 1.23,247 | – | –
|
| 20. | 23 | Franck Montagny | FRA | Aguri-Honda | B | 1.26,316 | – | –
|
| 21. | 22 | Takuma Sato | JPN | Aguri-Honda | B | 1.26,158 | – | –
|
| 22. | 8 | Jarno Trulli | ITA | Toyota | B | – | – | –
|
Huomioita
- Takuma Saton sijoitusta pudotettiin kymmenellä moottorivaihdon takia.
- Jarno Trullin sijoitus pudotettiin muiden taakse moottorivaihdon takia.