Kiinan GP 2006
Shanghai
Aika-ajot
| Sija | Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | R. | 1. aika | 2. aika | 3. aika
|
|---|
| 1. | 1 | Fernando Alonso | ESP | Renault | M | 1.44,128 | 1.43,951 | 1.44,360
|
| 2. | 2 | Giancarlo Fisichella | ITA | Renault | M | 1.44,378 | 1.44,336 | 1.44,992
|
| 3. | 11 | Rubens Barrichello | BRA | Honda | M | 1.47,072 | 1.45,288 | 1.45,503
|
| 4. | 12 | Jenson Button | GBR | Honda | M | 1.45,809 | 1.44,662 | 1.45,503
|
| 5. | 3 | Kimi Räikkönen | FIN | McLaren-Mercedes | M | 1.44,909 | 1.45,622 | 1.45,754
|
| 6. | 5 | Michael Schumacher | GER | Ferrari | B | 1.47,366 | 1.45,660 | 1.45,775
|
| 7. | 4 | Pedro de la Rosa | ESP | McLaren-Mercedes | M | 1.44,808 | 1.45,095 | 1.45,877
|
| 8. | 16 | Nick Heidfeld | GER | BMW | M | 1.46,249 | 1.45,055 | 1.46,053
|
| 9. | 17 | Robert Kubica | POL | BMW | M | 1.46,049 | 1.45,576 | 1.46,632
|
| 10. | 15 | Robert Doornbos | NED | Red Bull-Ferrari | M | 1.46,387 | 1.45,747 | 1.48,021
|
| 11. | 21 | Scott Speed | USA | Toro Rosso-Cosworth | M | 1.46,222 | 1.45,851 | –
|
| 12. | 14 | David Coulthard | GBR | Red Bull-Ferrari | M | 1.45,931 | 1.45,968 | –
|
| 13. | 20 | Vitantonio Liuzzi | ITA | Toro Rosso-Cosworth | M | 1.45,564 | 1.46,172 | –
|
| 14. | 9 | Mark Webber | AUS | Williams-Cosworth | B | 1.48,560 | 1.46,413 | –
|
| 15. | 10 | Nico Rosberg | GER | Williams-Cosworth | B | 1.47,535 | 1.47,419 | –
|
| 16. | 7 | Ralf Schumacher | GER | Toyota | B | 1.48,894 | – | –
|
| 17. | 8 | Jarno Trulli | ITA | Toyota | B | 1.49,098 | – | –
|
| 18. | 18 | Tiago Monteiro | POR | Midland-Toyota | B | 1.49,903 | – | –
|
| 19. | 23 | Sakon Yamamoto | JPN | Aguri-Honda | B | 1.55,560 | – | –
|
| 20. | 6 | Felipe Massa | BRA | Ferrari | B | 1.47,231 | 1.45,970 | –
|
| 21. | 22 | Takuma Sato | JPN | Aguri-Honda | B | 1.50,326 | – | –
|
| 22. | 19 | Christijan Albers | NED | Midland-Toyota | B | 1.49,542 | – | –
|
Huomioita
- Christijan Albersin suoritus hylättiin, koska hän ei käynyt määrätyssä punnituksessa.
- Felipe Massan ja Takuma Saton sijoitusta pudotettiin kymmenellä moottorivaihdon takia.