Monacon GP 2005
Monaco
Aika-ajot
| Sija | Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | R. | 1. aika | 2. aika | Yhteisaika | Ero
|
|---|
| 1. | 9 | Kimi Räikkönen | FIN | McLaren-Mercedes | M | 1.13,644 | 1.16,679 | 2.30,323 |
|
| 2. | 5 | Fernando Alonso | ESP | Renault | M | 1.14,125 | 1.16,281 | 2.30,406 | +0,083
|
| 3. | 7 | Mark Webber | AUS | Williams-BMW | M | 1.14,584 | 1.17,072 | 2.31,656 | +1,333
|
| 4. | 6 | Giancarlo Fisichella | ITA | Renault | M | 1.14,783 | 1.17,317 | 2.32,100 | +1,777
|
| 5. | 16 | Jarno Trulli | ITA | Toyota | M | 1.15,189 | 1.17,401 | 2.32,590 | +2,267
|
| 6. | 8 | Nick Heidfeld | GER | Williams-BMW | M | 1.15,128 | 1.17,755 | 2.32,883 | +2,560
|
| 7. | 14 | David Coulthard | GBR | Red Bull-Cosworth | M | 1.15,329 | 1.18,538 | 2.33,867 | +3,544
|
| 8. | 1 | Michael Schumacher | GER | Ferrari | B | 1.16,186 | 1.18,550 | 2.34,736 | +4,413
|
| 9. | 11 | Jacques Villeneuve | CAN | Sauber-Ferrari | M | 1.15,921 | 1.19,015 | 2.34,936 | +4,613
|
| 10. | 2 | Rubens Barrichello | BRA | Ferrari | B | 1.16,142 | 1.18,841 | 2.34,983 | +4,660
|
| 11. | 12 | Felipe Massa | BRA | Sauber-Ferrari | M | 1.16,218 | 1.18,902 | 2.35,120 | +4,797
|
| 12. | 15 | Vitantonio Liuzzi | ITA | Red Bull-Cosworth | M | 1.16,817 | 1.20,335 | 2.37,152 | +6,829
|
| 13. | 20 | Patrick Friesacher | AUT | Minardi-Cosworth | B | 1.18,574 | 1.22,236 | 2.40,810 | +10,487
|
| 14. | 21 | Christijan Albers | NED | Minardi-Cosworth | B | 1.19,229 | 1.22,977 | 2.42,206 | +11,883
|
| 15. | 18 | Tiago Monteiro | POR | Jordan-Toyota | B | 1.19,408 | 1.23,670 | 2.43,078 | +12,755
|
| 16. | 10 | Juan Pablo Montoya | COL | McLaren-Mercedes | M | 1.14,858 | – | – | –
|
| 17. | 19 | Narain Karthikeyan | IND | Jordan-Toyota | B | 1.19,474 | 1.23,968 | 2.43,442 | +13,119
|
| 18. | 17 | Ralf Schumacher | GER | Toyota | M | – | – | – | –
|
Huomioita
- Ralf Schumacher sai 0,5 sekuntia lisäaikaa väärän renkaan käytöstä harjoituksissa.
- Juan Pablo Montoyan suoritus hylättiin harjoituksissa aiheutetun onnettomuuden takia.
- Narain Karthikeyanin ja Ralf Schumacherin sijoitusta pudotettiin kymmenellä moottorivaihdon takia.