Japanin GP 2004
Suzuka
Aika-ajot
| Sija | Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | R. | Aika | Ero
|
|---|
| 1. | 1 | Michael Schumacher | GER | Ferrari | B | 1.33,542 |
|
| 2. | 4 | Ralf Schumacher | GER | Williams-BMW | M | 1.34,032 | +0,490
|
| 3. | 14 | Mark Webber | AUS | Jaguar-Ford | M | 1.34,571 | +1,029
|
| 4. | 10 | Takuma Sato | JPN | BAR-Honda | M | 1.34,897 | +1,355
|
| 5. | 9 | Jenson Button | GBR | BAR-Honda | M | 1.35,157 | +1,615
|
| 6. | 16 | Jarno Trulli | ITA | Toyota | M | 1.35,213 | +1,671
|
| 7. | 11 | Giancarlo Fisichella | ITA | Sauber-Ferrari | B | 1.36,136 | +2,594
|
| 8. | 5 | David Coulthard | GBR | McLaren-Mercedes | M | 1.36,156 | +2,614
|
| 9. | 7 | Jacques Villeneuve | CAN | Renault | M | 1.36,274 | +2,732
|
| 10. | 17 | Olivier Panis | FRA | Toyota | M | 1.36,420 | +2,878
|
| 11. | 8 | Fernando Alonso | ESP | Renault | M | 1.36,663 | +3,121
|
| 12. | 6 | Kimi Räikkönen | FIN | McLaren-Mercedes | M | 1.36,820 | +3,278
|
| 13. | 3 | Juan Pablo Montoya | COL | Williams-BMW | M | 1.37,653 | +4,111
|
| 14. | 15 | Christian Klien | AUT | Jaguar-Ford | M | 1.38,258 | +4,716
|
| 15. | 2 | Rubens Barrichello | BRA | Ferrari | B | 1.38,637 | +5,095
|
| 16. | 18 | Nick Heidfeld | GER | Jordan-Ford | B | 1.41,953 | +8,411
|
| 17. | 19 | Timo Glock | GER | Jordan-Ford | B | 1.43,533 | +9,991
|
| 18. | 20 | Gianmaria Bruni | ITA | Minardi-Ford | B | 1.48,069 | +14,527
|
| 19. | 12 | Felipe Massa | BRA | Sauber-Ferrari | B | – | –
|
| 20. | 21 | Zsolt Baumgartner | HUN | Minardi-Ford | B | – | –
|
Huomioita
- Zsolt Baumgartnerin sijoitusta pudotettiin kymmenellä moottorivaihdon takia.