Japanin GP 1998
Suzuka
Aika-ajot
Sija | Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | R. | Aika | Ero
|
---|
1. | 3 | Michael Schumacher | GER | Ferrari | G | 1.36,293 |
|
2. | 8 | Mika Häkkinen | FIN | McLaren-Mercedes | B | 1.36,471 | +0,178
|
3. | 7 | David Coulthard | GBR | McLaren-Mercedes | B | 1.37,496 | +1,203
|
4. | 4 | Eddie Irvine | GBR | Ferrari | G | 1.38,197 | +1,904
|
5. | 2 | Heinz-Harald Frentzen | GER | Williams-Mecachrome | G | 1.38,272 | +1,979
|
6. | 1 | Jacques Villeneuve | CAN | Williams-Mecachrome | G | 1.38,448 | +2,155
|
7. | 10 | Ralf Schumacher | GER | Jordan-Mugen | G | 1.38,461 | +2,168
|
8. | 9 | Damon Hill | GBR | Jordan-Mugen | G | 1.38,603 | +2,310
|
9. | 6 | Alexander Wurz | AUT | Benetton-Mecachrome | B | 1.38,959 | +2,666
|
10. | 5 | Giancarlo Fisichella | ITA | Benetton-Mecachrome | B | 1.39,080 | +2,787
|
11. | 15 | Johnny Herbert | GBR | Sauber-Ferrari | G | 1.39,234 | +2,941
|
12. | 14 | Jean Alesi | FRA | Sauber-Ferrari | G | 1.39,448 | +3,155
|
13. | 11 | Olivier Panis | FRA | Prost-Peugeot | B | 1.40,037 | +3,744
|
14. | 12 | Jarno Trulli | ITA | Prost-Peugeot | B | 1.40,111 | +3,818
|
15. | 17 | Mika Salo | FIN | Arrows | B | 1.40,387 | +4,094
|
16. | 18 | Rubens Barrichello | BRA | Stewart-Ford | B | 1.40,502 | +4,209
|
17. | 21 | Toranosuke Takagi | JPN | Tyrrell-Ford | G | 1.40,619 | +4,326
|
18. | 16 | Pedro Diniz | BRA | Arrows | B | 1.40,687 | +4,394
|
19. | 19 | Jos Verstappen | NED | Stewart-Ford | B | 1.40,943 | +4,650
|
20. | 22 | Shinji Nakano | JPN | Minardi-Ford | B | 1.41,315 | +5,022
|
21. | 23 | Esteban Tuero | ARG | Minardi-Ford | B | 1.42,358 | +6,065
|
Karsinta-aika 107 % | 1.43,033 | +6,740
|
---|
22. | 20 | Ricardo Rosset | BRA | Tyrrell-Ford | G | 1.43,259 | +6,966
|
Huomioita
- Jarno Trulli lähti uusintalähdöissä muiden takaa auton sammuttua.
- Michael Schumacher lähti toisessa uusintalähdössä muiden takaa auton sammuttua.