Euroopan GP 1993
Donington
Aika-ajot
| Sija | Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | Aika | Ero
|
|---|
| 1. | 2 | Alain Prost | FRA | Williams-Renault | 1.10,458 |
|
| 2. | 0 | Damon Hill | GBR | Williams-Renault | 1.10,762 | +0,304
|
| 3. | 5 | Michael Schumacher | GER | Benetton-Ford | 1.12,008 | +1,550
|
| 4. | 8 | Ayrton Senna | BRA | McLaren-Ford | 1.12,107 | +1,649
|
| 5. | 29 | Karl Wendlinger | AUT | Sauber-Ilmor | 1.12,738 | +2,280
|
| 6. | 7 | Michael Andretti | USA | McLaren-Ford | 1.12,739 | +2,281
|
| 7. | 30 | Jyrki Järvilehto | FIN | Sauber-Ilmor | 1.12,763 | +2,305
|
| 8. | 28 | Gerhard Berger | AUT | Ferrari | 1.12,862 | +2,404
|
| 9. | 27 | Jean Alesi | FRA | Ferrari | 1.12,980 | +2,522
|
| 10. | 6 | Riccardo Patrese | ITA | Benetton-Ford | 1.12,982 | +2,524
|
| 11. | 12 | Johnny Herbert | GBR | Lotus-Ford | 1.13,328 | +2,870
|
| 12. | 14 | Rubens Barrichello | BRA | Jordan-Hart | 1.13,514 | +3,056
|
| 13. | 11 | Alessandro Zanardi | ITA | Lotus-Ford | 1.13,560 | +3,102
|
| 14. | 9 | Derek Warwick | GBR | Footwork-Mugen | 1.13,644 | +3,186
|
| 15. | 19 | Philippe Alliot | FRA | Larrousse-Lamborghini | 1.13,665 | +3,207
|
| 16. | 23 | Christian Fittipaldi | BRA | Minardi-Ford | 1.13,666 | +3,208
|
| 17. | 20 | Érik Comas | FRA | Larrousse-Lamborghini | 1.13,970 | +3,512
|
| 18. | 3 | Ukyo Katayama | JPN | Tyrrell-Yamaha | 1.14,121 | +3,663
|
| 19. | 15 | Thierry Boutsen | BEL | Jordan-Hart | 1.14,246 | +3,788
|
| 20. | 24 | Fabrizio Barbazza | ITA | Minardi-Ford | 1.14,274 | +3,816
|
| 21. | 26 | Mark Blundell | GBR | Ligier-Renault | 1.14,301 | +3,843
|
| 22. | 25 | Martin Brundle | GBR | Ligier-Renault | 1.14,306 | +3,848
|
| 23. | 10 | Aguri Suzuki | JPN | Footwork-Mugen | 1.14,927 | +4,469
|
| 24. | 21 | Michele Alboreto | ITA | Lola-Ferrari | 1.15,322 | +4,864
|
| 25. | 4 | Andrea de Cesaris | ITA | Tyrrell-Yamaha | 1.15,417 | +4,959
|
| Karsiutuneet
|
|---|
| 26. | 22 | Luca Badoer | ITA | Lola-Ferrari | 1.15,641 | +5,183
|