Valmistajien kierrokset 1987
Ajetut kierrokset
| Sija | Valmistaja | Kisat | Kierr. | Osuus
|
|---|
| 1. | Williams-Honda | 16 | 1 682 | 83 %
|
| 2. | Tyrrell-Ford | 16 | 1 656 | 82 %
|
| 3. | Lotus-Honda | 16 | 1 624 | 80 %
|
| 4. | McLaren-TAG | 16 | 1 616 | 80 %
|
| 5. | Benetton-Ford | 16 | 1 435 | 71 %
|
| 6. | Arrows-Megatron | 16 | 1 401 | 69 %
|
| 7. | Ferrari | 16 | 1 372 | 68 %
|
| 8. | Ligier-Megatron | 15 | 1 133 | 56 %
|
| 9. | Zakspeed | 16 | 1 089 | 54 %
|
| 10. | Brabham-BMW | 16 | 1 065 | 53 %
|
| 11. | Lola-Ford | 15 | 808 | 40 %
|
| 12. | Minardi-Motori Moderni | 16 | 793 | 39 %
|
| 13. | AGS-Ford | 13 | 661 | 33 %
|
| 14. | March-Ford | 15 | 608 | 30 %
|
| 15. | Osella-Alfa Romeo | 14 | 472 | 23 %
|
| 16. | Coloni-Ford | 1 | 8 | 0 %
|
Yhteensä 2 × 1009 = 2018 kierrosta.
Johtokierrokset
| Sija | Valmistaja | Kisat | Kierr. | Osuus
|
|---|
| 1. | Williams-Honda | 14 | 570 | 56 %
|
| 2. | Ferrari | 5 | 208 | 21 %
|
| 3. | McLaren-TAG | 4 | 110 | 11 %
|
| 4. | Lotus-Honda | 7 | 108 | 11 %
|
| 5. | Benetton-Ford | 1 | 13 | 1 %
|