Tilastot 1987
Kuljettajat – Valmistajat – Moottorit – Kansallisuudet
Kuljettajat
| Sija | Nimi | Kans. | Auto | Lkm.
|
|---|
| Voitot
|
|---|
| 1. | Nigel Mansell | Britannia | Williams-Honda | 6
|
| 2. | Nelson Piquet | Brasilia | Williams-Honda | 3
|
| | Alain Prost | Ranska | McLaren-TAG | 3
|
| 4. | Ayrton Senna | Brasilia | Lotus-Honda | 2
|
| | Gerhard Berger | Itävalta | Ferrari | 2
|
| Palkintosijat
|
|---|
| 1. | Nelson Piquet | Brasilia | Williams-Honda | 11
|
| 2. | Ayrton Senna | Brasilia | Lotus-Honda | 8
|
| 3. | Alain Prost | Ranska | McLaren-TAG | 7
|
| | Nigel Mansell | Britannia | Williams-Honda | 7
|
| 5. | Stefan Johansson | Ruotsi | McLaren-TAG | 5
|
| 6. | Michele Alboreto | Italia | Ferrari | 3
|
| | Gerhard Berger | Itävalta | Ferrari | 3
|
| 8. | Andrea de Cesaris | Italia | Brabham-BMW | 1
|
| | Teo Fabi | Italia | Benetton-Ford | 1
|
| | Riccardo Patrese | Italia | Brabham-BMW | 1
|
| | Thierry Boutsen | Belgia | Benetton-Ford | 1
|
| Paalupaikat
|
|---|
| 1. | Nigel Mansell | Britannia | Williams-Honda | 8
|
| 2. | Nelson Piquet | Brasilia | Williams-Honda | 4
|
| 3. | Gerhard Berger | Itävalta | Ferrari | 3
|
| 4. | Ayrton Senna | Brasilia | Lotus-Honda | 1
|
| Eturivit
|
|---|
| 1. | Nigel Mansell | Britannia | Williams-Honda | 14
|
| 2. | Nelson Piquet | Brasilia | Williams-Honda | 6
|
| 3. | Gerhard Berger | Itävalta | Ferrari | 5
|
| 4. | Ayrton Senna | Brasilia | Lotus-Honda | 4
|
| 5. | Alain Prost | Ranska | McLaren-TAG | 3
|
| Nopeimmat kierrokset
|
|---|
| 1. | Nelson Piquet | Brasilia | Williams-Honda | 4
|
| 2. | Nigel Mansell | Britannia | Williams-Honda | 3
|
| | Ayrton Senna | Brasilia | Lotus-Honda | 3
|
| | Gerhard Berger | Itävalta | Ferrari | 3
|
| 5. | Alain Prost | Ranska | McLaren-TAG | 2
|
| 6. | Teo Fabi | Italia | Benetton-Ford | 1
|
Valmistajat
| Sija | Nimi | Lkm.
|
|---|
| Voitot
|
|---|
| 1. | Williams-Honda | 9
|
| 2. | McLaren-TAG | 3
|
| 3. | Lotus-Honda | 2
|
| | Ferrari | 2
|
| Palkintosijat
|
|---|
| 1. | Williams-Honda | 18
|
| 2. | McLaren-TAG | 12
|
| 3. | Lotus-Honda | 8
|
| 4. | Ferrari | 6
|
| 5. | Brabham-BMW | 2
|
| | Benetton-Ford | 2
|
| Paalupaikat
|
|---|
| 1. | Williams-Honda | 12
|
| 2. | Ferrari | 3
|
| 3. | Lotus-Honda | 1
|
| Eturivit
|
|---|
| 1. | Williams-Honda | 20
|
| 2. | Ferrari | 5
|
| 3. | Lotus-Honda | 4
|
| 4. | McLaren-TAG | 3
|
| Nopeimmat kierrokset
|
|---|
| 1. | Williams-Honda | 7
|
| 2. | Lotus-Honda | 3
|
| | Ferrari | 3
|
| 4. | McLaren-TAG | 2
|
| 5. | Benetton-Ford | 1
|
Moottorit
| Sija | Nimi | Lkm.
|
|---|
| Voitot
|
|---|
| 1. | Honda | 11
|
| 2. | TAG | 3
|
| 3. | Ferrari | 2
|
| Palkintosijat
|
|---|
| 1. | Honda | 26
|
| 2. | TAG | 12
|
| 3. | Ferrari | 6
|
| 4. | BMW | 2
|
| | Ford | 2
|
| Paalupaikat
|
|---|
| 1. | Honda | 13
|
| 2. | Ferrari | 3
|
| Eturivit
|
|---|
| 1. | Honda | 24
|
| 2. | Ferrari | 5
|
| 3. | TAG | 3
|
| Nopeimmat kierrokset
|
|---|
| 1. | Honda | 10
|
| 2. | Ferrari | 3
|
| 3. | TAG | 2
|
| 4. | Ford | 1
|
Kansallisuudet
| Sija | Nimi | Lkm.
|
|---|
| Voitot
|
|---|
| 1. | Britannia | 6
|
| 2. | Brasilia | 5
|
| 3. | Ranska | 3
|
| 4. | Itävalta | 2
|
| Palkintosijat
|
|---|
| 1. | Brasilia | 19
|
| 2. | Ranska | 7
|
| | Britannia | 7
|
| 4. | Italia | 6
|
| 5. | Ruotsi | 5
|
| 6. | Itävalta | 3
|
| 7. | Belgia | 1
|
| Paalupaikat
|
|---|
| 1. | Britannia | 8
|
| 2. | Brasilia | 5
|
| 3. | Itävalta | 3
|
| Eturivit
|
|---|
| 1. | Britannia | 14
|
| 2. | Brasilia | 10
|
| 3. | Itävalta | 5
|
| 4. | Ranska | 3
|
| Nopeimmat kierrokset
|
|---|
| 1. | Brasilia | 7
|
| 2. | Britannia | 3
|
| | Itävalta | 3
|
| 4. | Ranska | 2
|
| 5. | Italia | 1
|