Radat 1987
Pituudet
| Sija | Rata | Maa | Pituus
|
|---|
| 1. | Spa | Belgia | 6 940 m
|
| 2. | Hockenheim | Saksa | 6 797 m
|
| 3. | Österreichring | Itävalta | 5 942 m
|
| 4. | Suzuka | Japani | 5 859 m
|
| 5. | Monza | Italia | 5 800 m
|
| 6. | Imola | Italia | 5 040 m
|
| 7. | Rio de Janeiro | Brasilia | 5 031 m
|
| 8. | Silverstone | Britannia | 4 778 m
|
| 9. | México | Meksiko | 4 421 m
|
| 10. | Estoril | Portugali | 4 350 m
|
| 11. | Jerez | Espanja | 4 218 m
|
| 12. | Detroit | Yhdysvallat | 4 023 m
|
| 13. | Hungaroring | Unkari | 4 014 m
|
| 14. | Paul Ricard | Ranska | 3 813 m
|
| 15. | Adelaide | Australia | 3 780 m
|
| 16. | Monaco | Monaco | 3 328 m
|
| Keskipituus | 4 883 m
|
Rataennätykset
| Rata | Kuljettaja | Auto | Vuosi | Aika | Keskinopeus
|
|---|
| Silverstone * | Nigel Mansell | Williams-Honda | 1987 | 1.09,832 | 246,316 km/t
|
| Österreichring | Nigel Mansell | Williams-Honda | 1987 | 1.28,318 | 242,206 km/t
|
| Monza | Ayrton Senna | Lotus-Honda | 1987 | 1.26,796 | 240,564 km/t
|
| Hockenheim | Nigel Mansell | Williams-Honda | 1987 | 1.45,716 | 231,461 km/t
|
| Spa | Alain Prost | McLaren-TAG | 1987 | 1.57,153 | 213,259 km/t
|
| Imola | Nelson Piquet | Williams-Honda | 1986 | 1.28,667 | 204,630 km/t
|
| Suzuka ** | Alain Prost | McLaren-TAG | 1987 | 1.43,844 | 203,116 km/t
|
| México | Nelson Piquet | Williams-Honda | 1987 | 1.19,132 | 201,127 km/t
|
| Estoril | Gerhard Berger | Ferrari | 1987 | 1.19,282 | 197,522 km/t
|
| Paul Ricard | Nelson Piquet | Williams-Honda | 1987 | 1.09,548 | 197,371 km/t
|
| Rio de Janeiro | Nelson Piquet | Williams-Honda | 1986 | 1.33,546 | 193,611 km/t
|
| Jerez | Gerhard Berger | Ferrari | 1987 | 1.26,986 | 174,566 km/t
|
| Adelaide | Gerhard Berger | Ferrari | 1987 | 1.20,416 | 169,220 km/t
|
| Hungaroring | Nelson Piquet | Williams-Honda | 1987 | 1.30,149 | 160,294 km/t
|
| Detroit | Ayrton Senna | Lotus-Honda | 1987 | 1.40,464 | 144,159 km/t
|
| Monaco | Alain Prost | McLaren-TAG | 1986 | 1.26,607 | 138,335 km/t
|
* rata muuttunut aiemmista kilpailuista
** uusi rata
Aikavertailu edelliseen kauteen
| Rata | Paalupaikka | Nopein kierros
|
|---|
| 1986 | 1987 | Muutos | 1986 | 1987 | Muutos
|
|---|
| Rio de Janeiro | 1.25,501 | 1.26,128 | +0,627 | 1.33,546 | 1.33,861 | +0,315
|
| Imola | 1.25,050 | 1.25,826 | +0,776 | 1.28,667 | 1.29,246 | +0,579
|
| Spa | 1.54,331 | 1.52,026 | −2,305 | 1.59,282 | 1.57,153 | −2,129
|
| Monaco | 1.22,627 | 1.23,039 | +0,412 | 1.26,607 | 1.27,685 | +1,078
|
| Detroit | 1.38,301 | 1.39,264 | +0,963 | 1.41,233 | 1.40,464 | −0,769
|
| Paul Ricard | 1.06,526 | 1.06,454 | −0,072 | 1.09,993 | 1.09,548 | −0,445
|
| Silverstone ** | – | 1.07,110 | – | – | 1.09,832 | –
|
| Hockenheim | 1.42,013 | 1.42,616 | +0,603 | 1.46,604 | 1.45,716 | −0,888
|
| Hungaroring | 1.29,450 | 1.28,047 | −1,403 | 1.31,001 | 1.30,149 | −0,852
|
| Österreichring | 1.23,549 | 1.23,357 | −0,192 | 1.29,444 | 1.28,318 | −1,126
|
| Monza | 1.24,078 | 1.23,460 | −0,618 | 1.28,099 | 1.26,796 | −1,303
|
| Estoril | 1.16,673 | 1.17,620 | +0,947 | 1.20,943 | 1.19,282 | −1,661
|
| Jerez | 1.21,605 | 1.22,461 | +0,856 | 1.27,176 | 1.26,986 | −0,190
|
| México | 1.16,990 | 1.18,383 | +1,393 | 1.19,360 | 1.19,132 | −0,228
|
| Suzuka ** | – | 1.40,042 | – | – | 1.43,844 | –
|
| Adelaide | 1.18,403 | 1.17,267 | −1,136 | 1.20,787 | 1.20,416 | −0,371
|
** rata ei mukana edellisellä kaudella