Indy 500 1960
Indianapolis
Kilpailu 30.5.1960
| Sija | Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | R. | Kierr. | Aika | Ero/syy
|
|---|
| 1. | 4 | Jim Rathmann | USA | Watson-Offenhauser | F | 200 | 3.36.11,36 |
|
| 2. | 1 | Rodger Ward | USA | Watson-Offenhauser | F | 200 | 3.36.24,11 | +12,75
|
| 3. | 99 | Paul Goldsmith | USA | Epperly-Offenhauser | F | 200 | 3.39.18,66 | +3.07,30
|
| 4. | 7 | Don Branson | USA | Phillips-Offenhauser | F | 200 | 3.39.19,34 | +3.07,98
|
| 5. | 3 | Johnny Thomson | USA | Lesovsky-Offenhauser | F | 200 | 3.39.22,71 | +3.11,35
|
| 6. | 22 | Eddie Johnson | USA | Trevis-Offenhauser | F | 200 | 3.40.21,97 | +4.10,61
|
| 7. | 98 | Lloyd Ruby | USA | Watson-Offenhauser | F | 200 | 3.40.36,95 | +4.25,59
|
| 8. | 44 | Bob Veith | USA | Meskowski-Offenhauser | F | 200 | 3.41.28,84 | +5.17,48
|
| 9. | 18 | Bud Tingelstad | USA | Trevis-Offenhauser | F | 200 | 3.44.21,27 | +8.09,91
|
| 10. | 38 | Bob Christie | USA | Kurtis Kraft-Offenhauser | F | 200 | 3.44.51,64 | +8.40,28
|
| 11. | 27 | Red Amick | USA | Epperly-Offenhauser | F | 200 | 3.47.21,94 | +11.10,58
|
| 12. | 17 | Duane Carter | USA | Kuzma-Offenhauser | F | 200 | 3.47.28,56 | +11.17,20
|
| 13. | 39 | Bill Homeier | USA | Kuzma-Offenhauser | F | 200 | 3.48.22,07 | +12.10,71
|
| 14. | 48 | Gene Hartley | USA | Kurtis Kraft-Offenhauser | F | 196 | – | −4 kierrosta
|
| 15. | 65 | Chuck Stevenson | USA | Watson-Offenhauser | F | 196 | – | −4 kierrosta
|
| 16. | 14 | Bobby Grim | USA | Meskowski-Offenhauser | F | 194 | – | −6 kierrosta
|
|
|
|---|
| K | 26 | Shorty Templeman | USA | Kurtis Kraft-Offenhauser | F | 191 | – | kytkin
|
| K | 56 | Jim Hurtubise | USA | Christensen-Offenhauser | F | 185 | – | moottori
|
| K | 10 | Jimmy Bryan | USA | Epperly-Offenhauser | F | 152 | – | polttoaineen syöttö
|
| K | 28 | Troy Ruttman | USA | Watson-Offenhauser | F | 134 | – | vetoakseli
|
| K | 6 | Eddie Sachs | USA | Ewing-Offenhauser | F | 132 | – | magneetto
|
| K | 73 | Don Freeland | USA | Kurtis Kraft-Offenhauser | F | 129 | – | magneetto
|
| K | 2 | Tony Bettenhausen | USA | Watson-Offenhauser | F | 125 | – | moottori
|
| K | 32 | Wayne Weiler | USA | Epperly-Offenhauser | F | 103 | – | ulosajo
|
| K | 5 | Anthony Joseph Foyt | USA | Kurtis Kraft-Offenhauser | F | 90 | – | kytkin
|
| K | 46 | Eddie Russo | USA | Kurtis Kraft-Offenhauser | F | 84 | – | ulosajo
|
| K | 8 | Johnny Boyd | USA | Epperly-Offenhauser | F | 77 | – | moottori
|
| K | 37 | Gene Force | USA | Kurtis Kraft-Offenhauser | F | 74 | – | jarrut
|
| K | 16 | Jim McWithey | USA | Epperly-Offenhauser | F | 60 | – | jarrut
|
| K | 9 | Len Sutton | USA | Watson-Offenhauser | F | 47 | – | moottori
|
| K | 97 | Dick Rathmann | USA | Watson-Offenhauser | F | 42 | – | jarrut
|
| K | 76 | Al Herman | USA | Ewing-Offenhauser | F | 34 | – | kytkin
|
| K | 23 | Dempsey Wilson | USA | Kurtis Kraft-Offenhauser | F | 11 | – | magneetto
|
| Nopein kierros
|
|---|
| N | 4 | Jim Rathmann | USA | Watson-Offenhauser | F | 197 | 1.01,59 |
|