Indy 500 1954
Indianapolis
Kilpailu 31.5.1954
| Sija | Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | R. | Kierr. | Aika | Ero/syy
|
|---|
| 1. | 14 | Bill Vukovich | USA | Kurtis Kraft-Offenhauser | F | 200 | 3.49.17,27 |
|
| 2. | 9 | Jimmy Bryan | USA | Kuzma-Offenhauser | F | 200 | 3.50.27,22 | +1.09,95
|
| 3. | 2 | Jack McGrath | USA | Kurtis Kraft-Offenhauser | F | 200 | 3.50.37,00 | +1.19,73
|
| 4. | 34 | (jaettu ajo) | | Kurtis Kraft-Offenhauser | F | 200 | 3.52.09,95 | +2.52,68
|
| 4. | 34 | Troy Ruttman | USA | Kurtis Kraft-Offenhauser | F | 130 | – | –
|
| 4. | 34 | Duane Carter | USA | Kurtis Kraft-Offenhauser | F | 70 | – | –
|
| 5. | 73 | Mike Nazaruk | USA | Kurtis Kraft-Offenhauser | F | 200 | 3.52.41,82 | +3.24,55
|
| 6. | 77 | Fred Agabashian | USA | Kurtis Kraft-Offenhauser | | 200 | 3.53.04,82 | +3.47,55
|
| 7. | 7 | Don Freeland | USA | Phillips-Offenhauser | F | 200 | 3.53.30,62 | +4.13,35
|
| 8. | 5 | (jaettu ajo) | | Kurtis Kraft-Offenhauser | F | 200 | 3.54.18,44 | +5.01,17
|
| 8. | 5 | Paul Russo | USA | Kurtis Kraft-Offenhauser | F | 150 | – | –
|
| 8. | 5 | Jerry Hoyt | USA | Kurtis Kraft-Offenhauser | F | 50 | – | –
|
| 9. | 28 | Larry Crockett | USA | Kurtis Kraft-Offenhauser | F | 200 | 3.56.24,51 | +7.07,24
|
| 10. | 24 | Cal Niday | USA | Stevens-Offenhauser | F | 200 | 3.56.24,96 | +7.07,69
|
| 11. | 45 | (jaettu ajo) | | Kurtis Kraft-Offenhauser | F | 200 | 3.57.39,46 | +8.22,19
|
| 11. | 45 | Art Cross | USA | Kurtis Kraft-Offenhauser | F | 120 | – | –
|
| 11. | 45 | Jimmy Davies | USA | Kurtis Kraft-Offenhauser | F | 30 | – | –
|
| 11. | 45 | Johnnie Parsons | USA | Kurtis Kraft-Offenhauser | F | 22 | – | –
|
| 11. | 45 | Andy Linden | USA | Kurtis Kraft-Offenhauser | F | 17 | – | –
|
| 11. | 45 | Sam Hanks | USA | Kurtis Kraft-Offenhauser | F | 11 | – | –
|
| 12. | 98 | (jaettu ajo) | | Kuzma-Offenhauser | F | 199 | – | −1 kierros
|
| 12. | 98 | Walt Faulkner | USA | Kuzma-Offenhauser | F | 117 | – | –
|
| 12. | 98 | Chuck Stevenson | USA | Kuzma-Offenhauser | F | 82 | – | –
|
| 13. | 88 | Manny Ayulo | USA | Kuzma-Offenhauser | | 197 | – | −3 kierrosta
|
| 14. | 17 | Bob Sweikert | USA | Kurtis Kraft-Offenhauser | F | 197 | – | −3 kierrosta
|
| 15. | 16 | (jaettu ajo) | | Kurtis Kraft-Offenhauser | F | 196 | – | −4 kierrosta
|
| 15. | 16 | Duane Carter | USA | Kurtis Kraft-Offenhauser | F | 76 | – | –
|
| 15. | 16 | Jimmy Jackson | USA | Kurtis Kraft-Offenhauser | F | 57 | – | –
|
| 15. | 16 | Tony Bettenhausen | USA | Kurtis Kraft-Offenhauser | F | 34 | – | –
|
| 15. | 16 | Marshall Teague | USA | Kurtis Kraft-Offenhauser | F | 29 | – | –
|
| 16. | 32 | Ernie McCoy | USA | Kurtis Kraft-Offenhauser | F | 194 | – | −6 kierrosta
|
| 17. | 25 | Jimmy Reece | USA | Pankratz-Offenhauser | F | 194 | – | −6 kierrosta
|
| 18. | 27 | (jaettu ajo) | | Stevens-Offenhauser | F | 193 | – | −7 kierrosta
|
| 18. | 27 | Ed Elisian | USA | Stevens-Offenhauser | F | 148 | – | –
|
| 18. | 27 | Bob Scott | USA | Stevens-Offenhauser | F | 45 | – | –
|
| 19. | 71 | (jaettu ajo) | | Kurtis Kraft-Offenhauser | F | 193 | – | −7 kierrosta
|
| 19. | 71 | Frank Armi | USA | Kurtis Kraft-Offenhauser | F | 179 | – | –
|
| 19. | 71 | George Fonder | USA | Kurtis Kraft-Offenhauser | F | 14 | – | –
|
|
|
|---|
| K | 1 | (jaettu ajo) | | Kurtis Kraft-Offenhauser | F | 191 | – | ulosajo
|
| K | 1 | Sam Hanks | USA | Kurtis Kraft-Offenhauser | F | 112 | – |
|
| K | 1 | Jimmy Davies | USA | Kurtis Kraft-Offenhauser | F | 36 | – |
|
| K | 1 | Jim Rathmann | USA | Kurtis Kraft-Offenhauser | F | 43 | – |
|
| K | 35 | Pat O’Connor | USA | Kurtis Kraft-Offenhauser | F | 181 | – | ulosajo
|
| K | 12 | (jaettu ajo) | | Pawl-Offenhauser | F | 172 | – |
|
| K | 12 | Rodger Ward | USA | Pawl-Offenhauser | F | 105 | – |
|
| K | 12 | Eddie Johnson | USA | Pawl-Offenhauser | F | 67 | – |
|
| K | 31 | (jaettu ajo) | | Kurtis Kraft-Offenhauser | F | 168 | – | kytkin
|
| K | 31 | Gene Hartley | USA | Kurtis Kraft-Offenhauser | F | 151 | – |
|
| K | 31 | Marshall Teague | USA | Kurtis Kraft-Offenhauser | F | 17 | – |
|
| K | 74 | (jaettu ajo) | | Schroeder-Offenhauser | F | 165 | – | ripustukset
|
| K | 74 | Andy Linden | USA | Schroeder-Offenhauser | F | 113 | – |
|
| K | 74 | Bob Scott | USA | Schroeder-Offenhauser | F | 52 | – |
|
| K | 43 | (jaettu ajo) | | Nichels-Offenhauser | F | 165 | – |
|
| K | 43 | Johnny Thomson | USA | Nichels-Offenhauser | F | 113 | – |
|
| K | 43 | Andy Linden | USA | Nichels-Offenhauser | F | 27 | – |
|
| K | 43 | Bill Homeier | USA | Nichels-Offenhauser | F | 25 | – |
|
| K | 99 | Jerry Hoyt | USA | Kurtis Kraft-Offenhauser | F | 130 | – | moottori
|
| K | 19 | Jimmy Daywalt | USA | Kurtis Kraft-Offenhauser | F | 111 | – | ulosajo
|
| K | 38 | (jaettu ajo) | | Kurtis Kraft-Offenhauser | F | 110 | – | ulosajo
|
| K | 38 | Jim Rathmann | USA | Kurtis Kraft-Offenhauser | F | 95 | – |
|
| K | 38 | Pat Flaherty | USA | Kurtis Kraft-Offenhauser | F | 15 | – |
|
| K | 10 | Tony Bettenhausen | USA | Kurtis Kraft-Offenhauser | F | 105 | – | laakerit
|
| K | 65 | (jaettu ajo) | | Bromme-Offenhauser | F | 104 | – | polttoaineen syöttö
|
| K | 65 | Spider Webb | USA | Bromme-Offenhauser | F | 54 | – |
|
| K | 65 | Danny Kladis | USA | Bromme-Offenhauser | F | 50 | – |
|
| K | 33 | (jaettu ajo) | | Schroeder-Offenhauser | F | 101 | – | jarrut
|
| K | 33 | Len Duncan | USA | Schroeder-Offenhauser | F | 43 | – |
|
| K | 33 | George Fonder | USA | Schroeder-Offenhauser | F | 58 | – |
|
| K | 15 | Johnnie Parsons | USA | Kurtis Kraft-Offenhauser | F | 79 | – | moottori
|
| K | 51 | Bill Homeier | USA | Kurtis Kraft-Offenhauser | F | 74 | – | ulosajo
|
| Nopein kierros
|
|---|
| N | 2 | Jack McGrath | USA | Kurtis Kraft-Offenhauser | F | 29 | 1.04,04 |
|