Indy 500 1950
Indianapolis
Kilpailu 30.5.1950
| Sija | Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | R. | Kierr. | Aika | Ero/syy
|
|---|
| 1. | 1 | Johnnie Parsons | USA | Kurtis Kraft-Offenhauser | F | 138 | 2.46.55,97 |
|
| 2. | 3 | Bill Holland | USA | Deidt-Offenhauser | F | 137 | – | −1 kierros
|
| 3. | 31 | Mauri Rose | USA | Deidt-Offenhauser | F | 137 | – | −1 kierros
|
| 4. | 54 | Cecil Green | USA | Kurtis Kraft-Offenhauser | F | 137 | – | −1 kierros
|
| 5. | 17 | (jaettu ajo) | | Kurtis Kraft-Offenhauser | F | 136 | – | −2 kierrosta
|
| 5. | 17 | Joie Chitwood | USA | Kurtis Kraft-Offenhauser | F | 82 | – | –
|
| 5. | 17 | Tony Bettenhausen | USA | Kurtis Kraft-Offenhauser | F | 54 | – | –
|
| 6. | 8 | Lee Wallard | USA | Moore-Offenhauser | F | 136 | – | −2 kierrosta
|
| 7. | 98 | Walt Faulkner | USA | Kurtis Kraft-Offenhauser | F | 135 | – | −3 kierrosta
|
| 8. | 5 | George Connor | USA | Lesovsky-Offenhauser | F | 135 | – | −3 kierrosta
|
| 9. | 7 | Paul Russo | USA | Nichels-Offenhauser | F | 135 | – | −3 kierrosta
|
| 10. | 59 | Pat Flaherty | USA | Kurtis Kraft-Offenhauser | F | 135 | – | −3 kierrosta
|
| 11. | 2 | Myron Fohr | USA | Marchese-Offenhauser | F | 133 | – | −5 kierrosta
|
| 12. | 18 | Duane Carter | USA | Stevens-Offenhauser | F | 133 | – | −5 kierrosta
|
| 13. | 15 | Mack Hellings | USA | Kurtis Kraft-Offenhauser | F | 132 | – | −6 kierrosta
|
| 14. | 49 | Jack McGrath | USA | Kurtis Kraft-Offenhauser | F | 131 | – | ulosajo
|
| 15. | 55 | Troy Ruttman | USA | Lesovsky-Offenhauser | F | 130 | – | −8 kierrosta
|
| 16. | 75 | Gene Hartley | USA | Langley-Offenhauser | F | 128 | – | −10 kierrosta
|
| 17. | 22 | Jimmy Davies | USA | Ewing-Offenhauser | F | 128 | – | −10 kierrosta
|
| 18. | 62 | Johnny McDowell | USA | Kurtis Kraft-Offenhauser | F | 128 | – | −10 kierrosta
|
| 19. | 4 | Walt Brown | USA | Kurtis Kraft-Offenhauser | F | 127 | – | −11 kierrosta
|
| 20. | 21 | Spider Webb | USA | Maserati-Offenhauser | F | 126 | – | −12 kierrosta
|
| 21. | 81 | Jerry Hoyt | USA | Kurtis Kraft-Offenhauser | F | 125 | – | −13 kierrosta
|
| 22. | 27 | Walt Ader | USA | Rae-Offenhauser | F | 123 | – | −15 kierrosta
|
| 23. | 77 | Jackie Holmes | USA | Olson-Offenhauser | F | 123 | – | ulosajo
|
| 24. | 76 | Jim Rathmann | USA | Wetteroth-Offenhauser | F | 122 | – | −16 kierrosta
|
|
|
|---|
| K | 12 | (jaettu ajo) | | Maserati-Offenhauser | F | 112 | – | öljyvuoto
|
| K | 12 | Henry Banks | USA | Maserati-Offenhauser | F | 71 | – |
|
| K | 12 | Fred Agabashian | USA | Maserati-Offenhauser | F | 41 | – |
|
| K | 67 | Bill Schindler | USA | Snowberger-Offenhauser | F | 111 | – | vaihteet
|
| K | 24 | (jaettu ajo) | | Adams-Offenhauser | F | 108 | – | öljynpaine
|
| K | 24 | Bayliss Levrett | USA | Adams-Offenhauser | F | 105 | – |
|
| K | 24 | Bill Cantrell | USA | Adams-Offenhauser | F | 3 | – |
|
| K | 28 | Fred Agabashian | USA | Kurtis Kraft-Offenhauser | F | 64 | – | öljyvuoto
|
| K | 61 | Jimmy Jackson | USA | Kurtis Kraft-Cummins | F | 52 | – | kompressori
|
| K | 23 | Sam Hanks | USA | Kurtis Kraft-Offenhauser | F | 42 | – | öljynpaine
|
| K | 14 | Tony Bettenhausen | USA | Deidt-Offenhauser | F | 30 | – | laakerit
|
| K | 45 | Dick Rathmann | USA | Watson-Offenhauser | F | 25 | – |
|
| K | 69 | Duke Dinsmore | USA | Kurtis Kraft-Offenhauser | F | 10 | – | öljyvuoto
|
| Nopein kierros
|
|---|
| N | 1 | Johnnie Parsons | USA | Kurtis Kraft-Offenhauser | F | – | 1.09,77 |
|
Huomioita
- Kilpailua lyhennettiin sateen takia.